dpi2015 h3
CorpoData zorgt voor de verzameling van financiële en volkshuisvestelijke gegevens van corporaties en de verspreiding daarvan aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). CorpoData is ondergebracht bij de Autoriteit woningcorporaties.
Op twee momenten per jaar leveren de corporaties gegevens aan; voor 15 december de prospectieve informatie (dPi) en voor 1 juli de verantwoordingsinformatie (dVi). Vanaf 2018 wordt de uiterste inleverdatum voor de dVi vervroegd naar 1 mei.
Data Dictionary
Колона | Тип | Етикет | Описание |
---|---|---|---|
IdCorp_j15 | text | ||
Waardering_Bedrw_dVi_j1514 | text | ||
Waardering_Bedrw_dVi_j1515Fc | numeric | ||
Waardering_Bedrw_Verschil_j1515Fc | numeric | ||
Waardering_Effect_Aanp_Aank_j1515Fc | numeric | ||
Waardering_Effect_Aanp_Aank_Toel_j1515Fc | text | ||
Waardering_Effect_Aanp_Bedrlastbeleid_j1515Fc | numeric | ||
Waardering_Effect_Aanp_Bedrlastbeleid_Toel_j1515Fc | text | ||
Waardering_Effect_Aanp_Bijdr_j1515Fc | numeric | ||
Waardering_Effect_Aanp_Bijdr_Toel_j1515Fc | text | ||
Waardering_Effect_Aanp_Hef_j1515Fc | numeric | ||
Waardering_Effect_Aanp_Hef_Toel_j1515Fc | text | ||
Waardering_Effect_Aanp_Huurbeleid_j1515Fc | numeric | ||
Waardering_Effect_Aanp_Huurbeleid_Toel_j1515Fc | text | ||
Waardering_Effect_Aanp_Levensduur_j1515Fc | numeric | ||
Waardering_Effect_Aanp_Levensduur_Toel_j1515Fc | text | ||
Waardering_Effect_Aanp_Nwb_j1515Fc | numeric | ||
Waardering_Effect_Aanp_Nwb_Toel_j1515Fc | text | ||
Waardering_Effect_Aanp_Ohbeleid_j1515Fc | numeric | ||
Waardering_Effect_Aanp_Ohbeleid_Toel_j1515Fc | text | ||
Waardering_Effect_Aanp_OvgInk_j1515Fc | numeric | ||
Waardering_Effect_Aanp_OvgInk_Toel_j1515Fc | text | ||
Waardering_Effect_Aanp_OvgUitg_j1515Fc | numeric | ||
Waardering_Effect_Aanp_OvgUitg_Toel_j1515Fc | text | ||
Waardering_Effect_Aanp_Restwrd_j1515Fc | numeric | ||
Waardering_Effect_Aanp_Restwrd_Toel_j1515Fc | text | ||
Waardering_Effect_Aanp_Sloop_j1515Fc | numeric | ||
Waardering_Effect_Aanp_Sloop_Toel_j1515Fc | text | ||
Waardering_Effect_Aanp_Tot_j1515Fc | numeric | ||
Waardering_Effect_Aanp_VerbBezit_j1515Fc | numeric | ||
Waardering_Effect_Aanp_VerbBezit_Toel_j1515Fc | text | ||
Waardering_Effect_Aanp_Verkbeleid_j1515Fc | numeric | ||
Waardering_Effect_Aanp_Verkbeleid_Toel_j1515Fc | text |
Допълнителна информация
Поле | Стойност |
---|---|
Data last updated | май 30, 2017 |
Metadata last updated | неизвестен |
Създаден | неизвестен |
Формат | XLSX |
Лиценз | Creative Commons CCZero |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 2 421 508 |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | f1fa7713-0e9f-41e0-a39b-66585138148b |
last modified | преди повече от 7 години |
on same domain | True |
package id | e6215c5c-4d93-49b9-874c-4eff1d52b4bd |
position | 2 |
revision id | bfeaada7-736f-4c81-b335-840fb12b26ef |
state | active |
url type | upload |
Създаден | преди повече от 7 години |