kosten en gebruik van zorg per gemeente
kosten en gebruik van zorg per gemeente naar wet en zorgsoort. data is gedownload via waarstaatjegemeente.nl, bron is Vektis.
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 7 Juliol 2016 |
| Última actualització de les metadades | desconegut |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons CCZero |
| Creat | fa uns 9 anys |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0e2f0f9e-ce52-4126-b5a7-a5361a9fc7a0 |
| last modified | fa uns 9 anys |
| on same domain | True |
| package id | 7bcfd36f-cdd5-47fd-8d4b-5353303428c3 |
| revision id | 92ba7ecc-92ae-42a7-9ec0-7ff8e5919a12 |
| state | active |
| url type | upload |
