World Bank corporate procurement contract awards
Original source available as machine readable open data (CSV, JSON, API)
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| organisation | text | ||
| year | numeric | ||
| vendor_country | text | ||
| vendor_name | text | ||
| amount | numeric | ||
| description | text | ||
| country_code | text | ||
| Award Date | timestamp | ||
| Commodity Category | text | ||
| WBG Organization | text | ||
| Selection Number | text | ||
| Supplier Country Code | text | ||
| Fund Source | text | ||
| VPU description | text | ||
| Contract Award Type | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 12 Novembre 2019 |
| Última actualització de les metadades | desconegut |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa uns 7 anys |
| Mida | 517.751 |
| Tipus de medi | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 00e506b6-b2ff-404c-ab9a-713dd2d57fae |
| last modified | fa uns 6 anys |
| on same domain | True |
| package id | f3525ebe-2c14-4f8f-8d2a-5b03a93a0304 |
| position | 2 |
| revision id | aa6904b6-53fa-47ec-adb0-04988d3cc951 |
| state | active |
| url type | upload |
