﻿_id	CBS-code	Gemeente	Totaal budget	Jeugd	Participatie	Wmo 2015	Jaar
1	1680	Aa en Hunze	12517228,98	4996879097	3787305317	3733044,57	2016
2	738	Aalburg	4876470096	2310043058	1096289341	1470137698	2016
3	358	Aalsmeer	7739357143	3634033726	1142917252	2962406165	2016
4	197	Aalten	15906140,64	4414342701	7450159672	4041638271	2016
5	59	Achtkarspelen	17663508,44	6592378723	6614736229	4456393484	2016
6	482	Alblasserdam	8277350215	3846030152	1873318817	2558001247	2016
7	613	Albrandswaard	7507998799	3844753055	1421866089	2241379655	2016
8	361	Alkmaar	71057753,5	23373348,92	15119017,17	32565387,42	2016
9	141	Almelo	68385860,28	20931067,41	18699729,57	28755063,31	2016
10	34	Almere	134663555,9	57195550,14	20729136,86	56738868,86	2016
11	484	Alphen aan den Rijn	49486010,3	23967019,58	13571701,84	11947288,88	2016
12	1723	Alphen-Chaam	3340837967	1389637174	881709,7563	1069491036	2016
13	60	Ameland	1188938854	436230,9032	416644,5088	336063,4425	2016
14	307	Amersfoort	106416956,6	39746366,33	23234277,14	43436313,11	2016
15	362	Amstelveen	23407197,39	11798056,31	3350024507	8259116,58	2016
16	363	Amsterdam	515705303,7	191138019	147725769,4	176841515,2	2016
17	200	Apeldoorn	130212998,3	39491361,71	28154769,24	62566867,39	2016
18	3	Appingedam	11079871,13	3175047206	5359808858	2545015071	2016
19	202	Arnhem	166038425,8	40356674,07	43581049,45	82100702,31	2016
20	106	Assen	86636637,85	21269378,55	19425923,37	45941335,94	2016
21	743	Asten	6875687092	2439928561	2504034128	1931724403	2016
22	744	Baarle-Nassau	2520994787	668366,1137	651837,3288	1200791344	2016
23	308	Baarn	9538452,77	4496026351	1580974383	3461452037	2016
24	489	Barendrecht	15313364,94	9325916523	2109484589	3877963,83	2016
25	203	Barneveld	22024204,06	12404252,05	3269142077	6350809936	2016
26	5	Bedum	5763622631	2448138085	1713032684	1602451862	2016
27	888	Beek	8104558162	2932494043	2452309564	2719754555	2016
28	370	Beemster	2837712452	1353162,55	462600,6147	1021949288	2016
29	889	Beesel	7249472822	2456661396	2316456036	2476355,39	2016
30	7	Bellingwedde	7201089056	2277252433	3174799184	1749037439	2016
31	1945	Berg en Dal	17905355,42	6508588915	5786094275	5610672234	2016
32	1724	Bergeijk	7787883672	2618517,23	3076764113	2092602329	2016
33	893	Bergen L	7384450072	2352995,84	3055438654	1976015578	2016
34	373	Bergen NH	9502109195	3856611395	1898742376	3746755424	2016
35	748	Bergen op Zoom	48361857,34	14440022,28	14422385,11	19499449,95	2016
36	1859	Berkelland	24933778,94	9652792046	8730207,84	6550779056	2016
37	1721	Bernheze	13875245,68	4957179776	5471397514	3446668394	2016
38	753	Best	12061208,21	4907718943	3967673208	3185816056	2016
39	209	Beuningen	11716215,49	5067884788	3747699901	2900630803	2016
40	375	Beverwijk	18973564,21	7934615459	6008381972	5030566777	2016
41	585	Binnenmaas	8747902548	4021598896	1383172295	3343131357	2016
42	1728	Bladel	11020906,82	2859505689	5720726691	2440674435	2016
43	376	Blaricum	2138008661	849392,1532	315387,7874	973228,7203	2016
44	377	Bloemendaal	4975905366	2065181193	834169,2282	2076554944	2016
45	1901	Bodegraven-Reeuwijk	10970336,9	5632963266	2250906528	3086467104	2016
46	755	Boekel	4675423446	1810670419	1623192556	1241560472	2016
47	1681	Borger-Odoorn	16129256,13	6170692432	6265172181	3693391517	2016
48	147	Borne	11160028,05	3687731884	3665038977	3807257,19	2016
49	654	Borsele	9196515655	4657776794	1944657311	2594081,55	2016
50	756	Boxmeer	15356186,46	5615505439	5908385145	3832295874	2016
51	757	Boxtel	23215708,72	9658409979	9462303694	4094995046	2016
52	758	Breda	123280885,1	39606720,15	32350001,64	51324163,28	2016
53	501	Brielle	4611952301	2228066451	782405,3214	1601480529	2016
54	1876	Bronckhorst	17090045,28	6514154354	4743758149	5832132,78	2016
55	213	Brummen	10284521,03	4295495141	2565648986	3423376904	2016
56	899	Brunssum	26537274,34	7639758846	12642234,17	6255281331	2016
57	312	Bunnik	4161041136	2160951619	530749,4158	1469340101	2016
58	313	Bunschoten	6049800399	2898008,39	1255632226	1896159783	2016
59	214	Buren	9438106985	4044127208	2706490785	2687488992	2016
60	502	Capelle aan den IJssel	34905307,49	16473766,45	10532215,98	7899325057	2016
61	383	Castricum	9388999238	4430897374	1376396032	3581705833	2016
62	109	Coevorden	19193501,14	7172062411	6153813404	5867625325	2016
63	1706	Cranendonck	8030717777	2697445789	2613034585	2720237404	2016
64	611	Cromstrijen	4303232516	2042854596	763704,7819	1496673138	2016
65	1684	Cuijk	16160364,78	5737114,58	6800061,61	3623188591	2016
66	216	Culemborg	12857073,81	5148406224	4570640894	3138026693	2016
67	148	Dalfsen	11554137,03	4967081513	3387485195	3199570327	2016
68	1891	Dantumadiel	13023801,21	4029559,49	5539249038	3454992685	2016
69	310	De Bilt	13125404,97	6402222813	1965879777	4757302383	2016
70	1940	De Fryske Marren	21311473,41	9509306826	5278345099	6523821489	2016
71	1663	De Marne	6448768653	2558166566	2098288949	1792313138	2016
72	736	De Ronde Venen	11432273,34	5501452354	1843390642	4087430342	2016
73	1690	De Wolden	9306800843	3341589578	2770308981	3194902284	2016
74	503	Delft	61843043,97	18944900,74	16337186,82	26560956,41	2016
75	10	Delfzijl	18833286,74	7518268546	6705427547	4609590646	2016
76	400	Den Helder	45657714,74	18248805,19	9734006,54	17674903	2016
77	762	Deurne	16134696,9	6728777943	5215098,46	4190820497	2016
78	150	Deventer	79539944,66	25695129,38	23663763,32	30181051,96	2016
79	384	Diemen	9435526367	4240019,78	2701113393	2494393194	2016
80	1774	Dinkelland	11344754,36	4655963343	3164657111	3524133907	2016
81	221	Doesburg	8022365374	3117312,8	2833605317	2071447256	2016
82	222	Doetinchem	62170369,45	14506000,58	11041336,1	36623032,77	2016
83	766	Dongen	9813522695	4155136835	2360286522	3298099338	2016
84	58	Dongeradeel	18291121,87	6029345295	8060858909	4200917663	2016
85	505	Dordrecht	112668387,5	32016235,09	25391711,27	55260441,13	2016
86	498	Drechterland	6745988425	3327035313	1390615575	2028337538	2016
87	1719	Drimmelen	9367658133	3588400598	2357025878	3422231657	2016
88	303	Dronten	18322383,39	11062868,36	2743674955	4515840068	2016
89	225	Druten	8587479176	3328903578	2730043,14	2528532457	2016
90	226	Duiven	11060645,18	5466122285	2648802696	2945720198	2016
91	1711	Echt-Susteren	18123533,98	6526961386	6042639714	5553932875	2016
92	385	Edam-Volendam	9920617702	3968542271	2504008914	3448066518	2016
93	228	Ede	69986551,91	26517894,59	12139884,51	31328772,81	2016
94	317	Eemnes	2636096516	1346387749	454895,3366	834813,4306	2016
95	1651	Eemsmond	14128837,7	4633638463	5793926571	3701272661	2016
96	770	Eersel	8958792927	2819634844	3696814486	2442343597	2016
97	1903	Eijsden-Margraten	11076994,24	5380102028	2452256,98	3244635229	2016
98	772	Eindhoven	161459378,3	46242966,62	44147358,22	71069053,44	2016
99	230	Elburg	11541664,42	4616037259	3817732281	3107894885	2016
100	114	Emmen	100437099,1	28589707,79	34295585,7	37551805,56	2016
101	388	Enkhuizen	9162021921	4139518378	2290489053	2732014,49	2016
102	153	Enschede	152177831,5	43174156,61	45488357,76	63515317,16	2016
103	232	Epe	16167436,3	5486728,33	5683534961	4997173008	2016
104	233	Ermelo	16298030,94	8147768983	4084712507	4065549446	2016
105	777	Etten-Leur	21477391,79	8537022135	7268161419	5672208236	2016
106	1722	Ferwerderadiel	4940236114	2100045635	1644865,46	1195325019	2016
107	70	Franekeradeel	13729018,96	4967417,82	4611112,31	4150488834	2016
108	779	Geertruidenberg	9555313215	4117039,88	2632286521	2805986814	2016
109	236	Geldermalsen	9459336484	3961877823	2624292769	2873165892	2016
110	1771	Geldrop-Mierlo	17857021,42	6863675726	5905411836	5087933854	2016
111	1652	Gemert-Bakel	14276083,91	5094153627	5548267832	3633662456	2016
112	907	Gennep	12235220,3	3676407415	5574402,75	2984410133	2016
113	689	Giessenlanden	4364082729	1950746697	687011,5259	1726324506	2016
114	784	Gilze en Rijen	10445949,27	4715007667	2422380705	3308560,9	2016
115	1924	Goeree-Overflakkee	21739446,25	9041840067	6116581201	6581024979	2016
116	664	Goes	21204950,18	7388291343	7692343753	6124315085	2016
117	785	Goirle	12041233,76	5660429082	3404328,32	2976476361	2016
118	1942	Gooise Meren	16496217,27	7393408508	3034439206	6068369559	2016
119	512	Gorinchem	21077003,74	8494065161	7614099443	4968839136	2016
120	513	Gouda	57226513,76	21054672,27	13282772,65	22889068,84	2016
121	786	Grave	6679991031	2819536549	2219003786	1641450696	2016
122	14	Groningen	175318922,7	45513453	45423823,12	84381646,58	2016
123	15	Grootegast	7364952999	3040955671	2565978564	1758018763	2016
124	1729	Gulpen-Wittem	6937307069	1931886659	2726595214	2278825197	2016
125	158	Haaksbergen	10068928,94	3703560298	3395393398	2969975244	2016
126	788	Haaren	5972333743	2300089279	1991084561	1681159903	2016
127	392	Haarlem	106587477,2	30765909,57	21197758,79	54623808,84	2016
128	393	Haarlemmerliede Spaarnw	1414533833	749428,5559	176494,5327	488610,7445	2016
129	394	Haarlemmermeer	48450307,02	26349985,5	8446481,24	13653840,28	2016
130	1655	Halderberge	15159548,63	4554202412	6007214021	4598132193	2016
131	160	Hardenberg	33999215,25	14378528,7	11243162,24	8377524312	2016
132	243	Harderwijk	21778630,83	9587483811	6194050345	5997096669	2016
133	523	Hardinxveld-Giessendam	6577285,2	3245305783	1245080761	2086898656	2016
134	17	Haren	6504962,7	2609454015	1465282659	2430226026	2016
135	72	Harlingen	9936093539	4077594291	3259665532	2598833716	2016
136	244	Hattem	4803973186	2120307971	1228212188	1455453027	2016
137	396	Heemskerk	18108124,74	8334250334	5178571198	4595303205	2016
138	397	Heemstede	8089148551	2949081472	1889728,03	3250339048	2016
139	246	Heerde	8865731193	3310631578	2660166,63	2894932984	2016
140	74	Heerenveen	30394621,56	10678492,91	11270531,24	8445597,41	2016
141	398	Heerhugowaard	28203148,32	16323517,83	5286209662	6593420829	2016
142	917	Heerlen	121887139,6	28272450,72	40742261,25	52872427,64	2016
143	1658	Heeze-Leende	5190176867	1907809754	1411583792	1870783322	2016
144	399	Heiloo	7517138698	3498335238	1459535641	2559267819	2016
145	163	Hellendoorn	16873524,94	7082697659	4605106948	5185720335	2016
146	530	Hellevoetsluis	16754626,8	9092079714	3234682528	4427864553	2016
147	794	Helmond	78820360,28	24138595,33	24690859,99	29990904,96	2016
148	531	Hendrik-Ido-Ambacht	9124790321	5441444694	1207504741	2475840885	2016
149	164	Hengelo O	49163777,54	19462436,91	16656005,64	13045334,99	2016
150	63	Het Bildt	6250449905	2981313125	1795791434	1473345346	2016
151	252	Heumen	6579267279	2664594,18	1931108988	1983564111	2016
152	797	Heusden	17949666,81	7400209253	5535380012	5014077549	2016
153	534	Hillegom	8345653602	3620876352	2084542294	2640234955	2016
154	798	Hilvarenbeek	5852874272	2242041,45	1914942986	1695889836	2016
155	402	Hilversum	50323892,48	15555013,45	10253417,04	24515462	2016
156	1735	Hof van Twente	13843790,32	5308173187	3302093522	5233523,61	2016
157	1911	Hollands Kroon	16989083,11	7710136885	4004185844	5274760385	2016
158	118	Hoogeveen	43385443,31	14809063,46	17764264,44	10812115,41	2016
159	18	Hoogezand-Sappemeer	29843088,01	11860342,16	10297196,56	7685549287	2016
160	405	Hoorn	45154502,37	17230694,02	8002398496	19921409,85	2016
161	1507	Horst aan de Maas	17139312,41	6926316038	5229602638	4983393739	2016
162	321	Houten	16814608,47	10421906,22	2278364405	4114337852	2016
163	406	Huizen	15609667,15	6968312032	3149169782	5492185,34	2016
164	677	Hulst	14381784,04	5459981004	4725006482	4196796553	2016
165	353	IJsselstein	12809498,9	6264683,67	3019394663	3525420569	2016
166	1884	Kaag en Braassem	7154025,92	3025062996	1611917404	2517045521	2016
167	166	Kampen	27526335,61	12991918,67	7129079764	7405337179	2016
168	678	Kapelle	3843561055	1764888899	713932,2194	1364739936	2016
169	537	Katwijk	26352443,25	11880086,28	7399318375	7073038599	2016
170	928	Kerkrade	49640052,84	13136554,12	26488726,77	10014771,94	2016
171	1598	Koggenland	7323644902	3738464472	1256045493	2329134937	2016
172	79	Kollumerland en Nwkruisl	9313445334	2969322507	3436221831	2907900996	2016
173	588	Korendijk	3770788196	2002496831	627957847	1140333517	2016
174	542	Krimpen aan den IJssel	13202900,22	7089354047	3044152087	3069394089	2016
175	1931	Krimpenerwaard	18990796,92	9557144442	3999671172	5433981304	2016
176	1659	Laarbeek	9607102188	3626889133	3225281367	2754931688	2016
177	1685	Landerd	7129982913	2786704349	2509241147	1834037417	2016
178	882	Landgraaf	30818035,13	9367698698	14336028,77	7114307,66	2016
179	415	Landsmeer	2581496547	1332611594	261667,2848	987217,6685	2016
180	416	Langedijk	9402862496	4906345,26	1712325372	2784191864	2016
181	1621	Lansingerland	13733677,82	8845367767	1286536293	3601773756	2016
182	417	Laren	2659495961	933284,4104	404221,7648	1321989786	2016
183	22	Leek	12229946,93	5089508,13	4125951,83	3014486968	2016
184	545	Leerdam	10063359,01	4238500084	2736631797	3088227129	2016
185	80	Leeuwarden	120574433,3	31729806,84	23798796,32	65045830,17	2016
186	81	Leeuwarderadeel	5280692,03	2461475586	1157890011	1661326432	2016
187	546	Leiden	85911805,48	23393319,72	21425520,77	41092964,99	2016
188	547	Leiderdorp	10803646,92	4903134,02	3037937732	2862575163	2016
189	1916	Leidschendam-Voorburg	27727036,23	13129026,88	6088026065	8509983283	2016
190	995	Lelystad	48033850,58	26611633,55	11186438,58	10235778,45	2016
191	1640	Leudal	18688386,55	9207005763	4756252825	4725127963	2016
192	327	Leusden	9141245733	4451300475	1831373783	2858571475	2016
193	733	Lingewaal	3190730027	1491392736	578592,7754	1120744516	2016
194	1705	Lingewaard	19063887,17	8002417466	5626913524	5434556,18	2016
195	553	Lisse	8182542736	3263593713	1954464531	2964484492	2016
196	140	Littenseradiel	4144897892	1850567307	1030023751	1264306834	2016
197	262	Lochem	14100609,61	6353514975	3335035,7	4412058933	2016
198	809	Loon op Zand	11411704,18	4400696106	3901137199	3109870876	2016
199	331	Lopik	4709831926	2432598948	895803,1014	1381429876	2016
200	24	Loppersum	6252397754	2511721765	1909025167	1831650822	2016
201	168	Losser	12707536,97	4730252316	4479649272	3497635382	2016
202	263	Maasdriel	9508218726	4059857669	2699616099	2748744958	2016
203	1641	Maasgouw	11223784,36	4219008784	3034818149	3969957427	2016
204	556	Maassluis	16659618,13	6573319893	5887246722	4199051515	2016
205	935	Maastricht	103101989,9	28668311,2	29061940,73	45371738	2016
206	25	Marum	5515968164	2317080,73	1856195043	1342692391	2016
207	420	Medemblik	16867818,78	8332235907	3126676243	5408906626	2016
208	938	Meerssen	9131033918	3971248863	2251948524	2907836531	2016
209	1908	Menameradiel	5764513684	2538574693	1509824,82	1716114,17	2016
210	1987	Menterwolde	9476265568	3587126685	3756059861	2133079022	2016
211	119	Meppel	21284055,01	7796858936	8519731475	4967464601	2016
212	687	Middelburg	27831041,87	12019112,85	8802134111	7009794911	2016
213	1842	Midden-Delfland	4210630532	2051859,28	843109,7695	1315661482	2016
214	1731	Midden-Drenthe	17087915,46	6644405084	5498829185	4944681191	2016
215	815	Mill en Sint Hubert	6207428,48	2038407,74	2726684775	1442335965	2016
216	1709	Moerdijk	15036246,68	6671080,3	3546711087	4818455295	2016
217	1927	Molenwaard	9233456364	5519825,67	1230550865	2483079829	2016
218	1955	Montferland	20077784,94	7336063184	6594072,01	6147649744	2016
219	335	Montfoort U	3905581606	2157174839	552920,3379	1195486428	2016
220	944	Mook en Middelaar	2764215143	1029157,36	872623,8131	862433,9704	2016
221	1740	Neder-Betuwe	10250070,33	5278462,02	2190520239	2781088073	2016
222	946	Nederweert	8035974577	2745497988	2816680607	2473795982	2016
223	304	Neerijnen	4295351091	1776092715	1285824467	1233433909	2016
224	356	Nieuwegein	26030109,03	13073550,16	5373109017	7583449859	2016
225	569	Nieuwkoop	9117281238	4505050188	1575982035	3036249014	2016
226	267	Nijkerk	14364469,54	7169240063	2743801619	4451427859	2016
227	268	Nijmegen	146480278,9	37560743,46	37645216,48	71274318,99	2016
228	1930	Nissewaard	55171678,12	20075597,63	10420582,62	24675497,87	2016
229	1695	Noord-Beveland	3818077933	2193075407	650983,1041	974019,4218	2016
230	1699	Noordenveld	14896994,3	5642594542	4787604086	4466795674	2016
231	171	Noordoostpolder	23740647,72	11123676,68	6551039134	6065931,91	2016
232	575	Noordwijk	9128992307	3582720261	2229762342	3316509705	2016
233	576	Noordwijkerhout	6022906269	2733640704	1298052722	1991212844	2016
234	820	Nuenen c.a.	7399505413	2834711951	2176723855	2388069608	2016
235	302	Nunspeet	12207421,66	5238219365	3502215322	3466986978	2016
236	951	Nuth	8371548424	2436486512	3142258972	2792802941	2016
237	579	Oegstgeest	7030901125	3723231393	1232326922	2075342,81	2016
238	823	Oirschot	7257749768	2130737198	3185934442	1941078128	2016
239	824	Oisterwijk	12916220,87	5263627147	4253035122	3399558599	2016
240	1895	Oldambt	38152124,25	11515467,77	18600573,92	8036082569	2016
241	269	Oldebroek	10285637,66	4056904011	2771146689	3457586955	2016
242	173	Oldenzaal	20730209,79	6945849,96	8282152147	5502207682	2016
243	1773	Olst-Wijhe	8420509538	3524477166	2417210994	2478821378	2016
244	175	Ommen	9822570825	3854154913	3624829153	2343586759	2016
245	881	Onderbanken	5903856752	1870003809	2420296678	1613556266	2016
246	1586	Oost Gelre	19244609,13	7481060523	7667143193	4096405413	2016
247	826	Oosterhout	26153171,3	11843027,89	7077449073	7232694346	2016
248	85	Ooststellingwerf	15354588,58	6030320501	5012301965	4311966117	2016
249	431	Oostzaan	2361371682	1260350586	316852,2562	784168,84	2016
250	432	Opmeer	3749808478	1948655156	513433,4727	1287719849	2016
251	86	Opsterland	15848692,19	7035753849	4692195,34	4120743002	2016
252	828	Oss	78458862,83	22095623,58	23748956,32	32614282,92	2016
253	584	Oud-Beijerland	8394872401	3994652434	1791418069	2608801898	2016
254	1509	Oude IJsselstreek	20958229,64	8358646661	6366633222	6232949752	2016
255	437	Ouder-Amstel	3369650849	1755929926	415744,9228	1197976	2016
256	589	Oudewater	3108638515	1378533055	560810,6232	1169294837	2016
257	1734	Overbetuwe	20463599,38	10274282,59	5112639,54	5076677253	2016
258	590	Papendrecht	12111277,52	5804374,19	2802492428	3504410905	2016
259	1894	Peel en Maas	19997463,81	7294525,69	7013564827	5689373,29	2016
260	765	Pekela	14446319,49	4557802887	7269691413	2618825195	2016
261	1926	Pijnacker-Nootdorp	15853716,4	9965109688	2105635549	3782971166	2016
262	439	Purmerend	44107590,1	18734334,83	9124952753	16248302,52	2016
263	273	Putten	9552681129	4180608439	2406649,05	2965423,64	2016
264	177	Raalte	16283786	6335824763	5156741277	4791219959	2016
265	703	Reimerswaal	8673978,56	4458292112	1764540719	2451145,73	2016
266	274	Renkum	18185248,37	9762997342	3635204636	4787046,39	2016
267	339	Renswoude	1595861198	852772,8149	344722,1571	398366,2264	2016
268	1667	Reusel-De Mierden	6879315837	2098940922	3276618968	1503755947	2016
269	275	Rheden	25937122,81	9583822103	8688895604	7664405106	2016
270	340	Rhenen	7622810,04	3121775319	2085813769	2415220952	2016
271	597	Ridderkerk	16791639,02	6749279798	4308346455	5734012763	2016
272	196	Rijnwaarden	6158063415	2136732203	2074841422	1946489791	2016
273	1742	Rijssen-Holten	16590497,04	7797234813	4379849865	4413412361	2016
274	603	Rijswijk	20288085,79	8674262462	5128000978	6485822,35	2016
275	1669	Roerdalen	10839443,09	3796607283	3875352558	3167483245	2016
276	957	Roermond	40781841,89	15015585,6	16207172,03	9559084266	2016
277	1674	Roosendaal	49226990,08	19803462,33	18076873,11	11346654,65	2016
278	599	Rotterdam	444866888	154873182,7	120659212,3	169334492,9	2016
279	277	Rozendaal	356936,0783	148663,2272	50159,99074	158112,8604	2016
280	840	Rucphen	16126240,66	4262874379	8012821,15	3850545129	2016
281	441	Schagen	18670533,09	7710014625	5281482375	5679036,09	2016
282	279	Scherpenzeel	3021548616	1785995189	310008,4125	925545,0149	2016
283	606	Schiedam	41869268,8	16887620,03	15760296,96	9221351806	2016
284	88	Schiermonnikoog	190758,9864	55564,52333	33531,03769	101663,4254	2016
285	844	Schijndel	14435902,07	4284424859	6915600342	3235876864	2016
286	962	Schinnen	7254134678	2526144982	2075511,32	2652478375	2016
287	1676	Schouwen-Duiveland	16464020,03	5772957252	6090594718	4600468057	2016
288	518	's-Gravenhage	328201030,9	119604377,4	84415701,6	124180951,9	2016
289	796	's-Hertogenbosch	106831590,3	34315502,67	31320605,7	41195481,98	2016
290	965	Simpelveld	7447035841	2459183903	3101719613	1886132325	2016
291	1702	Sint-Anthonis	4979479,68	1834826302	1588002986	1556650392	2016
292	845	Sint-Michielsgestel	13893294,78	5138559749	5372130379	3382604653	2016
293	846	Sint-Oedenrode	7869788662	3056314814	2825223796	1988250052	2016
294	1883	Sittard-Geleen	63134584,63	22836365,9	21895940,29	18402278,44	2016
295	610	Sliedrecht	12516298,41	5765683421	3168356583	3582258411	2016
296	40	Slochteren	7122627,96	3131027886	2047859826	1943740248	2016
297	1714	Sluis	10137274,34	3467997376	2937389844	3731887124	2016
298	90	Smallingerland	40962977,32	18045884,66	13990644,63	8926448034	2016
299	342	Soest	18268035,37	8598550924	4313153757	5356330687	2016
300	847	Someren	7614261168	2908670189	2426026226	2279564753	2016
301	848	Son en Breugel	5304536441	2137100327	1397800779	1769635335	2016
302	37	Stadskanaal	36597090,01	10201650,89	19334565,57	7060873547	2016
303	180	Staphorst	5924384981	2459878972	1316004574	2148501435	2016
304	532	Stede Broec	10488996,03	5226886158	2478350824	2783759053	2016
305	851	Steenbergen	10767274,45	4312275778	3242211571	3212787098	2016
306	1708	Steenwijkerland	25980534,62	9136833933	9384529257	7459171,43	2016
307	971	Stein	13926209,36	5132102669	4791520186	4002586502	2016
308	1904	Stichtse Vecht	20814449,61	9523656803	4629134774	6661658037	2016
309	617	Strijen	3429234022	1665197908	659812,9691	1104223144	2016
310	1900	Sudwest Fryslan	47711537,14	18113000,88	15964768,53	13633767,73	2016
311	9	Ten Boer	3314920,2	1745877913	796953,4352	772088,8512	2016
312	715	Terneuzen	31604419,92	11319459,33	11576640,31	8708320,28	2016
313	93	Terschelling	1613367791	868173468	278064,5436	467129,7791	2016
314	448	Texel	7210837782	2503541596	2856045,26	1851250926	2016
315	1525	Teylingen	14479883,49	7350421769	3150996486	3978465238	2016
316	716	Tholen	11592484,36	5553013288	2779694449	3259776624	2016
317	281	Tiel	26150028,84	9823852994	10716882,37	5609293478	2016
318	855	Tilburg	177310315,4	52843702,51	44788953,19	79677659,67	2016
319	183	Tubbergen	8047242391	2595739109	2555612629	2895890653	2016
320	1700	Twenterand	22817411,35	7888422885	8462902731	6466085735	2016
321	1730	Tynaarlo	13187143,61	5865395328	3100539556	4221208728	2016
322	737	Tytsjerksteradiel	16208891,84	6706437832	4980128888	4522325125	2016
323	856	Uden	24544135,96	9512439723	9599033299	5432662936	2016
324	450	Uitgeest	3937840168	2000472653	927669,9356	1009697579	2016
325	451	Uithoorn	9893894103	5054516447	1707766513	3131611142	2016
326	184	Urk	9432015868	4969102096	1908266825	2554646946	2016
327	344	Utrecht	198638675	63886726,94	30498612,88	104253335,2	2016
328	1581	Utrechtse Heuvelrug	18176303,95	8994951345	2769029903	6412322699	2016
329	981	Vaals	5319504294	1470900667	2305744486	1542859141	2016
330	994	Valkenburg aan de Geul	8703536758	2667115015	2917333,6	3119088143	2016
331	858	Valkenswaard	13170524,37	4395354287	4398899737	4376270345	2016
332	47	Veendam	26925165,11	9154262145	12316452,63	5454450333	2016
333	345	Veenendaal	32332886,71	15001102,17	9251171692	8080612844	2016
334	717	Veere	6956330574	3121874635	1548388075	2286067864	2016
335	860	Veghel	20162104,35	8134102199	7705370156	4322631994	2016
336	861	Veldhoven	18264214,09	7837965302	4786575974	5639672814	2016
337	453	Velsen	31335608,26	15383521,96	7597526502	8354559792	2016
338	983	Venlo	97102500,8	22842789,37	19887717,43	54371994	2016
339	984	Venray	26315250,62	8835422517	11584972,19	5894855912	2016
340	620	Vianen	6534231081	3340963013	980795,3758	2212472693	2016
341	622	Vlaardingen	52010540,71	15177304,45	12886510,07	23946726,19	2016
342	48	Vlagtwedde	14500944,12	3337263209	7889352,21	3274328696	2016
343	96	Vlieland	264649,1049	134460,1684	2526,082489	127662854	2016
344	718	Vlissingen	64585515,46	9986574095	10890816,68	43708124,68	2016
345	986	Voerendaal	6157097,67	2092159395	2100946052	1963992224	2016
346	626	Voorschoten	8221096548	4166564946	1680351804	2374179798	2016
347	285	Voorst	10885193,45	4835507331	2582214047	3467472068	2016
348	865	Vught	13043515,86	4268674041	5182449,4	3592392416	2016
349	866	Waalre	5299976623	2030131724	1481288562	1788556337	2016
350	867	Waalwijk	21833361,34	8280715,39	7131375782	6421270169	2016
351	627	Waddinxveen	10564208,77	4972744753	2674191,26	2917272754	2016
352	289	Wageningen	14261190,2	5497689021	4897571,87	3865929306	2016
353	629	Wassenaar	7022039,61	2774060866	1661411579	2586567165	2016
354	852	Waterland	4544512198	2031629293	805210,8098	1707672094	2016
355	988	Weert	27294519,47	9276815003	10965357,84	7052346626	2016
356	457	Weesp	6728924262	2995052868	1353546057	2380325338	2016
357	870	Werkendam	9389360103	4119217891	2210747849	3059394362	2016
358	668	West Maas en Waal	6701593918	2764365549	1758340411	2178887958	2016
359	1701	Westerveld	9952745271	3527735104	3552036879	2872973288	2016
360	293	Westervoort	9042295169	3868771,93	3233944404	1939578834	2016
361	1783	Westland	36190010,8	17531754,3	8487064464	10171192,03	2016
362	98	Weststellingwerf	14819897,06	5004919499	5834442273	3980535287	2016
363	614	Westvoorne	4124514834	2207921289	528843,6452	1387749,9	2016
364	189	Wierden	8469636216	3130475112	2657319456	2681841648	2016
365	296	Wijchen	19048056,14	7783108456	6287805,04	4977142643	2016
366	1696	Wijdemeren	6073325143	2655050,16	951211,3205	2467063662	2016
367	352	Wijk bij Duurstede	8810285548	4543498,08	1787677731	2479109737	2016
368	53	Winsum	7214808341	3090975369	2290007564	1833825408	2016
369	294	Winterswijk	19165760,6	5570738034	8438548742	5156473822	2016
370	873	Woensdrecht	9503742332	3840788551	2860486836	2802466944	2016
371	632	Woerden	20726272,59	8754692285	6471498,65	5500081659	2016
372	880	Wormerland	5043878372	2666502409	772171,7078	1605204256	2016
373	351	Woudenberg	4331525,4	2365535687	637659,5604	1328330153	2016
374	874	Woudrichem	5801048282	2708523,85	1318839406	1773685025	2016
375	479	Zaanstad	78218378,62	33428254,57	15985313,45	28804810,6	2016
376	297	Zaltbommel	11686783,3	4649049,17	3972443534	3065290597	2016
377	473	Zandvoort	6122228329	2653609447	1225352644	2243266238	2016
378	707	Zederik	4300744312	1973260087	823487,5423	1503996683	2016
379	50	Zeewolde	7594922761	5142249077	716638,3365	1736035347	2016
380	355	Zeist	32362924,37	17079535,58	6497865,34	8785523452	2016
381	299	Zevenaar	15716116,16	6480212262	4526185723	4709718176	2016
382	637	Zoetermeer	58356104,98	31893618,7	12576218,17	13886268,11	2016
383	638	Zoeterwoude	3287582,1	1535714957	702153,9299	1049713213	2016
