﻿_id	IdCorp_j15	IdVerb_j15	OntwVoorr_Verbin_KvK_j1515Fc	OntwVoorr_Verbin_Omschr_j1515Fc	OntwVoorr_Verbin_Perc_Deeln_j1515Fc	OntwVoorr_Verbin_Perc_Jaarresultaat_j1515Fc
1	L0017	1	60984414	Rochdale Marktontwikkeling BV	100	100
2	L0017	2	34360901	RochdAM Beheer BV	100	100
3	L0017	3	52619451	Amstelkwartier CV	50	50
4	L0017	4	34201739	Zaanwerf II CV	49	49
5	L0017	5	34307960	Banne Binnen CV	50	50
6	L0033	1	39086741	VOF Zuiderhaven	50	50
7	L0033	2	1108053	Kanaalweg BV	50	50
8	L0059	1	34268650	PPO-02	100	100
9	L0059	2	34268656	PPO-05	100	100
10	L0059	3	34268659	PPO-06	100	100
11	L0059	4	34268662	PPO-08	100	100
12	L0059	5	34293641	PPO-10	100	100
13	L0059	6	34293646	PPO-14	100	100
14	L0059	7	34293648	PPO-15	100	100
15	L0059	8	34293649	PPO-16	100	100
16	L0059	9	34293652	PPO-17	100	100
17	L0059	11	34293667	PPO-24	100	100
18	L0059	12	34293674	PPO-27	100	100
19	L0059	13	34293677	PPO-28	100	100
20	L0081	1	13036184	Leigraaf Midden LImburg BV	25	25
21	L0081	2	12064448	Herontwikkeling Haelen Horn BV	50	50
22	L0081	3	14092190	Nicolaas BV	50	50
23	L0089	1	22050524	Marsaki Vlissingen.com B.V.	100	100
24	L0108	1	34179721	Ontwikkelingsgroep Aalsmeer CV	100	100
25	L0108	2	34179721	Ontwikkelingsgroep de Bongerd CV	42	42
26	L0108	3	33304506	Ontwikkelingsgroep Saendelft CV	37	37
27	L0108	4	34326229	Spoorstrip West BV	50	50
28	L0108	5	34327998	VOF Bovenkerkerweg 5 tot en met 19	50	50
29	L0108	6	37143931	VOF 't Hof van Weesp 	50	50
30	L0108	7	34223540	Park Krayenhoff CV	50	50
31	L0108	8	50412493	Heeh BV	50	50
32	L0108	9	34358033	VOF Plan Catwoude 	50	50
33	L0108	10	52981495	VOF Breekoever	50	50
34	L0108	11	30231114	VOF Royaal Zuid	20	20
35	L0108	12	63512947	Distelweg BV	50	50
36	L0108	13	59492929	Ontwikkelcombinatie Twiske Zuid BV	50	50
37	L0108	14	34200408	Prospect Zuidas	100	100
38	L0108	15	56845502	Django	100	100
39	L0108	16	34199430	Projecten BV	100	100
40	L0117	1	32129263	Portaal Kanaleneiland bv	100	100
41	L0124	1	34123284	NV Stadsgoed	100	100
42	L0124	2	27168431	Stadsgoed Monumenten BV	100	100
43	L0124	3	27198433	Stadsgoed Fonds BV	100	100
44	L0124	4	34217610	BLP 1 Properties	50	50
45	L0124	5	34233133	Ontwikkelingscombinatie Polderweggebied VOF	33	33
46	L0173	1	8102078	Ons Huis Projectontwikkeling I B.V.	100	100
47	L0173	2	8120255	W.O.M. Laares Beheer B.V.	20	20
48	L0173	3	8120280	Laares C.V.	19	19
49	L0173	4	8114608	V.O.F. Het Ledeboer	33	33
50	L0173	5	54467608	MFA Velve-Lindenhof V.O.F.	50	50
51	L0176	1	17218688	Ontwikkelingscombinatie Meerendonk CV	50	50
52	L0176	2	52026469	Willemspoort CV	33	33
53	L0176	3	58786279	Ontwikkelingscombinatie Bernhoven CV	66	66
54	L0225	1	14030017	Weller Vastgoed Ontwikkeling BV	100	100
55	L0225	2	14102934	Weller Vastgoed Beheer BV	100	100
56	L0225	3	54991870	Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV	100	100
57	L0231	1	34199643	Elan Wonen Holding BV 	100	100
58	L0231	2	84206783	Woonwagenstandplaatsen Kennemerland 	22	22
59	L0231	3	41226676	Stichting Ketelhuis Noorwegenstraat 	51	51
60	L0231	4	34284027	VOF Belcanto 	33	33
61	L0231	5	34283213	Essence BV  	100	100
62	L0231	6	34290174	Elan Zone Matadero BV 	100	100
63	L0231	7	34292278	VOF Zona Matadero 	33	33
64	L0231	8	34365291	Elan Energie BV 	100	100
65	L0231	9	41225020	Stichting tot instandhouding van Teylers Hofje  	100	100
66	L0232	1	24428550	Ontwikkelingsmaatschappij Binnenstad Gouda	50	50
67	L0237	1	11061578	WOM	100	100
68	L0249	1	17279168	"Parkeergarage ""Koninginnehof"" B.V."	100	100
69	L0249	2	56364881	"WKO ""Koninginnehof"" B.V."	100	100
70	L0259	1	14120450	BV Cour de Galouppe	100	100
71	L0267	1	24453230	Stadsherstel Drechsteden N.V.	38	38
72	L0269	1	14105615	vof agnetenberg	50	50
73	L0272	1	27308826	Wabs Vastgoed BV	100	100
74	L0274	1	12060306	Woonwenz Holding	100	100
75	L0295	1	27378040	SPO B.V.	100	100
76	L0295	2	51277247	Kooiplein Leiden  C.V.	1	1
77	L0309	1	32168259	VOF Assenrade	50	50
78	L0309	2	32126524	VOF Bovenkamp	33	33
79	L0363	1	4060736	Woonconcept Projectontwikkeling BV	100	100
80	L0369	1	5080950	De Driesprong	50	50
81	L0371	1	24437072	Comact B.V.	100	100
82	L0383	1	32128402	Dudok Wonen BV	100	100
83	L0383	2	32141137	Goois Wonen BV	100	100
84	L0392	1	27163398	StadsVastgoed NV	48	48
85	L0392	3	24366474	Hofbogen BV	50	50
86	L0392	4	24357515	WOM Mathenesserkwartier BV	33	33
87	L0425	1	27260483	Haag Wonen Ontwikkeling B.V.	100	100
88	L0439	1	24453230	Stadsherstel Drechtsteden	4	4
89	L0439	2	24437388	Rhiant Energie BV	100	100
90	L0439	3	24316032	Rhiant Holding BV	100	100
91	L0439	4	30171204	Woningnet NV	0	0
92	L0439	5	23092628	St Woonkeus Drechtsteden	6	6
93	L0478	1	37109180	Bouwcompagnie Project BV	100	100
94	L0497	1	17219803	Stads- Ontwikkelings Maatschappij	25	25
95	L0497	2	18054650	VOF Triborgh Piushaven Udenhout & Koolhoven	12	12
96	L0527	1	17164041	TRUDO MONUMENTEN BV	100	100
97	L0573	1	17284307	Aardhuus Ontwikkeling BV	29	29
98	L0573	2	8130853	Vof Ruimzicht	50	50
99	L0573	3	8174441	Ruitersmolen CV	33	33
100	L0637	1	51964619	WOM	50	50
101	L0640	1	34195218	Preferent Projectontwikkeling B.V.	100	100
102	L0640	2	34283218	Preferent Belkanto B.V.	100	100
103	L0658	1	9204227	Groene treden CV	50	50
104	L0665	3	27280181	St. GEM Poptahof	0	0
105	L0665	4	24357515	WOM Mathenesserkwartier BV	33	33
106	L0665	5	30182420	GOM ZPP II CV	20	20
107	L0665	6	24140008	Stadsherstel Drechtsteden NV	21	21
108	L0665	7	24373575	Woonbron Holding	100	100
109	L0665	8	24150008	Stadsherstel Historisch Rotterdam NV	3	3
110	L0817	1	24453230	Stadsherstel Drechtsteden NV	1	1
111	L0886	1	17223567	Area Project bv	100	100
112	L0931	1	18081441	Bouwlinie B.V.	100	100
113	L0931	2	51880245	VOF ontwikkelingscombinatie De Es en Transvaal	50	50
114	L0931	3	30254615	VOF Beersteeg	50	50
115	L0944	1	18090133	Waalborgh Bouwontwikkeling VOF	25	25
116	L0944	3	56119178	VOF Centrum Kaatsheuvel	50	50
117	L0944	4	18088423	Kordial BV	100	100
118	L1005	1	20114962	Laurentius Project III BV	100	100
119	L1005	2	20117023	Laurentius Project IV BV	100	100
120	L1005	3	58744347	Exploitatie Hartje Eindhoven CV	50	50
121	L1005	5	20144283	Ontwikkelingsmaatschappij Laur-AM I Cv	50	50
122	L1100	1	27295772	Gezondheidscentrum Den Hoorn BV	100	100
123	L1226	1	17245457	Adriaans@BOW v.o.f.	50	50
124	L1226	2	17181762	Vastgoed@BOW B.V.	100	100
125	L1418	1	8467204	Wonen Boven Winkels Vastgoed Stedendriehoek BV	100	100
126	L1418	2	8093449	Wonen Boven Winkels Deventer NV	50	50
127	L1426	1	8128467	Ontwikkelingscombinatie HEEMAF	37	37
128	L1426	2	8120280	WOM Laares Cv	19	19
129	L1426	3	8196769	GOS Enschede VOF	50	50
130	L1459	1	27310585	De Goede Woning Projecten BV	100	100
131	L1471	1	17166483	Ontwikkelingsmaatschappij Woonwijze BV	100	100
132	L1506	4	5077022	Het Saalien Ontwikkeling BV	100	100
133	L1519	1	17208332	VOF Leende	33	33
134	L1542	1	2065905	SRRG	100	100
135	L1542	2	2083406	NV Wonen boven Winkels	50	50
136	L1581	1	22059484	Zeeuwland.com BV	100	100
137	L1581	2	50549332	CV de Weverij	37	37
138	L1586	1	30171204	dienstverlening	0	0
139	L1647	1	17215922	Wijkontwikkelingsmaatschappij Helmond Binnenstad B.V.	100	100
140	L1663	1	1101495	Consortium Noord B.V.	50	50
141	L1666	1	30232983	Habion Ontwikkeling B.V.	100	100
142	L1666	2	30226709	Habion Energie B.V.	100	100
143	L1670	1	9135877	Oosterpoort Projectontwikkeling BV	100	100
144	L1680	1	8072299	St. Joseph Vastgoed B.V.	100	100
145	L1704	1	17284263	Land van Altena Participatie BV	100	100
146	L1704	2	17283590	Ontwikkelingsmaatschappij Westerhei Beheer BV	50	50
147	L1704	3	50055364	Ontwikkelingsmaatschappij Westerhei CV	50	50
148	L1713	1	30164771	Komvast II B.V.	0	0
149	L1713	2	30237356	Komvast I B.V.	0	0
150	L1766	1	17208332	VOF Centrumplan Leende	33	33
151	L1766	2	17185838	woCom Brandevoort BV	100	100
152	L1768	1	27261334	Staedion Vastgoed Holding BV	100	100
153	L1768	3	27305559	OWC Westhaag C.V. 	48	48
154	L1768	4	27309352	WOM Stationsbuurt-Oude Centrum	52	52
155	L1775	1	6091587	De Veste Planontwikkeling BV	100	100
156	L1775	2	5070069	De Veste Projectontwikkeling BV	100	100
157	L1781	1	20112002	Thuisvester Projectontwikkeling BV	100	100
158	L1781	2	20136344	VEZO ontwikkeingscombinatie BV	50	50
159	L1781	3	50500900	Wonen Werken Waterman	50	50
160	L1781	4	41106660	Stichting Mathilda	0	100
161	L1781	5	57572909	Tandem CV	50	50
162	L1794	1	17277313	Maatschap Kerkebogten	31	31
163	L1802	1	20148006	Bouwcombinatie Prinsenpolder VOF	50	50
164	L1817	1	17199249	Mooiland Vastgoed BV	100	100
165	L1836	1	51593092	Lange Dreef C.V.	50	50
166	L1839	1	12059581	Vastgoed 2-Duizend Reppelveld BV	100	100
167	L1842	2	8120280	Laares CV	19	19
168	L1842	21	54467608	MFA Velve Lindenhof VOF	50	50
169	L1850	1	20122954	WSWoensdrecht Vastgoed B.V.	100	100
170	L1852	1	17160794	Kleine Meierij Projecten BV	100	100
171	L1852	2	17160791	Kleine Meierij Verhuur BV	100	100
172	L1866	1	30171204	Woningnet	0	0
173	L1866	2	30211030	Wbv Lopik Holding BV	100	100
174	L1876	1	24325443	Ontwikkelcombinatie Balkon Maassluis CV	50	50
175	L1901	1	22020528	RWS projecten BV	100	100
176	L1906	1	20141160	Brabantse Waard Holding BV	100	100
177	L1906	2	20141168	Brabantse Waard Beheer BV	100	100
178	L1906	3	20133973	Brabantse Waard Projecten BV	100	100
179	L1906	4	20160525	VOF SWZ-Van Agtmaal	50	50
180	L1906	5	20124028	Bernardus Holding BV	100	100
181	L1906	6	20124750	Bernardus Ontwikkelingsmaatschappij BV	100	100
182	L1906	7	20124744	Bernardus Verhuur BV	100	100
183	L1906	8	20141390	Bernardus VSO-rendement BV	100	100
184	L1906	9	20135492	WSD Projectontwikkeling BV	100	100
185	L1906	10	20124747	ZAB BV	33	33
186	L1911	1	2012871	Ontwikkelcombinatie WonenBreburg	50	50
187	L1911	2	17269263	vof Laurentius WBB	50	50
188	L1911	3	18073825	Vof Quirijnboulevard	50	50
189	L1911	4	17260239	Vof Groeseind	50	50
190	L1911	5	51250705	Vof Dr. struijckenplein	50	50
191	L1911	6	51242249	Vof Forum	50	50
192	L1911	7	17219803	SOM	50	50
193	L1912	1	31027559	Stadsherstel Amersfoort I B.V.	100	100
194	L1912	2	31018880	Stadsherstel Amersfoort I I B.V.	100	100
195	L1912	3	32122472	Landgoed Zonnestraal B.V.	100	100
196	L1912	4	34164599	Waterstad III C.V.	20	20
197	L1912	5	41193426	Stichting Woonzorg Bel	100	100
198	L1912	6	34164602	Waterstad II C.V.	50	50
199	L1912	7	31045073	Vathorst beheer B.V.	16	16
200	L1912	8	32071273	OBV C.V.	8	8
201	L1912	9	32118133	Villa Industria Vof	50	50
202	L1912	10	32114956	Villa Industria BV	100	100
203	L1913	1	17219803	Stadsontwikkelingsmaatschappij	25	25
204	L1913	2	18054650	VOF Triborgh Piushaven	12	12
205	L1913	3	18075388	GEM Koolhoven Beheer B.V.	4	4
206	L1921	1	24448305	VOF Koningshof	50	50
207	L1924	1	60384867	WOM Den Haag Zuidwest BV	58	58
208	L1924	2	24377056	Cité CV	35	35
209	L1924	3	24366474	Hofbogen BV	50	50
210	L1926	1	24443473	SOR Vastgoedontwikkeling B.V.	100	100
211	L1944	1	9172783	CV Heyendaal	33	33
212	L2052	1	20120915	WEL Diensten B.V.	100	100
213	L2052	2	20112019	WEL Projecten 1 B.V.	100	100
214	L2058	1	30233074	Mitros ASKA BV	100	100
215	L2058	2	30250953	WOM Noordwest CV	50	50
216	L2068	1	30221256	WBVA Projectontwikkeling BV	100	100
217	L2068	2	30233733	WBVA dienstverlening BV	100	100
218	L2068	3	30233697	Allemanswaard Dienstverlening BV	100	100
219	L2068	4	30221251	WBVA Holding BV	100	100
220	L2068	5	30234258	Allemanswaard Vastgoed BV	100	100
221	L2068	6	30221243	WBVA Bedrijfsonroerendgoed BV	100	100
222	L2068	7	30221254	Molenbrink BV	51	51
223	L2070	1	34220673	Vof de Stadstuinen	50	50
224	L2070	2	56596634	Vof NieuwerAmstel	50	50
225	L2070	3	27300758	Overhoeks CV	30	30
226	L2070	4	34233133	VOF OC Polderweggebied	33	33
227	L2070	5	34114203	Vof aan het Spaarne	33	33
228	L2070	6	34164599	Groep Waterstad 3 CV	20	20
229	L2070	7	56366779	Vof een blok Stad	50	50
230	L2070	8	34285311	Ontwikkelmaatschappij 023 CV	25	25
231	L2070	9	34275515	Groenoord CV	100	100
232	L2070	10	56504918	Vof OC Nobelhorst	50	50
233	L2070	11	34159324	Ymere Ontwikkeling BV	100	100
234	L2070	12	24463199	KEA CV	50	50
235	L2070	13	34244595	VOF BB de Dijk	50	50
236	L2070	14	57120331	GEM bloemendalerpolder CV	14	14
237	L2070	21	30233113	Ringvaart Hillegom CV	50	50
238	L2072	1	24426466	Waterweg Wonen BV	100	100
239	L2103	1	33289898	De Principaal BV	100	100
240	L2103	2	33301405	Driedee BV	100	100
241	L2103	3	34270588	VoF Deo	50	50
242	L2103	4	34240018	Exploitatiemaatschappij	100	100
243	L2103	5	34271132	Far West Projecten BV	100	100
244	L2103	6	34119413	LLoyd Hotel Beheer B.V.	100	100
245	L2103	7	34305072	Winkelcentrum De Kameleon B.V.	100	100
246	L2103	9	41206707	Stichting Beheer loods 6	100	100
247	L2103	10	34277265	Monumenten De Key BV	100	100
248	L2103	11	34240000	Bouwloods 5 vastgoed	100	100
249	L2103	12	32152801	VOF IBBA	50	50
