2012
In een alfabetisch overzicht per gemeente de budgetten en uitgaven voor WWB, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en participatiebudget.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Gemeente | text | ||
| Gebundelde uitkering Budget Definitief | numeric | ||
| Gebundelde uitkering Lasten Definitief | numeric | ||
| Gebundelde uitkering Baten Definitief | numeric | ||
| Participatiebudget Budget Definitief | numeric | ||
| w.v. Educatiemiddelen Definitief | numeric | ||
| Participatiebudget Lasten Voorlopig | numeric | ||
| w.v. besteding bij ROCs Voorlopig | numeric | ||
| w.v. besteding bij ROCs Baten Voorlopig | numeric | ||
| w.v. bij ROC Voorlopig | numeric | ||
| Bbz Budget Definitief | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 13. Juli 2016 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | unbekannt |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| Erstellt | vor über 9 Jahren |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 40f89f38-0acb-4fdb-9be2-012a3ce85ae4 |
| last modified | vor über 9 Jahren |
| on same domain | True |
| package id | 035286f9-8d3b-4687-be8e-1aa3acf16714 |
| position | 4 |
| revision id | f69bdc48-a9ce-4deb-b301-3e013cc743fa |
| state | active |
| url type | upload |
