kosten en gebruik van zorg per gemeente
kosten en gebruik van zorg per gemeente naar wet en zorgsoort. data is gedownload via waarstaatjegemeente.nl, bron is Vektis.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 7, 2016 |
| Última actualización de los metadatos | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons CCZero |
| Creado | hace 9 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0e2f0f9e-ce52-4126-b5a7-a5361a9fc7a0 |
| last modified | hace 9 años |
| on same domain | True |
| package id | 7bcfd36f-cdd5-47fd-8d4b-5353303428c3 |
| revision id | 92ba7ecc-92ae-42a7-9ec0-7ff8e5919a12 |
| state | active |
| url type | upload |
