dvi2015 h4
CorpoData zorgt voor de verzameling van financiële en volkshuisvestelijke gegevens van corporaties en de verspreiding daarvan aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). CorpoData is ondergebracht bij de Autoriteit woningcorporaties.
Op twee momenten per jaar leveren de corporaties gegevens aan; voor 15 december de prospectieve informatie (dPi) en voor 1 juli de verantwoordingsinformatie (dVi). Vanaf 2018 wordt de uiterste inleverdatum voor de dVi vervroegd naar 1 mei.
Sanakirja
Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
---|---|---|---|
IdCorp_j15 | text | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Bedrontv_Ovg_j1515 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Bedrontv_Ovg_Perc_j1514 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Bedrontv_Ovg_Perc_j1515 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Bedruitg_Ovg_j1515 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Bedruitg_Ovg_Perc_j1514 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Bedruitg_Ovg_Perc_j1515 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Erfpacht_j1515 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Erfpacht_Perc_j1514 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Erfpacht_Perc_j1515 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_LeefbExtUitg_j1515 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_LeefbExtUitg_Perc_j1514 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_LeefbExtUitg_Perc_j1515 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Ohuitg_j1515 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Ohuitg_Perc_j1514 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Ohuitg_Perc_j1515 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Overhontv_j1515 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Overhontv_Perc_j1514 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Overhontv_Perc_j1515 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Perc_j1514 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Perc_j1515 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Persuitg_j1515 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Persuitg_Perc_j1514 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Persuitg_Perc_j1515 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Renteontv_j1515 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Renteontv_Perc_j1514 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Renteontv_Perc_j1515 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Renteuitg_j1515 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Renteuitg_Perc_j1514 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Renteuitg_Perc_j1515 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_SectorHef_j1515 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_SectorHef_Perc_j1514 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_SectorHef_Perc_j1515 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Vergoed_j1515 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Vergoed_Perc_j1514 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Vergoed_Perc_j1515 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Vpb_j1515 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Vpb_Perc_j1514 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Vpb_Perc_j1515 | numeric |
Lisätietoa
Kenttä | Arvo |
---|---|
Data viimeksi päivitetty | 30. toukokuu, 2017 |
Metatieto viimeksi päivitetty | tuntematon |
Luotu | tuntematon |
Muoto | XLSX |
Lisenssi | Creative Commons CCZero |
Luotu | yli 7 vuotta sitten |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 1 856 714 |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | ace76683-0fd2-41d6-b9a6-2c3555de1f92 |
last modified | yli 7 vuotta sitten |
on same domain | True |
package id | e6215c5c-4d93-49b9-874c-4eff1d52b4bd |
position | 11 |
revision id | 71c84e48-f47d-483f-869d-f769fa733dac |
state | active |
url type | upload |