BBV 2018 met logische correcties
CSV with UTF8 BOM for Excel, comma (,) separated values and decimals using a dot (.).
Note that "Nuenen, Gerwen en Nederwetten" uses quotes because of the comma in the municipality name.
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Gemeente | text | ||
| Inwoners | numeric | ||
| Formatie | numeric | ||
| Bezetting | numeric | ||
| Apparaatskosten | numeric | ||
| Externe inhuur | numeric | ||
| Overhead | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 3 Octobre 2018 |
| Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons CCZero |
| Créé le | Il y a plus de 7 ans |
| Media type | text/csv |
| Size | 13 030 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b985b35a-5920-43e8-8f42-d94af63a92e1 |
| last modified | Il y a plus de 7 ans |
| on same domain | True |
| package id | e7c45d6c-4bf2-4c7e-95b0-aaf2c493a6cc |
| revision id | 031c75cf-47bd-43fd-af84-1616e256286e |
| state | active |
| url type | upload |
