2005
In een alfabetisch overzicht per gemeente de budgetten en uitgaven voor WWB, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en participatiebudget.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| Gemeente | text | ||
| WWB I-deel Budget Definitief | numeric | ||
| WWB I-deel W.v. budget 65- Definitief | numeric | ||
| WWB I-deel W.v. budget 65+ Definitief | numeric | ||
| WWB I-deel Uitgaven Definitief | numeric | ||
| WWB I-deel W.v. uitgaven 65- Definitief | numeric | ||
| WWB I-deel W.v. uitgaven 65+ Definitief | numeric | ||
| WWB I-deel Ontvangsten Definitief | numeric | ||
| WWB I-deel W.v. ontvangsten 65- Definitief | numeric | ||
| WWB I-deel W.v. ontvangsten 65+ Definitief | numeric | ||
| WWB W-deel Budget Definitief | numeric | ||
| WWB W-deel Beschikbaar budget Definitief | numeric | ||
| WWB W-deel Uitgaven Definitief | numeric | ||
| WWB W-deel Ontvangsten Definitief | numeric | ||
| WWB W-deel Meeneemregeling Definitief | numeric | ||
| IOAW Budget Definitief | numeric | ||
| IOAW Uitgaven Definitief | numeric | ||
| IOAW Ontvangsten Definitief | numeric | ||
| IOAW Rijksvergoeding Definitief | numeric | ||
| IOAZ Budget Definitief | numeric | ||
| IOAZ Uitgaven Definitief | numeric | ||
| IOAZ Ontvangsten Definitief | numeric | ||
| IOAZ Rijksvergoeding Definitief | numeric | ||
| Bbz Budget Definitief | numeric | ||
| Bbz Uitgaven Definitief | numeric | ||
| Bbz Ontvangsten Definitief | numeric | ||
| Bbz Rijksvergoeding Definitief | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 13 יולי, 2016 |
| Metadata last updated | לא ידוע |
| נוצר ב | לא ידוע |
| מבנה (Format) | CSV |
| רישיון | Creative Commons CCZero |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | fd575dc8-955d-4437-8d06-ae26d8652ec4 |
| last modified | לפני יותר מ-9 שנים |
| on same domain | True |
| package id | 035286f9-8d3b-4687-be8e-1aa3acf16714 |
| position | 11 |
| revision id | f69bdc48-a9ce-4deb-b301-3e013cc743fa |
| state | active |
| url type | upload |
| נוצר ב | לפני יותר מ-9 שנים |
