2012 Overzicht regels per apotheek Q3
From the dataset abstract
De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 december 2017 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie...
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Klantnummer | text | ||
| Apotheek | numeric | ||
| PRKODE | text | ||
| Z-Index | text | ||
| Preparaatnaam | text | ||
| Hoeveelheid | text | ||
| Eenheid | text | ||
| Totale aipwaarde | text | ||
| Kortingsbedrag | text | ||
| WMG-kode | text | ||
| Kortingsbedrag gerekend | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 19, 2017 |
| Metadata last updated | unknown |
| Dibuat | unknown |
| Format | ODS |
| Lisensi | Creative Commons CCZero |
| Dibuat | over 7 year ago |
| Media type | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Size | 599.921 |
| datastore active | True |
| format | ODS |
| has views | True |
| id | 20be3a8e-e81d-497f-9acb-a20773ad1b04 |
| last modified | over 7 year ago |
| on same domain | True |
| package id | a3912bd5-b9b2-4ccd-a77b-897b498a9363 |
| position | 1 |
| revision id | b4d40f76-7ca4-4c5e-a8cb-77a6c4eaefe8 |
| state | active |
| url type | upload |
