2013
In een alfabetisch overzicht per gemeente de budgetten en uitgaven voor WWB, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en participatiebudget.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Gemeente | text | ||
| Gebundelde uitkering Budget Definitief | numeric | ||
| Lasten Definitief | numeric | ||
| Baten Definitief | numeric | ||
| Participatiebudget Definitief | numeric | ||
| Participatiebudget w.v. Educatiemiddelen Definitief | numeric | ||
| Participatiebudget Lasten Voorlopig | numeric | ||
| w.v. besteding bij ROCs Voorlopig | numeric | ||
| Baten w.v. bij ROCs Voorlopig | numeric | ||
| Bbz Budget Definitief | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | July 13, 2016 |
| Metadata last updated | unknown |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons CCZero |
| Dibuat | over 9 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d8ac8abc-e048-40a2-8fd0-d01ee348e659 |
| last modified | over 9 year ago |
| on same domain | True |
| package id | 035286f9-8d3b-4687-be8e-1aa3acf16714 |
| position | 3 |
| revision id | f69bdc48-a9ce-4deb-b301-3e013cc743fa |
| state | active |
| url type | upload |
