2012 Overzicht regels per apotheek Q4
No datu kopas abstrakcijas
De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 december 2017 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| Klantnummer | text | ||
| Apotheek | text | ||
| PRKODE | text | ||
| Z-Index | text | ||
| Preparaatnaam | text | ||
| Hoeveelheid | text | ||
| Eenheid | text | ||
| Totale aipwaarde | text | ||
| Kortingsbedrag | text | ||
| WMG_KODE | text | ||
| Kortingsbedrag gerekend | text |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | Decembris 19, 2017 |
| Metadata last updated | nezināms |
| Izveidots | nezināms |
| Formāts | ODS |
| Licence | Creative Commons CCZero |
| Izveidots | pims 8 gada |
| Media type | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Size | 554 267 |
| datastore active | True |
| format | ODS |
| has views | True |
| id | c20d9177-d101-4946-a7b5-f9060c152c07 |
| last modified | pims 8 gada |
| on same domain | True |
| package id | a3912bd5-b9b2-4ccd-a77b-897b498a9363 |
| position | 3 |
| revision id | e5e11a1d-78ab-4e96-b1e1-a00600b9dcc2 |
| state | active |
| url type | upload |
