Aventus aantallen
Telling van unieke deelnemers per opleiding en met geslacht en diploma data.
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| Hoofdlocatie | text | ||
| Schooljaar | text | ||
| Domein | text | ||
| DomeinID | text | ||
| BCCode | text | ||
| Niveau | numeric | ||
| Leerweg | text | ||
| Geslacht | text | ||
| Diploma | numeric | ||
| Aantal | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2019 3-р сар 7 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | Тодорхой бус |
| Үүссэн | Тодорхой бус |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 353,641 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 216cca75-7545-43db-bc6f-c35a57a6ff26 |
| last modified | 6 жилээс өмнө |
| on same domain | True |
| package id | 68bdcd18-55fb-4429-9ce9-266a34726ded |
| position | 36 |
| revision id | 5dad1e4c-fafa-403c-8507-827eaffa3269 |
| state | active |
| url type | upload |
| Үүссэн | 6 жилээс өмнө |
