World Bank corporate procurement contract awards
Original source available as machine readable open data (CSV, JSON, API)
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| organisation | text | ||
| year | numeric | ||
| vendor_country | text | ||
| vendor_name | text | ||
| amount | numeric | ||
| description | text | ||
| country_code | text | ||
| Award Date | timestamp | ||
| Commodity Category | text | ||
| WBG Organization | text | ||
| Selection Number | text | ||
| Supplier Country Code | text | ||
| Fund Source | text | ||
| VPU description | text | ||
| Contract Award Type | text |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2019 11-р сар 12 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | Тодорхой бус |
| Үүссэн | Тодорхой бус |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | License not specified |
| Media type | text/csv |
| Size | 517,751 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 00e506b6-b2ff-404c-ab9a-713dd2d57fae |
| last modified | 6 жилээс өмнө |
| on same domain | True |
| package id | f3525ebe-2c14-4f8f-8d2a-5b03a93a0304 |
| position | 2 |
| revision id | aa6904b6-53fa-47ec-adb0-04988d3cc951 |
| state | active |
| url type | upload |
| Үүссэн | 7 жилээс өмнө |
