passantentarieven_2016.zip
Uit de dataset abstract
De passantentarieven van 88 ziekenhuizen in 2016.
Bron: Passantentarieven 2016
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 25 september, 2018 |
| Metadata laatst gewijzigd | Onbekend |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | ZIP |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Gecreëerd | meer dan 7 jaren geleden |
| Media type | application/zip |
| Size | 2.516.037 |
| format | ZIP |
| id | dfed96b8-d4c9-4780-a273-b6373b5e2dbd |
| last modified | meer dan 7 jaren geleden |
| on same domain | True |
| package id | 7a1efe75-98f6-49da-8962-e4523e84f935 |
| revision id | 891d3531-68a5-4583-ad11-3ff6aa074090 |
| state | active |
| url type | upload |
