﻿_id	Naam gever	Plaats	Totaalbedrag	Onderdeel	Partij
1	Stichting Godefridus van Hees Fonds	Oostkapelle	35000	Vereniging Volkspartij voor Vrijheid en Democratie	Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
2	Dhr. Broeders	Hilversum	5000	Vereniging Volkspartij voor Vrijheid en Democratie	Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
3	Stichting Ondersteuning VVD	Amstelveen	1000000	Vereniging Volkspartij voor Vrijheid en Democratie	Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
4	Stichting voor Oeconomische Politiek	Rijswijk	175000	Stichting Ondersteuning VVD Tweede Kamerverkiezing	Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
5	Stichting Godefridus van Hees Fonds	Oostkapelle	7000	Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD)	Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
6	Stichting voor Oeconomische Politiek	Rijswijk	20500	Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD)	Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
7	E.A. Nijkerk	Wassenaar	5000	Stichting ondersteuning VVD Tweede Kamerverkiezing	Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
8	R. Nijkerk	Signapore	10000	Stichting ondersteuning VVD Tweede Kamerverkiezing	Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
9	L. Jacobi	Wergea	4564	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
10	J.R.V.A. Dijsselbloem	Wageningen	6415.2	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
11	P.J.G. Tang	Amsterdam	4937.68	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
12	J.L Spekman	Utrecht	5407.17	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
13	S.A.M. Dijksma	Enschede	6855.91	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
14	T.R. van Dekken	Groningen	5390.81	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
15	R.A. Vermeij	Den Haag	5549.56	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
16	A. Eijsink	Den Haag	4835.97	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
17	K. Arib	Amsterdam	4937.68	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
18	G. Depla	Utrecht	4765.44	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
19	L. Ypma	Woerden	5168.35	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
20	M.H.P. van Dam	Den Haag	7581.79	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
21	J.C. Vos	Bussum	4898.85	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
22	O.E.T. van Dijk	Doetinchem	4549.54	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
23	J. Bussemaker	Amsterdam	7282.77	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
24	M. Servaes	Voorburg	4917.55	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
25	L.F. Asscher	Amsterdam	6992.04	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
26	H. Nijboer	Groningen	5043.88	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
27	A.G. Wolbert	Annen	5566.68	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
28	S. Gnal	Uden	5257.68	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
29	D.M. Samsom	Leiden	4967.99	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
30	K. Yucel	Deventer	5298.76	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
31	G. Tanamal	Amersfoort	5380.68	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
32	M.E. Maij	Den Haag	5689.32	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
33	Y. Cegerek	Apeldoorn	5286.72	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
34	A.H. Kuiken	Breda	5786.16	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
35	M.L. Vos	Amsterdam	5102.79	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
36	D. Hoogland	Rotterdam	5530.08	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
37	H.J.M. Leenders	Breda	5566.68	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
38	E.M.J. Ploumen	Amsterdam	7847.88	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
39	J. Recourt	Haarlem	5289.84	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
40	M.M. Mohandis	Gouda	5530.08	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
41	A. Marcouch	Amsterdam	5274.12	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
42	R.F.A. Oosenbrug	Berkel en Rodenrijs	5359.28	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
43	J.G.P. Vermue	Oostburg	7191.19	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
44	V.A. Groot	Amsterdam	5476.68	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
45	M. Volp	Haarlem	5530.08	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
46	J. Kerstens	Arnhem	5600.08	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
47	M.J. van Rijn	Den Haag	5637.67	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
48	R.H.A. Plasterk	Amsterdam	7898.4	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
49	A.A. de Vries	Middelburg	5650.28	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
50	A.G. Koenders	Amsterdam	7294.91	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
51	J. Klijnsma	Den Haag	5472.71	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
52	M.H. Fokke	Maastricht	4806.12	Politieke partij	Partij van de Arbeid (PvdA)
53	M. Sie Dhian Ho	Den Haag	10000	Wiarda Beckman Stichting	Partij van de Arbeid (PvdA)
54	H. van der Pols	Rotterdam	20000	Wiarda Beckman Stichting	Partij van de Arbeid (PvdA)
55	David Horowitz Freedom Center	Sherman Oaks USA	22036.14	Stichting Vrienden van de PVV	Partij voor de Vrijheid (PVV)
56	J.A. de Keizer	Dordrecht	9700	Stichting Vrienden van de PVV	Partij voor de Vrijheid (PVV)
57	FOL INC	Buffalo NY US	6853.7	Stichting Vrienden van de PVV	Partij voor de Vrijheid (PVV)
58	A. van Steenderen	Schiedam	38499.13	Politieke partij	Socialistische Partij
59	A. Muller	Nieuwerkerk aan den Ijssel	58111.21	Politieke partij	Socialistische Partij
60	A. Piquer	Utrecht	5000	Politieke partij	Socialistische Partij
61	A. Gerkens	Haarlem	40782.03	Politieke partij	Socialistische Partij
62	A. Stuivenberg	Almere	72497.15	Politieke partij	Socialistische Partij
63	A. Vliegenthart	Amsterdam	84662.56	Politieke partij	Socialistische Partij
64	A. Klamer	Hilversum	46163.99	Politieke partij	Socialistische Partij
65	A. Merkies	Amsterdam	79692.13	Politieke partij	Socialistische Partij
66	A. Hoekstra	Vlaardingen	65767.04	Politieke partij	Socialistische Partij
67	B. Rewinkel	Landgraaf	40691.27	Politieke partij	Socialistische Partij
68	B. Velthuis	Nijmegen	68540.14	Politieke partij	Socialistische Partij
69	B. van Kaathoven	Eindhoven	60902.98	Politieke partij	Socialistische Partij
70	C. van Poppel	Roosendaal	22615.21	Politieke partij	Socialistische Partij
71	D. Prevoo	Horst	66765.52	Politieke partij	Socialistische Partij
72	E. Eikenaar	Groningen	73004.99	Politieke partij	Socialistische Partij
73	E. Roemer	Sambeek	87967.52	Politieke partij	Socialistische Partij
74	E. Smaling	Weesp	92706.13	Politieke partij	Socialistische Partij
75	E. van den Broek	Boxtel	45565.48	Politieke partij	Socialistische Partij
76	E. Bobeldijk	Amsterdam	65401.91	Politieke partij	Socialistische Partij
77	E. de Vries	Helmond	61990.22	Politieke partij	Socialistische Partij
78	E. Berends	Amsterdam	60996.19	Politieke partij	Socialistische Partij
79	E. Dansen	Gorinchem	51347.74	Politieke partij	Socialistische Partij
80	F. Bashir	Zoetermeer	76386.17	Politieke partij	Socialistische Partij
81	F. van Hoof	Oost-, West- en Middelbeers	44231.39	Politieke partij	Socialistische Partij
82	G. Ritsema	Amsterdam	32492.7	Politieke partij	Socialistische Partij
83	G. Elfrink	Arnhem	57034.59	Politieke partij	Socialistische Partij
84	H. Kokke	Tilburg	71969.6	Politieke partij	Socialistische Partij
85	H. de Wind	Sneek	19236.15	Politieke partij	Socialistische Partij
86	H. van Bommel	Diemen	79599.13	Politieke partij	Socialistische Partij
87	H. van Gerven	Oss	89240.09	Politieke partij	Socialistische Partij
88	H. Hemmes	Oude Pekela	38578.05	Politieke partij	Socialistische Partij
89	H. Swinkels	Vught	66602.06	Politieke partij	Socialistische Partij
90	H. Polderman	Roosendaal	46345.32	Politieke partij	Socialistische Partij
91	J. Gerats	Maastricht	64735.65	Politieke partij	Socialistische Partij
92	J. Kes	Monnickendam	38537.49	Politieke partij	Socialistische Partij
93	J. Wedemeijer	Amsterdam	33898.89	Politieke partij	Socialistische Partij
94	J. Visscher	Eindhoven	72549.9	Politieke partij	Socialistische Partij
95	J. van Dijk	Amsterdam	84066.17	Politieke partij	Socialistische Partij
96	J. Cornelissen	Almelo	59160.48	Politieke partij	Socialistische Partij
97	J. van den Hout	Tilburg	62771.42	Politieke partij	Socialistische Partij
98	J. van den Heuvel	Lelystad	58825.04	Politieke partij	Socialistische Partij
99	J. Clemens	Heerlen	71011.64	Politieke partij	Socialistische Partij
100	J. van der Horst	Drachten	58505.76	Politieke partij	Socialistische Partij
101	K. Swagerman	Haren	48191.98	Politieke partij	Socialistische Partij
102	L. Ivens	Amsterdam	87058.22	Politieke partij	Socialistische Partij
103	L. Veenstra	Veendam	42362.72	Politieke partij	Socialistische Partij
104	L. van Geffen	Arnhem	54663.35	Politieke partij	Socialistische Partij
105	M. van der Mark	Diemen	49211.73	Politieke partij	Socialistische Partij
106	M. Olierook	Wijdenes	47035.55	Politieke partij	Socialistische Partij
107	M. ten Heuw	Hengelo	68584.69	Politieke partij	Socialistische Partij
108	M. Vissers	Oosterhout	49091.15	Politieke partij	Socialistische Partij
109	M. van Rijnsbergen	Sittard	66778.18	Politieke partij	Socialistische Partij
110	M. Stekelenburg	Nieuwegein	67061.98	Politieke partij	Socialistische Partij
111	M. Schrier	Drachstercompagnie	70509.52	Politieke partij	Socialistische Partij
112	M. van Nispen	Breda	85885.17	Politieke partij	Socialistische Partij
113	M. Verdouw	Geldrop	53710.84	Politieke partij	Socialistische Partij
114	N. van der Zanden	Helmond	64067.94	Politieke partij	Socialistische Partij
115	N. Douw	Hoorn	59942.17	Politieke partij	Socialistische Partij
116	N. Kooiman	Utrecht	83488.13	Politieke partij	Socialistische Partij
117	P. van Lunteren	Breda	72696.68	Politieke partij	Socialistische Partij
118	P. Sterk	Weert	63975.41	Politieke partij	Socialistische Partij
119	P. Ulenbelt	Leiden	82065.13	Politieke partij	Socialistische Partij
120	P. Jansen	Utrecht	67879.55	Politieke partij	Socialistische Partij
121	P. Lucassen	Nijmegen	42688.59	Politieke partij	Socialistische Partij
122	P. van Zutphen	Heerlen	75169.13	Politieke partij	Socialistische Partij
123	P. Verschuren	Groningen	55359.78	Politieke partij	Socialistische Partij
124	R. van Moorselaar	Heeswijk-Dinther	46186.76	Politieke partij	Socialistische Partij
125	R. van der Valk	Kerkrade	44273.51	Politieke partij	Socialistische Partij
126	R. Helmer-Englebert	Nijmegen	68411.88	Politieke partij	Socialistische Partij
127	R. Leijten	Haarlem	85411.9	Politieke partij	Socialistische Partij
128	R. Janssen	Wassenaar	87637.98	Politieke partij	Socialistische Partij
129	R. van Raak	Amsterdam	104995.5	Politieke partij	Socialistische Partij
130	R. van Gelderen	Leiden	65049.66	Politieke partij	Socialistische Partij
131	S. Karabulut	Amsterdam	78451.13	Politieke partij	Socialistische Partij
132	S. Herkstroter-van Oijen	Warffum	47330.24	Politieke partij	Socialistische Partij
133	S. Stroosnijder	Oost-Souburg	64564.7	Politieke partij	Socialistische Partij
134	S. Gesthuizen	Den Haag	73157.17	Politieke partij	Socialistische Partij
135	T. Coskun	Rotterdam	50541.85	Politieke partij	Socialistische Partij
136	T. Kox	Tilburg	56021.62	Politieke partij	Socialistische Partij
137	T. Siderius	Zwolle	88978.09	Politieke partij	Socialistische Partij
138	T. Elzinga	Overveen	28262.66	Politieke partij	Socialistische Partij
139	A. van Zevenbergen	Rotterdam	27452.31	Politieke partij	Socialistische Partij
140	A. Cetintas	Arnhem	15479.96	Politieke partij	Socialistische Partij
141	A. Meijer	Amersfoort	31723.7	Politieke partij	Socialistische Partij
142	A. Yilmaz	Enschede	20592.17	Politieke partij	Socialistische Partij
143	A. Akhiat	Den Haag	18595.39	Politieke partij	Socialistische Partij
144	A. Arends	Oss	13324.8	Politieke partij	Socialistische Partij
145	A. Mink	Arnhem	18823	Politieke partij	Socialistische Partij
146	A. Vervoort	Belfeld	12835.22	Politieke partij	Socialistische Partij
147	A. van den Berg	Leiden	13338.24	Politieke partij	Socialistische Partij
148	A. Meijer	Dordrecht	4662.04	Politieke partij	Socialistische Partij
149	A. Bruinsma	Hengelo	11819.48	Politieke partij	Socialistische Partij
150	A. de Vos	Zonnemaire	8996.55	Politieke partij	Socialistische Partij
151	A. de Groot	Wormerveer	43433.95	Politieke partij	Socialistische Partij
152	A.F. Bloem	Haarlem	15480.38	Politieke partij	Socialistische Partij
153	A. Wezel	Zaandam	30599.24	Politieke partij	Socialistische Partij
154	A. Futselaar	Enschede	15483.96	Politieke partij	Socialistische Partij
155	A. Inekci-van den Heuvel	Nieuwegein	12091.01	Politieke partij	Socialistische Partij
156	A. Desumma	Almere	21005.22	Politieke partij	Socialistische Partij
157	A. Lokhoff	Rosmalen	20007.18	Politieke partij	Socialistische Partij
158	A. Theeuwen	Leiden	12699.53	Politieke partij	Socialistische Partij
159	A. van den Elzen	Culemborg	5776.59	Politieke partij	Socialistische Partij
160	A. Sterenberg	Vlaardingen	12244.2	Politieke partij	Socialistische Partij
161	A. van Dijk	Almere	21237.64	Politieke partij	Socialistische Partij
162	B. van Berkel	Nijmegen	20721.43	Politieke partij	Socialistische Partij
163	B. van Kent	Den Haag	18836.66	Politieke partij	Socialistische Partij
164	B. Maes	Breda	15236.14	Politieke partij	Socialistische Partij
165	B. Rol	Almelo	11946.82	Politieke partij	Socialistische Partij
166	B. Stalpers	Nieuwerkerk aan den IJssel	14240.12	Politieke partij	Socialistische Partij
167	B. van der Voort	Oss	15572.34	Politieke partij	Socialistische Partij
168	B. van Apeldoorn	Haarlem	28730.95	Politieke partij	Socialistische Partij
169	B. Missal	Roosendaal	11842.38	Politieke partij	Socialistische Partij
170	B. Sluijer	Zwolle	13328.24	Politieke partij	Socialistische Partij
171	B. Lugthart	Rijswijk	17192.4	Politieke partij	Socialistische Partij
172	B. de Greef	Groningen	20561.89	Politieke partij	Socialistische Partij
173	B. Ruers	Sittard	34291.86	Politieke partij	Socialistische Partij
174	B. Schaminee	Roermond	13609.76	Politieke partij	Socialistische Partij
175	B. van Boven	Rosmalen	14762.18	Politieke partij	Socialistische Partij
176	B. Geerling	Zwolle	13328.24	Politieke partij	Socialistische Partij
177	B. Claassen	Bemmel	14535.08	Politieke partij	Socialistische Partij
178	C. Claassen	Bemmel	14232.12	Politieke partij	Socialistische Partij
179	C. Visscher	Den Bosch	15107.9	Politieke partij	Socialistische Partij
180	C. Sijtsma	Dronten	7355.04	Politieke partij	Socialistische Partij
181	C. Hesse	Heerlen	11866.38	Politieke partij	Socialistische Partij
182	C. van Norel	Nijmegen	15490.43	Politieke partij	Socialistische Partij
183	C. Vogelaar	Eindhoven	15475.02	Politieke partij	Socialistische Partij
184	C. Jongste	Doorn	10622.53	Politieke partij	Socialistische Partij
185	C. Breedveld	Rotterdam	7655.05	Politieke partij	Socialistische Partij
186	C. Lenting	Arnhem	15705.84	Politieke partij	Socialistische Partij
187	D. Brandenbarg	Groningen	14679.99	Politieke partij	Socialistische Partij
188	D. Peters	Amsterdam	19064.66	Politieke partij	Socialistische Partij
189	D. Westhoek	Zoetermeer	12500.9	Politieke partij	Socialistische Partij
190	D. Uijl	Breda	14283.14	Politieke partij	Socialistische Partij
191	D. Ducornez	Heerlen	11846.38	Politieke partij	Socialistische Partij
192	E. Zeegers	Stadskanaal	10269.49	Politieke partij	Socialistische Partij
193	E. Grundemann	Meherpuhr (Bangladesh)	31091.7	Politieke partij	Socialistische Partij
194	E. Flentge	Amsterdam	19992.79	Politieke partij	Socialistische Partij
195	E. Kelder	Deventer	12889.1	Politieke partij	Socialistische Partij
196	E. Hartog	Assendelft	20748.96	Politieke partij	Socialistische Partij
197	F. van Grouw	Hengelo	12185.84	Politieke partij	Socialistische Partij
198	F. Futselaar	Zwolle	13632.2	Politieke partij	Socialistische Partij
199	F. Hoogervorst	Vlaardingen	12249.56	Politieke partij	Socialistische Partij
200	F. Khler	Amsterdam	34152.08	Politieke partij	Socialistische Partij
201	F. van den Heuvel	Nieuwegein	9500.01	Politieke partij	Socialistische Partij
202	F. Icke	Amsterdam	12518.92	Politieke partij	Socialistische Partij
203	F. Mulckhuijse	Almere	20144.82	Politieke partij	Socialistische Partij
204	F.R. Jurrema	Amsterdam	13835.7	Politieke partij	Socialistische Partij
205	F. Didden	Sneek	13733.67	Politieke partij	Socialistische Partij
206	F. Akse	Almelo	11824.28	Politieke partij	Socialistische Partij
207	F. Garretsen	Haarlem	12491.61	Politieke partij	Socialistische Partij
208	G. Noordzij	Arnhem	15479.96	Politieke partij	Socialistische Partij
209	G. van Unen	Kloosterzande	16760.47	Politieke partij	Socialistische Partij
210	G. Bosman	Loenen aan de Vecht	13636	Politieke partij	Socialistische Partij
211	G. Vennegoor	Hengelo	11822.72	Politieke partij	Socialistische Partij
212	G. Buist	IJmuiden	12010.85	Politieke partij	Socialistische Partij
213	G. van Verseveld	Westervoort	8613.91	Politieke partij	Socialistische Partij
214	H. Dirks	Leiden	13328.24	Politieke partij	Socialistische Partij
215	H. Vaessen	Heerlen	11856.38	Politieke partij	Socialistische Partij
216	H. de Lange	Vlissingen	8460.13	Politieke partij	Socialistische Partij
217	H. Slooter	Gouda	13311.24	Politieke partij	Socialistische Partij
218	H. van Doren	Hengelo	11847.41	Politieke partij	Socialistische Partij
219	H. van Hooft	Nijmegen	15265.73	Politieke partij	Socialistische Partij
220	H. Verbakel	Helmond	16108.64	Politieke partij	Socialistische Partij
221	H. Verdouw	Nieuwegein	7396.11	Politieke partij	Socialistische Partij
222	H.M. Don	Waalre	33319.14	Politieke partij	Socialistische Partij
223	H. van der Nat	Koudekerk aan den Rijn	13566.32	Politieke partij	Socialistische Partij
224	H. Molenaar	Velp	12995.67	Politieke partij	Socialistische Partij
225	H. Overbeek	Amstelveen	8173.21	Politieke partij	Socialistische Partij
226	H. Poels	Eindhoven	15443.58	Politieke partij	Socialistische Partij
227	H. van Holten	Schiedam	16321.8	Politieke partij	Socialistische Partij
228	H. Koelmans	Utrecht	15587.94	Politieke partij	Socialistische Partij
229	H. Leeman-Nllgen	Hoensbroek	18843.5	Politieke partij	Socialistische Partij
230	H. Koetsveld	Hengelo	11815.48	Politieke partij	Socialistische Partij
231	H. Teerds	Lelystad	12194.14	Politieke partij	Socialistische Partij
232	I. Jager	Dordrecht	16306.51	Politieke partij	Socialistische Partij
233	I. Palm	Rotterdam	22863.6	Politieke partij	Socialistische Partij
234	I. Adriaansen	Middelburg	10774.77	Politieke partij	Socialistische Partij
235	I. Wijker	Vlaardingen	16321.52	Politieke partij	Socialistische Partij
236	I.F.A. Beij	Zoetermeer	12204.16	Politieke partij	Socialistische Partij
237	I. van der Donk-Urbnkov	Schiedam	14813.76	Politieke partij	Socialistische Partij
238	J.W. van der Hoek	Bakkeveen	12245.76	Politieke partij	Socialistische Partij
239	J. Gerard	Enschede	4773.92	Politieke partij	Socialistische Partij
240	J. El Kaddouri	Breda	6901.34	Politieke partij	Socialistische Partij
241	J. Broekema	Assen	6043.7	Politieke partij	Socialistische Partij
242	J. Burger	Wijk bij Duurstede	5048	Politieke partij	Socialistische Partij
243	J. Kusters	Heerlen	11826.38	Politieke partij	Socialistische Partij
244	J. van Erp	Eindhoven	4748.91	Politieke partij	Socialistische Partij
245	J. Wolters	Groningen	12155.92	Politieke partij	Socialistische Partij
246	J. Zoll	Oss	12264.28	Politieke partij	Socialistische Partij
247	J. van Geijtenbeek	Amerongen	10714.05	Politieke partij	Socialistische Partij
248	J. Goubet	Weert	10760.96	Politieke partij	Socialistische Partij
249	J. Kuijpers	Dieren	14859.18	Politieke partij	Socialistische Partij
250	J. Dijk	Groningen	15720.76	Politieke partij	Socialistische Partij
251	J. van Erp	Amstelveen	11927.33	Politieke partij	Socialistische Partij
252	J. Erkens	Landgraaf	10153.34	Politieke partij	Socialistische Partij
253	J. Gunther	Maastricht	13592.79	Politieke partij	Socialistische Partij
254	J. de Jager	Enschede	12129.88	Politieke partij	Socialistische Partij
255	J. van Ketel	Haarlem	19570.1	Politieke partij	Socialistische Partij
256	J. Strrmann	Rotterdam	23698.98	Politieke partij	Socialistische Partij
257	J. van der Kraats	Leiden	13693	Politieke partij	Socialistische Partij
258	J. Elfrink	Arnhem	15740.21	Politieke partij	Socialistische Partij
259	K. van der Weide	Amsterdam	13786.11	Politieke partij	Socialistische Partij
260	K. Vink	Vlaardingen	12336.88	Politieke partij	Socialistische Partij
261	K. van Limpt	Veghel	12020.12	Politieke partij	Socialistische Partij
262	K. Vester	Schipborg	12233.37	Politieke partij	Socialistische Partij
263	K. van Baal	Zwolle	13328.24	Politieke partij	Socialistische Partij
264	K. van Velzen	Den Haag	21269.21	Politieke partij	Socialistische Partij
265	L. Feijen	Zoetermeer	15423.36	Politieke partij	Socialistische Partij
266	L. de Kleijn	Rotterdam	19610.45	Politieke partij	Socialistische Partij
267	L. Voorend	Boskoop	13475.56	Politieke partij	Socialistische Partij
268	L. van Rossum	Delft	13320.55	Politieke partij	Socialistische Partij
269	L. van Aelst	Gorinchem	13316.53	Politieke partij	Socialistische Partij
270	L. Maraczi	Helmond	11881.47	Politieke partij	Socialistische Partij
271	L. Smits	Meppel	12274.19	Politieke partij	Socialistische Partij
272	L. Schmitz	Leersum	10618.53	Politieke partij	Socialistische Partij
273	M. Sweep	Nijmegen	15480.43	Politieke partij	Socialistische Partij
274	M. Kat	Zaandam	15483.96	Politieke partij	Socialistische Partij
275	M. Smits	Den Haag	39448.96	Politieke partij	Socialistische Partij
276	M. van Haasen	Maastricht	13285.07	Politieke partij	Socialistische Partij
277	M. Smits	Amersfoort	9319.13	Politieke partij	Socialistische Partij
278	M. van Caldenberg	Landgraaf	11325.07	Politieke partij	Socialistische Partij
279	M. Bonder	Maastricht	13295.07	Politieke partij	Socialistische Partij
280	M. Lathouwers	Eindhoven	15500.02	Politieke partij	Socialistische Partij
281	M. van der Aa	Roosendaal	10439.38	Politieke partij	Socialistische Partij
282	M. Janssen	Bemmel	11712.12	Politieke partij	Socialistische Partij
283	M. Laumann	Kerkrade	10535.71	Politieke partij	Socialistische Partij
284	M.T. Janssen-van Amstel	Oss	14841.48	Politieke partij	Socialistische Partij
285	M. Jongerman	Amersfoort	15405.42	Politieke partij	Socialistische Partij
286	M. Casadei	Amstelveen	16258.92	Politieke partij	Socialistische Partij
287	M. Heessels	Roosendaal	6666.34	Politieke partij	Socialistische Partij
288	M. Wieldraaijer	Drachten	14220.12	Politieke partij	Socialistische Partij
289	M. Hayen	Sittard	12077.72	Politieke partij	Socialistische Partij
290	M. Bruggeman	Amsterdam	15451.08	Politieke partij	Socialistische Partij
291	M. Benjamins	Hoogeveen	11604.11	Politieke partij	Socialistische Partij
292	M. Voncken	Amstenrade	14038.16	Politieke partij	Socialistische Partij
293	M. van Stralen	Hoorn	12234.9	Politieke partij	Socialistische Partij
294	M. van Hunnik	Nijmegen	15480.43	Politieke partij	Socialistische Partij
295	M. Spapens	Breda	25657.89	Politieke partij	Socialistische Partij
296	M. Bongers	Delft	13788.09	Politieke partij	Socialistische Partij
297	M. van Luttikhuizen	Enschede	15824.23	Politieke partij	Socialistische Partij
298	M. van Duin	Groningen	15335.89	Politieke partij	Socialistische Partij
299	M. Meijer	Amsterdam	31309.48	Politieke partij	Socialistische Partij
300	M. Eggermont	Utrecht	15577.42	Politieke partij	Socialistische Partij
301	M. Foolen	Nijmegen	11480.18	Politieke partij	Socialistische Partij
302	M. Wetzer	Amsterdam	14038.28	Politieke partij	Socialistische Partij
303	M. van Heumen	Roosendaal	11821.38	Politieke partij	Socialistische Partij
304	M. Koedijker	IJmuiden	12720.85	Politieke partij	Socialistische Partij
305	M. Postma-van der Horn	Oudega	14270.12	Politieke partij	Socialistische Partij
306	M. Martens	Maastricht	18408.11	Politieke partij	Socialistische Partij
307	M. Memis	Eindhoven	21038.06	Politieke partij	Socialistische Partij
308	N. Terwiel	Hilversum	11136.64	Politieke partij	Socialistische Partij
309	N. Wanga	Leiden	17527.06	Politieke partij	Socialistische Partij
310	N. Duijndam	Amsterdam	24414.22	Politieke partij	Socialistische Partij
311	N. van Gemert	Utrecht	15593.42	Politieke partij	Socialistische Partij
312	N. Mller	Warnsveld	10358.39	Politieke partij	Socialistische Partij
313	N. Swagerman	Krommenie	14843.64	Politieke partij	Socialistische Partij
314	N. Altundal	Oss	20538.31	Politieke partij	Socialistische Partij
315	O. Penraat	Vlissingen	12910.28	Politieke partij	Socialistische Partij
316	O. Mous	Heerlen	11821.38	Politieke partij	Socialistische Partij
317	P. Kusters	Arnhem	24072.52	Politieke partij	Socialistische Partij
318	P. van Dijk	Drachten	14240.12	Politieke partij	Socialistische Partij
319	P. Weijmans	Nuenen	6601.48	Politieke partij	Socialistische Partij
320	P. Lunter-Driever	Arnhem	15479.96	Politieke partij	Socialistische Partij
321	P. Kwint	Amsterdam	19996.9	Politieke partij	Socialistische Partij
322	P. Visser	Schin op Geul	13169.52	Politieke partij	Socialistische Partij
323	P. Coret	Vlissingen	14475.2	Politieke partij	Socialistische Partij
324	P. Molenaar	Nijmegen	15496.43	Politieke partij	Socialistische Partij
325	P. Raijer	Arcen	13328.12	Politieke partij	Socialistische Partij
326	P. Oosterlaak	Nieuweroord	6633.32	Politieke partij	Socialistische Partij
327	P. van Rooden	Hilversum	12110.96	Politieke partij	Socialistische Partij
328	P. Brauer	Heerlen	11851.74	Politieke partij	Socialistische Partij
329	P. van Ek	Enschede	20284.21	Politieke partij	Socialistische Partij
330	P. Kraaima	Harlingen	14316.72	Politieke partij	Socialistische Partij
331	P. Schol	Rotterdam	12582.18	Politieke partij	Socialistische Partij
332	P.W. Duquesnoy	Zeist	11978.98	Politieke partij	Socialistische Partij
333	Q. Velter	Rotterdam	23612.9	Politieke partij	Socialistische Partij
334	R. Vos	Drachten	10641.82	Politieke partij	Socialistische Partij
335	R. Jousma	Haren	8259.29	Politieke partij	Socialistische Partij
336	R. Alberts	Amsterdam	33745.58	Politieke partij	Socialistische Partij
337	R. Spiegels	Breda	15480.02	Politieke partij	Socialistische Partij
338	R. Rouwet	Hengelo	11815.48	Politieke partij	Socialistische Partij
339	R. Wiegeraad	Breda	20721.02	Politieke partij	Socialistische Partij
340	R. van Walraven	Leiden	13348.24	Politieke partij	Socialistische Partij
341	R. Brader	Midwolda	5533.15	Politieke partij	Socialistische Partij
342	R. Molenkamp	Amersfoort	15586.42	Politieke partij	Socialistische Partij
343	R. van Sprang	Arnhem	15479.96	Politieke partij	Socialistische Partij
344	R. van Koten	IJmuiden	12652.26	Politieke partij	Socialistische Partij
345	R. van Braam	Zaandam	15479.96	Politieke partij	Socialistische Partij
346	R. Meyer	Heerlen	12322.54	Politieke partij	Socialistische Partij
347	R. Geurts	Alphen aan den Rijn	13437.6	Politieke partij	Socialistische Partij
