ICT uitgaven 2016
Do resumo do conjunto de dados
Bijdragen aan medeoverheden, ZBO's, agentschappen, internationale organisaties, uitgesplitst naar ontvanger en uitsplitsing apparaat in kostensoorten en ICT-uitgaven.
Fonte: Begrotingsdata: bijdragen
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Dataelement | text | ||
| Definitie | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 31/Maio/2017 |
| Metadados atualizados pela última vez | Desconhecido |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Creative Commons CCZero |
| Criado | há mais de 8 anos |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 44.415 |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0fccfff9-e921-401f-9cdc-8fb05daaac68 |
| last modified | há mais de 8 anos |
| on same domain | True |
| package id | 3621fb6c-7207-4171-8f25-4173f0f3ef38 |
| position | 5 |
| revision id | 09b8ac9f-25ae-4538-842b-e1cc25639504 |
| state | active |
| url type | upload |
