World Bank corporate procurement contract awards
Original source available as machine readable open data (CSV, JSON, API)
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| organisation | text | ||
| year | numeric | ||
| vendor_country | text | ||
| vendor_name | text | ||
| amount | numeric | ||
| description | text | ||
| country_code | text | ||
| Award Date | timestamp | ||
| Commodity Category | text | ||
| WBG Organization | text | ||
| Selection Number | text | ||
| Supplier Country Code | text | ||
| Fund Source | text | ||
| VPU description | text | ||
| Contract Award Type | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 12/Novembro/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | Desconhecido |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | License not specified |
| Criado | há mais de 7 anos |
| Media type | text/csv |
| Size | 517.751 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 00e506b6-b2ff-404c-ab9a-713dd2d57fae |
| last modified | há mais de 6 anos |
| on same domain | True |
| package id | f3525ebe-2c14-4f8f-8d2a-5b03a93a0304 |
| position | 2 |
| revision id | aa6904b6-53fa-47ec-adb0-04988d3cc951 |
| state | active |
| url type | upload |
