2007
In een alfabetisch overzicht per gemeente de budgetten en uitgaven voor WWB, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en participatiebudget.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
Gemeente | text | ||
WWB I-deel Budget Definitief | numeric | ||
WWB I-deel W.v. budget 65- Definitief | numeric | ||
WWB I-deel W.v. budget 65+ Definitief | numeric | ||
WWB I-deel Uitgaven Definitief | numeric | ||
WWB I-deel W.v. uitgaven 65- Definitief | numeric | ||
WWB I-deel W.v. uitgaven 65+ Definitief | numeric | ||
WWB I-deel Ontvangsten Definitief | numeric | ||
WWB I-deel W.v. ontvangsten 65- Definitief | numeric | ||
WWB I-deel W.v. ontvangsten 65+ Definitief | numeric | ||
WWB W-deel Budget Definitief | numeric | ||
WWB W-deel Beschikbaar budget Definitief | numeric | ||
WWB W-deel Uitgaven Definitief | numeric | ||
WWB W-deel Ontvangsten Definitief | numeric | ||
WWB W-deel Meeneemregeling Definitief | numeric | ||
IOAW Budget Definitief | numeric | ||
IOAW Uitgaven Definitief | numeric | ||
IOAW Ontvangsten Definitief | numeric | ||
IOAW Rijksvergoeding Definitief | numeric | ||
IOAZ Budget Definitief | numeric | ||
IOAZ Uitgaven Definitief | numeric | ||
IOAZ Ontvangsten Definitief | numeric | ||
IOAZ Rijksvergoeding Definitief | numeric | ||
Bbz Budget Definitief | text | ||
Bbz Uitgaven Definitief | numeric | ||
Bbz Ontvangsten Definitief | numeric | ||
Bbz Rijksvergoeding Definitief | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 13/Julho/2016 |
Metadados atualizados pela última vez | Desconhecido |
Criado | Desconhecido |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons CCZero |
Criado | há mais de 8 anos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 412488e1-f589-440b-a0fb-4fb421c0d47c |
last modified | há mais de 8 anos |
on same domain | True |
package id | 035286f9-8d3b-4687-be8e-1aa3acf16714 |
position | 9 |
revision id | f69bdc48-a9ce-4deb-b301-3e013cc743fa |
state | active |
url type | upload |