kosten en gebruik van zorg per gemeente
kosten en gebruik van zorg per gemeente naar wet en zorgsoort. data is gedownload via waarstaatjegemeente.nl, bron is Vektis.
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 7 Июль 2016 |
| Метаданные обновлены | неизвестно |
| Создано | неизвестно |
| Формат | CSV |
| Лицензия | Creative Commons CCZero |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0e2f0f9e-ce52-4126-b5a7-a5361a9fc7a0 |
| last modified | больше 9 лет назад |
| on same domain | True |
| package id | 7bcfd36f-cdd5-47fd-8d4b-5353303428c3 |
| revision id | 92ba7ecc-92ae-42a7-9ec0-7ff8e5919a12 |
| state | active |
| url type | upload |
| Создано | больше 9 лет назад |
