ICT uitgaven 2015
Från sammanfattningen av detta dataset
Bijdragen aan medeoverheden, ZBO's, agentschappen, internationale organisaties, uitgesplitst naar ontvanger en uitsplitsing apparaat in kostensoorten en ICT-uitgaven.
Källa: Begrotingsdata: bijdragen
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Tijdvak | numeric | ||
| Begrotingshoofdstuk | text | ||
| Organisatie | text | ||
| Nadere omschrijving | text | ||
| Type organisatie KD/Agentschap/SSO/ZBO | text | ||
| ICT-uitgaven/kosten | text | ||
| Programma / apparaat | text | ||
| Kosten / uitgaven | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | Maj 31, 2017 |
| Metadata last updated | okänd |
| Skapad | okänd |
| Format | XLSX |
| Licens | Creative Commons CCZero |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 28 653 |
| Skapad | mer än 8 år sedan |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2085e422-f84d-4dbd-ae3a-fa3c5ddbe54b |
| last modified | mer än 8 år sedan |
| on same domain | True |
| package id | 3621fb6c-7207-4171-8f25-4173f0f3ef38 |
| position | 6 |
| revision id | acac62d2-d376-4cf3-8974-f6ac54ea47e7 |
| state | active |
| url type | upload |
