2012 Overzicht regels per apotheek Q3Q4 ...
Från sammanfattningen av detta dataset
De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 december 2017 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Klantnummer | text | ||
| Apotheek | text | ||
| PRKODE | text | ||
| Z-Index | text | ||
| Preparaatnaam | text | ||
| Hoeveelheid | text | ||
| Eenheid | text | ||
| Totale aipwaarde | text | ||
| Kortingsbedrag | text | ||
| WMG_KODE | text | ||
| Kortingsbedrag gerekend | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | December 19, 2017 |
| Metadata last updated | okänd |
| Skapad | okänd |
| Format | ODS |
| Licens | Creative Commons CCZero |
| Media type | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Size | 168 262 |
| Skapad | mer än 7 år sedan |
| datastore active | True |
| format | ODS |
| has views | True |
| id | 1c63ae23-1267-408c-aa25-28b612a75ba5 |
| last modified | mer än 7 år sedan |
| on same domain | True |
| package id | a3912bd5-b9b2-4ccd-a77b-897b498a9363 |
| position | 2 |
| revision id | 40ad7923-5af2-4155-8e1e-f03689ea755b |
| state | active |
| url type | upload |
