Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Gemeente code | text | ||
| Gemeente | text | ||
| Toegelaten briefstemmers totalen E-1 tov punt 6 van de N-11 | numeric | ||
| Valse stempas | numeric | ||
| Ongeldige stempas | numeric | ||
| Stempluspas ontbreekt | numeric | ||
| (De enveloppe met) het briefstembiljet ontbreekt | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | April 8, 2021 |
| Metadata last updated | okänd |
| Skapad | okänd |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons CCZero |
| Media type | text/csv |
| Size | 9 728 |
| Skapad | mer än 4 år sedan |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8d16d15c-f855-4089-b007-61d475cd3a2b |
| last modified | mer än 4 år sedan |
| on same domain | True |
| package id | d7bc0a50-1e57-4e67-bb4c-9b3a6a474152 |
| revision id | 9c8d4e96-003f-42b9-9ca0-9fb6139cf383 |
| state | active |
| url type | upload |
