Actuele PM10 fijnstofconcentratie preview (PNG)
Deze kaart geeft de berekende fijn stof concentraties (PM10) van het afgelopen uur. U ziet vooral hoge concentraties bij drukke wegen en bedrijven. Een deel van het fijn stof komt uit het buitenland. De concentratie wordt uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3). PM10 staat voor Particulate Matter, waarbij de deeltjes een diameter hebben dat kleiner is dan 10 micrometer.
De waarden die u ziet zijn gebaseerd op berekeningen. De berekeningen zijn geijkt aan meerdere metingen in het land. De gebruikte rekenmethode is de Afgeleide Standaardrekenmethode 2, waarbij is herleid naar uurlijkse waarden.
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | ไม่ทราบ |
| Metadata last updated | ไม่ทราบ |
| สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
| รูปแบบ | PNG |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| format | PNG |
| has views | True |
| id | ff0b8019-f9f1-49ed-8102-c4cd4bba2bca |
| package id | e01673e5-9fa3-4d59-a139-6891462debe6 |
| position | 2 |
| revision id | d6608467-1dd7-46e1-988c-27a7408d3e47 |
| state | active |
| สร้างแล้ว | 9 ปีที่ผ่านมา |
