2013-Q2_RptOverzicht+DJI+Totalen+per+apotheek+p ...
З опису набори даних
De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 december 2017 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie...
Джерело: Kosten medicatie in DJI-inrichtingen
Для цього ресурсу поки що немає жодного представлення.
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 19 Грудень 2017 |
| Останнє оновлення метаданих | невідомо |
| Створено | невідомо |
| Формат | ODS |
| Ліцензія | Creative Commons CCZero |
| Media type | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Size | 746 223 |
| format | ODS |
| id | 7530f28e-bd1e-4001-ac7e-ab26ea042c30 |
| last modified | більше 8 років назад |
| on same domain | True |
| package id | a3912bd5-b9b2-4ccd-a77b-897b498a9363 |
| position | 6 |
| revision id | b28c58ae-1245-4ee9-8552-7c5edea8080c |
| state | active |
| url type | upload |
| Створено | більше 8 років назад |
