Wapenvergunningen 2014-2016
Gecombineerde dataset wapenvergunningen - 2014-2016
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| SOORT_VERGUNNING_OMSCHRIJVING | text | ||
| REDEN_AANVRAAG_OMSCHRIJVING | text | ||
| GEMEENTE | text | ||
| JAAR | timestamp | ||
| VERLEEND | numeric | ||
| AANTAL_WAPENS | numeric | ||
| NIEUWE_AANVRAAG_VERLEEND | numeric | ||
| NIEUWE_AANVRAAG_GEWEIGERD | numeric | ||
| VERLENGING_VERLEEND | numeric | ||
| INGETROKKEN | numeric | ||
| WAARSCHUWINGEN | numeric | ||
| HUISCONTROLES | numeric | ||
| HUISCONTROLES_AFGEKEURD | numeric | ||
| VERVOLGTRAJECT_POSITIEF | numeric | ||
| VERVOLGTRAJECT_NEGATIEF | numeric |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | Tháng 3 24, 2017 |
| Metadata last updated | Không biết |
| Được tạo ra | Không biết |
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | Creative Commons CCZero |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b15f9a55-d584-4e95-8fa9-1cc772b9fd05 |
| last modified | Hơn 9 vài năm trước |
| on same domain | True |
| package id | 71228b05-983c-4dc5-a07f-981044826ac1 |
| revision id | 419c0135-82da-4830-ace6-6baab0d9002c |
| state | active |
| url type | upload |
| Được tạo ra | Hơn 9 vài năm trước |
