﻿_id	jaar	monitorcode	monitor_naam_tekst	totale_kosten	gebruikers	declaraties	totale_kosten_per_gebruiker	totale_kosten_per_declaratie	declaraties_per_gebruiker
1	2011	A0505 	Incontinentie en absorbtiematerialen 	166085000	563100	4839000	295	34.32	8.59
2	2011	A1000 	Stomamiddelen niet gespecificeerd 	1658000	7460	18100	222	91.49	2.43
3	2011	A1005 	Stomazakken eendelig 	57685000	21900	131700	2630	438	6
4	2011	A1010 	Stomazakken meerdelig 	24924000	23800	139900	1050	178	5.87
5	2011	A1015 	Continent stoma 	1332000	1400	6370	954	209	4.56
6	2011	A1020 	Stomaplug 	548700	900	2550	609	215	2.83
7	2011	A1025 	Irrigatieartikelen 	383800	9380	18200	40.89	21.12	1.94
8	2011	A1030 	Huidverzorgingsproducten 	5553000	42100	108500	132	51.17	2.58
9	2011	A1035 	Geurreducerende producten 	40100	370	860	109	46.6	2.34
10	2011	A1040 	Aanvullende hulpmiddelen 	38943000	50700	525000	768	74.17	10.35
11	2011	A1050 	Spoelapparatuur 	3000000	5760	20600	521	145	3.59
12	2011	A1500 	Overige verzorgingsmiddelen niet gespecificeerd 	155100	630	1190	244	130	1.88
13	2011	A1505 	Kleding en schoeisel 	340	4	7	85.61	48.92	1.75
14	2011	A1510 	Lichaamsgebonden beschermende hulpmiddelen 	11746000	76500	158900	154	73.93	2.08
15	2011	A1525 	Urine-opvangzakken en toebehoren 	14327000	50500	225400	284	63.56	4.46
16	2011	A1530 	Urinaal 	11599000	46800	149700	248	77.49	3.2
17	2011	A1535 	Catheters 	79840000	102200	614000	781	130	6.01
18	2011	A2100 	Verbandmiddelen 	106891000	576600	2869000	185	37.26	4.98
19	2011	A2205 	Kappen ter bescherming schedel 	4196000	4180	6070	1000	691	1.45
20	2011	C0500 	Orthesen niet gespecificeerd 	1392000	2290	2510	609	554	1.1
21	2011	C0505 	Orthesen romp (corsetten/halskragen) 	11828000	23500	25800	503	459	1.1
22	2011	C0515 	Orthesen schouder/arm/hand 	10149000	37400	42300	272	240	1.13
23	2011	C0520 	Orthesen been/voet 	40024000	45700	53300	876	751	1.17
24	2011	C0525 	Hulpmiddelen voor herniabehandeling 	1636000	5290	5730	309	285	1.08
25	2011	C1000 	Orthopedisch schoeisel niet gespecificeerd 	1782000	1270	1370	1400	1300	1.08
26	2011	C1005 	Orthopedisch schoeisel a 	97715000	68200	85100	1430	1150	1.25
27	2011	C1010 	Orthopedisch schoeisel b 	13577000	25500	29800	533	455	1.17
28	2011	C1015 	Aanpassing aan confectieschoeisel 	4943000	12300	14700	401	335	1.2
29	2011	C1020 	Voetorthesen behorende bij orthopedisch schoeisel 	89400	250	290	363	312	1.16
30	2011	C1035 	Proefschoen 	52300	220	230	235	226	1.04
31	2011	C1105 	Allergeenvrije schoenen 	21500	110	120	199	172	1.16
32	2011	C1110 	Verbandschoenen 	1297000	9560	9880	136	131	1.03
33	2011	D0500 	Hoortoestellen niet gespecificeerd 	16619000	17600	23900	946	694	1.36
34	2011	D0501 	Hoortoestel in het oor gedragen 	8551000	13200	21900	646	391	1.65
35	2011	D0502 	Hoortoestel achter het oor gedragen 	91216000	111100	211600	821	431	1.9
36	2011	D0515 	Hoorbril 	21100	50	85	419	248	1.69
37	2011	D0520 	Maskeerders ter behandeling van ernstig oorsuizen (tinnitusmaskeerders) 	1088000	740	1160	1480	934	1.58
38	2011	D0525 	Oorstukjes 	10331000	93500	157700	111	65.52	1.69
39	2011	D1000 	Overige hoorhulpmiddelen niet gespecificeerd 	7393000	36400	54000	203	137	1.49
40	2011	D1010 	Ringleidingen 	451200	3190	3210	142	141	1.01
41	2011	D1015 	Fm-apparatuur 	368000	2500	2510	147	147	1
42	2011	D1020 	Infraroodapparatuur 	1415000	9270	9330	153	152	1.01
43	2011	D1040 	Solo - apparatuur 	2491000	2010	2530	1240	983	1.26
44	2011	D1045 	Eenvoudige luisterhulp 	264900	350	390	749	677	1.11
45	2011	D1500 	Reparatie hoorhulpmiddelen 	1519000	9490	13100	160	116	1.38
46	2011	D2005 	Baha - hoortoestel 	1598000	980	1140	1630	1400	1.16
47	2011	D3005 	Wek en waarschuwingssysteem 	118900	220	1360	547	87.46	6.26
48	2011	D3010 	Signaleringsapparatuur 	2560000	7540	16400	340	156	2.18
49	2011	D3015 	Telefoons en telefoneerhulpmiddelen 	477800	430	450	1100	1070	1.03
50	2011	E0506 	Lenzen (met visuscorrectie) 	7435000	9780	16800	760	443	1.72
51	2011	E0507 	Brillen 	690	2	2	343	343	1
52	2011	E1120 	Verrekijker -en telescoopbril 	4658000	4770	5510	977	845	1.16
53	2011	E1505 	Beeldschermloepen 	3125000	4000	5080	781	615	1.27
54	2011	E1510 	Vergrootglazen met ingebouwde verlichting 	1439000	6580	8570	219	168	1.3
55	2011	E1515 	Vergrootglazen zonder ingebouwde verlichting 	72300	620	630	116	114	1.02
56	2011	E1520 	Draagbare communicator 	5771000	1490	1920	3870	3010	1.28
57	2011	E1525 	Cassette- en memorecorders 	2003000	5270	5710	380	351	1.08
58	2011	E1530 	Tactiel- leesapparatuur 	121700	30	33	4060	3690	1.1
59	2011	E2005 	Blindentaststokken 	62000	780	790	80	78.72	1.02
60	2011	E2010 	Blindengeleidehonden 	2448000	220	470	11260	5190	2.17
61	2011	E2015 	Gebruikskosten blindengeleidehonden 	798300	860	5590	925	143	6.48
62	2011	E2505 	Visuele hulpmiddelen niet gespecificeerd 	5686000	33300	59500	171	95.61	1.78
63	2011	F0505 	Bloedglucosemeter 	1190000	15600	16200	76.53	73.55	1.04
64	2011	F1005 	Teststrips 	112746000	278000	1131000	406	99.72	4.07
65	2011	F1505 	Draagbare uitwendige insuline infuuspomp 	55068000	19900	197900	2760	278	9.93
66	2011	F2005 	Apparatuur voor het zelf afnemen van bloed (vingerprikapparatuur) 	8285000	187000	484200	44.3	17.11	2.59
67	2011	F2500 	Hulpmiddelen diabetes niet gespecificeerd 	33500	3050	7970	10.99	4.2	2.61
68	2011	F3005 	Injectiepennen en injectiespuiten bij behandeling van diabetes 	33850000	232600	1070000	146	31.63	4.6
69	2011	G0500 	Overige hulpmiddelen bij het veranderen en handhaven van lichaamshouding 	74300	92	96	807	774	1.04
70	2011	G0505 	Anti decubitus kussens 	2381000	5760	18100	413	131	3.15
71	2011	G0510 	Tafels 	199500	1600	2340	124	85.11	1.46
72	2011	G0515 	Stoelen 	6052000	3560	5870	1700	1030	1.65
73	2011	G0520 	Lig/sta/zit orthese 	2317000	1310	2150	1770	1080	1.64
74	2011	G1000 	Overige hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed 	575400	1530	2850	375	202	1.86
75	2011	G1005 	Anti decubitus matrassen 	14042000	17200	97900	815	143	5.68
76	2011	G1010 	Bedden/matrassen 	14328000	24300	50400	589	285	2.07
77	2011	G1015 	Dekenbogen 	12800	170	230	73.39	54.62	1.34
78	2011	G1020 	Onrusthekken bedgalgen portalen 	239600	2660	3700	90.09	64.75	1.39
79	2011	G1025 	Bedverkorters en verlengers 	5970	62	64	95.6	92.64	1.03
80	2011	H0500 	Elastische kousen niet gespecificeerd 	20137000	239000	391600	84.24	51.42	1.64
81	2011	H0505 	Elastische kousen rondbrei 	28488000	207700	286600	137	99.41	1.38
82	2011	H0510 	Elastische kousen vlakbrei 	18814000	88500	117200	213	161	1.32
83	2011	H0565 	Elastische armkousen 	2866000	9880	19500	290	147	1.97
84	2011	H1000 	Aan en uittrekhulp 	850900	19500	20400	43.64	41.64	1.05
85	2011	H1500 	Overige hulpm. ter ondersteuning bloed en lymfe 	1800000	12600	22200	143	81.07	1.77
86	2011	H1505 	Lymfepressapparatuur 	206700	59	110	3500	1810	1.93
87	2011	I0500 	Hulpmiddelen voor ademtherapie incl. inhalatoren 	201900	390	460	521	442	1.18
88	2011	I0505 	Apparatuur voor positieve uitademingsdruk 	182900	2620	2660	69.73	68.81	1.01
89	2011	I0520 	Ademhalingsmeters (incl. spirometers) 	14000	6	46	2410	305	7.91
90	2011	I1005 	Zuurstofapparaten en concentratoren met toebehoren 	27325000	32500	362400	840	75.39	11.15
91	2011	I1505 	Cpap - apparatuur 	25529000	73300	734500	348	34.76	10.02
92	2011	I2005 	Longvibratoren 	1570	7	7	224	224	1
93	2011	I2505 	Warme-lucht inhalatoren 	91700	5060	5230	18.12	17.53	1.03
94	2011	I2510 	Inhalatoren inclusief vernevelaars 	4217000	23000	142000	184	29.69	6.18
95	2011	I3005 	Slijmuitzuigapparatuur 	2286000	2970	12900	770	177	4.35
96	2011	I3505 	Tracheo-stoma hulpmiddelen 	9995000	2800	41500	3570	241	14.81
97	2011	I4005 	Mra-apparatuur 	1045000	1580	1830	663	572	1.16
98	2011	I4505 	Voorzetkamers 	7372000	220600	237800	33.41	31	1.08
99	2011	J0105 	Prothesen voor de schouder arm of hand al dan niet bekrachtigd 	2451000	1000	1540	2450	1590	1.54
100	2011	J0205 	Prothesen voor voet of been 	28538000	8130	15600	3510	1830	1.91
101	2011	J0300 	Prothesen niet gespecificeerd 	1308000	830	1180	1570	1110	1.42
102	2011	J0305 	Mammaprothesen 	6655000	28900	32800	231	203	1.13
103	2011	J0310 	Gelaatsprothesen 	4070	4	5	974	786	1.24
104	2011	J0315 	Oogprothesen 	1928000	3870	4260	499	453	1.1
105	2011	J0320 	Cosmetische/niet functionele prothesen 	3650	1	1	3650	3650	1
106	2011	J0325 	Stemprothese of spraakversterkers 	1902000	1030	3880	1840	490	3.76
107	2011	J0330 	Stompkousen 	618500	5000	7590	124	81.46	1.52
108	2011	J0405 	Pruiken 	11655000	27700	29900	421	389	1.08
109	2011	K0505 	Computers met bijbehorende apparatuur voor lichamelijk gehandicapten 	2002000	1830	2100	1090	954	1.15
110	2011	K0510 	Invoer- en uitvoerapparatuur/accessoires 	1746000	970	1030	1800	1690	1.06
111	2011	K0515 	Schrijfmachines voor gehandicapten 	242000	95	100	2540	2410	1.05
112	2011	K0520 	Rekenmachines voor gehandicapten 	300	2	2	150	150	1
113	2011	K1015 	Persoonlijke alarmeringssysteem 	4834000	41600	357300	116	13.53	8.59
114	2011	K1505 	Daisy-speler 	181800	560	570	322	320	1.01
115	2011	K2500 	Hulpm. voor communicatie informatie en signalering niet gespecificeerd 	95800	190	200	516	477	1.08
116	2011	K3005 	Apparatuur voor synthetische spraak 	457800	110	120	4020	3690	1.09
117	2011	K3010 	Spraakvervangende hulpmiddelen 	1324000	190	230	6960	5690	1.22
118	2011	L0500 	Eenvoudige hulpmiddelen voor de mobiliteit niet gespecificeerd 	503300	4820	4950	104	102	1.03
119	2011	L0505 	Krukken 	229800	5750	5980	39.95	38.45	1.04
120	2011	L0510 	Loophulpmiddelen met drie of meer poten 	33300	850	880	39.37	37.72	1.04
121	2011	L0515 	Looprekken 	167700	1440	1510	117	111	1.05
122	2011	L0520 	Rollators 	6353000	59100	61700	107	103	1.04
123	2011	L0540 	Serveerwagens 	26900	98	100	274	266	1.03
124	2011	L0555 	Looptafels 	1100	2	5	552	221	2.5
125	2011	L1005 	Loopfietsen en stoelen voorzien van trippelfunctie 	7968000	6140	7930	1300	1000	1.29
126	2011	N0500 	Voedingshulpmiddelen niet gespecificeerd 	664800	270	1050	2420	631	3.83
127	2011	N0505 	Niet klinisch ingebrachte sondes met toebehoren 	9912000	12600	104300	787	95.01	8.28
128	2011	N0510 	Uitwendige toebehoren benodigd bij de toediening van parenterale voeding 	279900	110	500	2450	561	4.37
129	2011	N0515 	Uitwendige voedingspompen met toebehoren 	2157000	3390	30900	637	69.7	9.14
130	2011	O0505 	Draagbare uitwendige infuuspompen met toebehoren 	15833000	23600	66000	672	240	2.8
131	2011	O1005 	Uitwendige electrostimulatoren 	3480000	22700	152500	153	22.81	6.72
132	2011	O1010 	Toebehoren electrostimulatoren 	795300	9280	25000	85.74	31.83	2.69
133	2011	O1015 	Stimulatoren 	26800	150	1010	175	26.58	6.57
134	2011	O1500 	Injectiemateriaal niet gespecificeerd 	2187000	6810	13700	321	160	2.01
135	2011	O1505 	Injectiepistolen 	13400	160	220	82.66	59.46	1.39
136	2011	O1510 	Injectiespuiten 	771600	68100	145500	11.34	5.3	2.14
137	2011	O1515 	Injectienaalden 	1297000	65500	202200	19.79	6.41	3.09
138	2011	O2500 	Behandeling en oefening niet gespecifieerd 	58900	4200	5190	14.01	11.33	1.24
139	2011	R0505 	Omgevingsbedieningsapparatuur 	1867000	700	1080	2670	1730	1.54
140	2011	R0510 	Bladomslagapparatuur 	73100	34	34	2130	2130	1
141	2011	R0515 	Voorleesapparatuur 	4210	6	6	680	680	1
142	2011	R0520 	Adl honden 	1249000	100	200	12390	6280	1.97
143	2011	R0525 	Gebruikskosten adl honden 	61800	65	240	951	260	3.66
144	2011	R0530 	Overige hulpmiddel ter ondersteuning van arm-hand-vingerfunctie 	274600	45	49	6050	5650	1.07
145	2011	R1005 	Manipulator 	2198000	150	440	14900	5030	2.96
146	2011	R1015 	Eetapparaten 	1132000	210	1140	5320	991	5.37
147	2011	T0505 	Apparatuur voor bepaling bloedstollingstijd 	270	1	1	219	219	1
148	2011	U0504 	Capd hulpmiddel 	321600	270	2440	1180	132	8.92
149	2011	U1005 	Aanpassing aan woning voor thuisdialyse 	110100	93	170	1180	649	1.82
150	2011	U1010 	Overige hulpmiddelen voor thuisdialyse 	200100	240	1140	846	176	4.81
151	2011	V0505 	Pessaria 	16500	390	420	42	39.54	1.06
152	2011	V0510 	Spiraaltje 	48900	1400	1470	34.93	33.19	1.05
153	2011	Y0500 	Hulpmiddel niet gespecificeerd 	7979000	23900	47200	334	169	1.98
154	2011	Y0505 	Orthesen en prothesen 	12900	5	5	2590	2590	1
155	2012	A0505 	Incontinentie en absorbtiematerialen 	164000000	551100	4860000	298	33.74	8.82
156	2012	A1000 	Stomamiddelen niet gespecificeerd 	1228000	5090	9460	241	130	1.86
157	2012	A1005 	Stomazakken eendelig 	63959000	24400	147400	2620	434	6.03
158	2012	A1010 	Stomazakken meerdelig 	25162000	24000	140700	1050	179	5.86
159	2012	A1015 	Continent stoma 	1328000	1300	6120	1020	217	4.71
160	2012	A1020 	Stomaplug 	512300	910	2630	563	195	2.89
161	2012	A1025 	Irrigatieartikelen 	377100	9790	19700	38.52	19.1	2.02
162	2012	A1030 	Huidverzorgingsproducten 	5163000	36900	95800	140	53.9	2.59
163	2012	A1035 	Geurreducerende producten 	40100	310	790	128	50.87	2.52
164	2012	A1040 	Aanvullende hulpmiddelen 	40218000	52900	538100	760	74.75	10.17
165	2012	A1050 	Spoelapparatuur 	3379000	6350	22500	532	150	3.55
166	2012	A1500 	Overige verzorgingsmiddelen niet gespecificeerd 	2063000	4920	29500	420	69.88	6
167	2012	A1505 	Kleding en schoeisel 	190	2	5	96.54	38.62	2.5
168	2012	A1510 	Lichaamsgebonden beschermende hulpmiddelen 	11197000	64700	141900	173	78.91	2.19
169	2012	A1525 	Urine-opvangzakken en toebehoren 	13535000	52600	231000	257	58.59	4.39
170	2012	A1530 	Urinaal 	12204000	51700	165600	236	73.69	3.21
171	2012	A1535 	Catheters 	85580000	106100	644600	806	133	6.07
172	2012	A2100 	Verbandmiddelen 	96271000	376700	2359000	256	40.81	6.26
173	2012	A2205 	Kappen ter bescherming schedel 	3964000	4150	6100	955	650	1.47
174	2012	C0500 	Orthesen niet gespecificeerd 	3149000	2390	2610	1320	1210	1.09
175	2012	C0505 	Orthesen romp (corsetten/halskragen) 	11126000	21100	22800	526	487	1.08
176	2012	C0515 	Orthesen schouder/arm/hand 	10422000	32800	37400	318	278	1.14
177	2012	C0520 	Orthesen been/voet 	37352000	41900	47600	892	785	1.14
178	2012	C0525 	Hulpmiddelen voor herniabehandeling 	1057000	4520	5010	234	211	1.11
179	2012	C1000 	Orthopedisch schoeisel niet gespecificeerd 	1819000	1350	1490	1350	1220	1.1
180	2012	C1005 	Orthopedisch schoeisel a 	106606000	72300	92200	1470	1160	1.27
181	2012	C1010 	Orthopedisch schoeisel b 	14561000	26300	31400	554	464	1.19
182	2012	C1015 	Aanpassing aan confectieschoeisel 	5119000	12200	14600	421	350	1.2
183	2012	C1020 	Voetorthesen behorende bij orthopedisch schoeisel 	58800	200	260	289	228	1.27
184	2012	C1035 	Proefschoen 	95000	380	390	247	245	1.01
185	2012	C1105 	Allergeenvrije schoenen 	21600	110	130	195	165	1.18
186	2012	C1110 	Verbandschoenen 	1344000	9720	10000	138	134	1.03
187	2012	D0500 	Hoortoestellen niet gespecificeerd 	19049000	19100	25300	996	753	1.32
188	2012	D0501 	Hoortoestel in het oor gedragen 	12243000	15800	28300	775	433	1.79
189	2012	D0502 	Hoortoestel achter het oor gedragen 	124911000	142900	273200	874	457	1.91
190	2012	D0515 	Hoorbril 	63700	160	200	403	314	1.28
191	2012	D0520 	Maskeerders ter behandeling van ernstig oorsuizen (tinnitusmaskeerders) 	1871000	1110	1890	1690	991	1.7
192	2012	D0525 	Oorstukjes 	12196000	111300	191100	110	63.83	1.72
193	2012	D1000 	Overige hoorhulpmiddelen niet gespecificeerd 	18618000	60200	96300	309	193	1.6
194	2012	D1010 	Ringleidingen 	741600	4960	5020	149	148	1.01
195	2012	D1015 	Fm-apparatuur 	464800	2850	2910	163	160	1.02
196	2012	D1020 	Infraroodapparatuur 	1732000	10600	10700	163	161	1.01
197	2012	D1030 	Negatieve proefaanpassing hoortoestel 	120	1	1	120	120	1
198	2012	D1040 	Solo - apparatuur 	2646000	1850	2150	1430	1230	1.16
199	2012	D1045 	Eenvoudige luisterhulp 	577800	670	740	863	781	1.11
200	2012	D1500 	Reparatie hoorhulpmiddelen 	2771000	14300	20100	194	138	1.4
201	2012	D3005 	Wek en waarschuwingssysteem 	2940	13	13	226	226	1
202	2012	D3010 	Signaleringsapparatuur 	2433000	7260	14500	335	167	2
203	2012	D3015 	Telefoons en telefoneerhulpmiddelen 	268400	300	340	891	788	1.13
204	2012	E0506 	Lenzen (met visuscorrectie) 	8866000	10300	19200	864	462	1.87
205	2012	E0507 	Brillen 	660	2	2	293	293	1
206	2012	E1120 	Verrekijker -en telescoopbril 	2553000	2750	3200	928	799	1.16
207	2012	E1505 	Beeldschermloepen 	2895000	3600	4520	803	640	1.25
208	2012	E1510 	Vergrootglazen met ingebouwde verlichting 	856200	3140	3390	272	253	1.08
209	2012	E1515 	Vergrootglazen zonder ingebouwde verlichting 	15600	63	65	248	241	1.03
210	2012	E1520 	Draagbare communicator 	5324000	1340	1720	3960	3090	1.28
211	2012	E1525 	Cassette- en memorecorders 	2140000	5280	5500	405	389	1.04
212	2012	E1530 	Tactiel- leesapparatuur 	1000	4	4	231	231	1
213	2012	E2005 	Blindentaststokken 	65100	760	760	86.04	85.59	1.01
214	2012	E2010 	Blindengeleidehonden 	2825000	230	500	12310	5600	2.2
215	2012	E2015 	Gebruikskosten blindengeleidehonden 	777200	850	5570	919	139	6.59
216	2012	E2505 	Visuele hulpmiddelen niet gespecificeerd 	6564000	32700	58300	201	113	1.78
217	2012	F0505 	Bloedglucosemeter 	521300	9680	10000	53.85	51.88	1.04
218	2012	F1005 	Teststrips 	108124000	280600	1139000	385	94.96	4.06
219	2012	F1505 	Draagbare uitwendige insuline infuuspomp 	60278000	21400	217400	2810	277	10.14
220	2012	F2005 	Apparatuur voor het zelf afnemen van bloed (vingerprikapparatuur) 	8167000	188800	495400	43.26	16.49	2.62
221	2012	F2500 	Hulpmiddelen diabetes niet gespecificeerd 	310	6	7	50.71	41.91	1.21
222	2012	F3005 	Injectiepennen en injectiespuiten bij behandeling van diabetes 	34526000	239100	1078000	144	32.03	4.51
223	2012	G0500 	Overige hulpmiddelen bij het veranderen en handhaven van lichaamshouding 	232400	430	450	535	519	1.03
224	2012	G0505 	Anti decubitus kussens 	1010000	4070	5330	248	189	1.31
225	2012	G0510 	Tafels 	161200	1290	1940	125	83.12	1.5
226	2012	G0515 	Stoelen 	5825000	3160	6010	1840	970	1.9
227	2012	G0520 	Lig/sta/zit orthese 	2438000	1340	2060	1810	1180	1.53
228	2012	G1000 	Overige hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed 	473000	1440	2710	329	174	1.89
229	2012	G1005 	Anti decubitus matrassen 	15266000	18200	115300	840	132	6.34
230	2012	G1010 	Bedden/matrassen 	13075000	22600	45300	579	289	2
231	2012	G1015 	Dekenbogen 	9930	160	200	62.44	49.64	1.26
232	2012	G1020 	Onrusthekken bedgalgen portalen 	219200	2700	4470	81.33	49.08	1.66
233	2012	G1025 	Bedverkorters en verlengers 	4410	60	63	73.72	70.19	1.05
234	2012	H0500 	Elastische kousen niet gespecificeerd 	21598000	213200	347600	101	62.14	1.63
235	2012	H0505 	Elastische kousen rondbrei 	27936000	202500	279000	138	100	1.38
236	2012	H0510 	Elastische kousen vlakbrei 	17588000	85400	113700	206	155	1.33
237	2012	H0565 	Elastische armkousen 	2908000	9820	19200	296	151	1.96
238	2012	H1000 	Aan en uittrekhulp 	1044000	48000	49500	21.74	21.09	1.03
239	2012	H1500 	Overige hulpm. ter ondersteuning bloed en lymfe 	2001000	8310	17400	241	115	2.1
240	2012	H1505 	Lymfepressapparatuur 	71000	23	43	3090	1650	1.87
241	2012	I0500 	Hulpmiddelen voor ademtherapie incl. inhalatoren 	646500	810	830	794	775	1.02
242	2012	I0505 	Apparatuur voor positieve uitademingsdruk 	156600	2660	2690	58.86	58.25	1.01
243	2012	I0520 	Ademhalingsmeters (incl. spirometers) 	154100	33	270	4630	571	8.1
244	2012	I1005 	Zuurstofapparaten en concentratoren met toebehoren 	28180000	32900	378700	856	74.4	11.51
245	2012	I1505 	Cpap - apparatuur 	30825000	85400	938500	361	32.84	10.99
246	2012	I2505 	Warme-lucht inhalatoren 	410100	5900	21700	69.51	18.9	3.68
247	2012	I2510 	Inhalatoren inclusief vernevelaars 	3890000	19300	111300	202	34.95	5.77
248	2012	I3005 	Slijmuitzuigapparatuur 	2391000	2980	12300	803	195	4.12
249	2012	I3505 	Tracheo-stoma hulpmiddelen 	10963000	2880	45800	3800	239	15.88
250	2012	I4005 	Mra-apparatuur 	991900	1290	1430	771	696	1.11
251	2012	I4505 	Voorzetkamers 	8012000	253100	272600	31.66	29.39	1.08
252	2012	J0105 	Prothesen voor de schouder arm of hand al dan niet bekrachtigd 	3208000	1040	1600	3070	2010	1.53
253	2012	J0205 	Prothesen voor voet of been 	30425000	9780	17000	3110	1790	1.74
254	2012	J0300 	Prothesen niet gespecificeerd 	1824000	3070	3630	595	503	1.18
255	2012	J0305 	Mammaprothesen 	6205000	26800	30200	232	205	1.13
256	2012	J0310 	Gelaatsprothesen 	8860	6	6	1430	1430	1
257	2012	J0315 	Oogprothesen 	2026000	3870	4230	523	479	1.09
258	2012	J0320 	Cosmetische/niet functionele prothesen 	17300	2	2	7720	7720	1
259	2012	J0325 	Stemprothese of spraakversterkers 	2338000	1210	4780	1920	489	3.93
260	2012	J0330 	Stompkousen 	846700	5270	7870	161	108	1.49
261	2012	J0405 	Pruiken 	12096000	28600	30600	423	396	1.07
262	2012	K0505 	Computers met bijbehorende apparatuur voor lichamelijk gehandicapten 	1522000	1490	1680	1020	908	1.12
263	2012	K0510 	Invoer- en uitvoerapparatuur/accessoires 	2194000	1240	1450	1770	1510	1.17
264	2012	K0515 	Schrijfmachines voor gehandicapten 	343900	130	140	2680	2510	1.07
265	2012	K1015 	Persoonlijke alarmeringssysteem 	4871000	39900	346500	122	14.06	8.68
266	2012	K1505 	Daisy-speler 	151200	430	430	352	350	1.01
267	2012	K2500 	Hulpm. voor communicatie informatie en signalering niet gespecificeerd 	407000	300	480	1350	842	1.6
268	2012	K3005 	Apparatuur voor synthetische spraak 	20800	9	9	2260	2260	1
269	2012	K3010 	Spraakvervangende hulpmiddelen 	2169000	280	620	7790	3510	2.22
270	2012	L0500 	Eenvoudige hulpmiddelen voor de mobiliteit niet gespecificeerd 	483600	4570	4830	106	100	1.06
271	2012	L0505 	Krukken 	442200	5790	6910	76.31	64.01	1.19
272	2012	L0510 	Loophulpmiddelen met drie of meer poten 	41500	790	810	52.38	51.2	1.02
273	2012	L0515 	Looprekken 	176500	1380	1450	127	122	1.05
274	2012	L0520 	Rollators 	8135000	78900	81000	103	100	1.03
275	2012	L0540 	Serveerwagens 	11300	43	52	263	217	1.22
276	2012	L0555 	Looptafels 	560	2	3	282	188	1.5
277	2012	L1005 	Loopfietsen en stoelen voorzien van trippelfunctie 	7162000	4990	6840	1440	1050	1.37
278	2012	N0500 	Voedingshulpmiddelen niet gespecificeerd 	2086000	3470	20300	601	103	5.85
279	2012	N0505 	Niet klinisch ingebrachte sondes met toebehoren 	10686000	13800	120600	773	88.64	8.72
280	2012	N0510 	Uitwendige toebehoren benodigd bij de toediening van parenterale voeding 	299700	190	640	1600	465	3.44
281	2012	N0515 	Uitwendige voedingspompen met toebehoren 	1482000	3120	39100	475	37.87	12.55
282	2012	O0505 	Draagbare uitwendige infuuspompen met toebehoren 	16215000	28600	91400	567	177	3.2
283	2012	O1005 	Uitwendige electrostimulatoren 	3665000	25200	161400	145	22.71	6.41
284	2012	O1010 	Toebehoren electrostimulatoren 	847500	9450	25500	89.73	33.26	2.7
285	2012	O1015 	Stimulatoren 	1780	16	16	113	113	1
286	2012	O1500 	Injectiemateriaal niet gespecificeerd 	1766000	6160	13500	287	131	2.2
287	2012	O1505 	Injectiepistolen 	25300	240	390	104	64.99	1.6
288	2012	O1510 	Injectiespuiten 	776800	66000	139100	11.77	5.59	2.11
289	2012	O1515 	Injectienaalden 	1555000	68100	205400	22.85	7.57	3.02
290	2012	O2500 	Behandeling en oefening niet gespecifieerd 	157000	4530	7410	34.67	21.18	1.64
291	2012	R0505 	Omgevingsbedieningsapparatuur 	1486000	610	1020	2420	1460	1.66
292	2012	R0510 	Bladomslagapparatuur 	61200	21	29	2890	2100	1.38
293	2012	R0520 	Adl honden 	1615000	330	1070	4840	1520	3.19
294	2012	R0525 	Gebruikskosten adl honden 	51500	71	200	725	264	2.75
295	2012	R0530 	Overige hulpmiddel ter ondersteuning van arm-hand-vingerfunctie 	178200	34	59	5230	3030	1.72
296	2012	R1005 	Manipulator 	1928000	150	580	12950	3350	3.87
297	2012	R1015 	Eetapparaten 	998900	210	1260	4730	790	5.98
298	2012	T0505 	Apparatuur voor bepaling bloedstollingstijd 	150	1	1	121	121	1
299	2012	U0504 	Capd hulpmiddel 	291000	250	2220	1160	131	8.85
300	2012	U1005 	Aanpassing aan woning voor thuisdialyse 	88500	74	140	1200	625	1.91
301	2012	U1010 	Overige hulpmiddelen voor thuisdialyse 	245500	310	1670	798	147	5.44
302	2012	V0505 	Pessaria 	14900	330	350	45.42	42.43	1.07
303	2012	V0510 	Spiraaltje 	47600	1320	1370	36.11	34.84	1.04
304	2012	Y0500 	Hulpmiddel niet gespecificeerd 	7331000	51200	80600	143	91	1.57
305	2012	Y0505 	Orthesen en prothesen 	59700	16	17	3840	3610	1.06
306	2013	A0505 	Incontinentie en absorbtiematerialen 	163877000	528200	4619000	310	35.48	8.74
307	2013	A1000 	Stomamiddelen niet gespecificeerd 	1044000	4780	9000	218	116	1.88
308	2013	A1005 	Stomazakken eendelig 	67590000	25500	158400	2650	427	6.21
309	2013	A1010 	Stomazakken meerdelig 	24251000	23600	138200	1030	175	5.85
310	2013	A1015 	Continent stoma 	1228000	1270	5940	965	207	4.67
311	2013	A1020 	Stomaplug 	475800	860	2750	552	173	3.19
312	2013	A1025 	Irrigatieartikelen 	344300	8930	18100	38.54	19.03	2.03
313	2013	A1030 	Huidverzorgingsproducten 	5176000	27300	76600	190	67.57	2.81
314	2013	A1035 	Geurreducerende producten 	39400	270	740	144	53.36	2.69
315	2013	A1040 	Aanvullende hulpmiddelen 	39942000	54100	557100	739	71.69	10.31
316	2013	A1050 	Spoelapparatuur 	3809000	6590	24200	578	158	3.67
