﻿_id	﻿List ID	List name	Candidate ID	Initials	First name	Last name prefix	Last name	Gender	Residence
1	1	Democraten 66 (D66)	1	S.H.	Sophie	in 't	Veld	""	""
2	1	Democraten 66 (D66)	2	R.M.	Raoul	""	Boucke	""	Rotterdam
3	1	Democraten 66 (D66)	3	S.	Samira	""	Rafaela	""	Uitgeest
4	1	Democraten 66 (D66)	4	F.C.O.	Felix	""	Klos	""	Hilversum
5	1	Democraten 66 (D66)	5	K.E.A.	Emily	van de	Vijver	""	"s-Gravenhage
1,Democraten 66 (D66),6,J.C.W.,John,,Nederstigt,,Hoofddorp
1,Democraten 66 (D66),7,S.,Sjoerd,,Warmerdam,,Amsterdam
1,Democraten 66 (D66),8,R.,Raquel,,Garcia Hermida-van der Walle,,Gorredijk
1,Democraten 66 (D66),9,S.J.,Susanne,,Caarls,,s-Gravenhage"
6	1	Democraten 66 (D66)	10	B.T.	Bastiaan	""	Winkel	""	"s-Gravenhage
1,Democraten 66 (D66),11,J.M.,Anita,,Pannebakker,,
1,Democraten 66 (D66),12,V.H.A.,Vic,van,Dijk,,Enschede
1,Democraten 66 (D66),13,H.A.P.,Rita,,Braam-van Valkengoed,,Culemborg
1,Democraten 66 (D66),14,A.,Andor,,Admiraal,,s-Gravenhage"
7	1	Democraten 66 (D66)	15	E.F.C.N.	Emma	""	Laurijssens-van Engelenhoven	""	Etten-Leur
8	1	Democraten 66 (D66)	16	E.	Eva	van	Wijngaarden	""	Tilburg
9	1	Democraten 66 (D66)	17	F.E.	Franklin	""	Boon	""	Noorbeek
10	1	Democraten 66 (D66)	18	A.F.	Andreas	""	Zenthöfer	""	"s-Gravenhage
1,Democraten 66 (D66),19,C.A.,Conny,van,Stralen,,Overveen
1,Democraten 66 (D66),20,S.A.W.,Stef,,Stevens,,Helmond
1,Democraten 66 (D66),21,A.S.,Fons,van der,Ham,,Almere
1,Democraten 66 (D66),22,J.L.A.,Johanna,,Boogerd-Quaak,,Zaamslag
1,Democraten 66 (D66),23,T.J.W.,Thierry,de,Heer,,Hoogerheide
1,Democraten 66 (D66),24,C.J.,Caecilia,van,Peski,,Tilburg
1,Democraten 66 (D66),25,J.C.,Jan,,Terlouw,,Twello
2,CDA - Europese Volkspartij,1,E.M.R.,Esther,de,Lange,female,Driebruggen
2,CDA - Europese Volkspartij,2,J.J.M.,Jeroen,,Lenaers,male,Stramproy
2,CDA - Europese Volkspartij,3,T.B.W.,Tom,,Berendsen,male,Breda
2,CDA - Europese Volkspartij,4,J.M.G.,Annie,,Schreijer-Pierik,female,Hengevelde
2,CDA - Europese Volkspartij,5,H.J.,Henk Jan,,Ormel,male,
2,CDA - Europese Volkspartij,6,C.,Chantal,,Hakbijl,female,Utrecht
2,CDA - Europese Volkspartij,7,D.R.,Daan,,Versteeg,male,Naarden
2,CDA - Europese Volkspartij,8,J.,Sjaak,van der,Tak,male,Honselersdijk
2,CDA - Europese Volkspartij,9,E.M.,Eveline,,Herben,female,Woerden
2,CDA - Europese Volkspartij,10,R.W.,Robert,de,Wit,male,Groningen
2,CDA - Europese Volkspartij,11,J.A.H.,Jimmy,,Bastings,male,
2,CDA - Europese Volkspartij,12,C.A.I.J.,Caspar,,Rutten,male,Breda
2,CDA - Europese Volkspartij,13,T.C.W.M.,Theo,,Alkemade,male,Noordwijk
2,CDA - Europese Volkspartij,14,R.F.,Friso,,Douwstra,male,Leeuwarden
2,CDA - Europese Volkspartij,15,B.J.,Bas Jan,van,Bochove,male,Lelystad
2,CDA - Europese Volkspartij,16,A.J.,Albert Jan,,Maat,male,Paterswolde
2,CDA - Europese Volkspartij,17,K.M.H.,Karla,,Peijs,female,Harmelen
3,PVV (Partij voor de Vrijheid),1,M.J.R.L.,Marcel,de,Graaff,male,
3,PVV (Partij voor de Vrijheid),2,O.F.,Olaf,,Stuger,male,Bussum
3,PVV (Partij voor de Vrijheid),3,A.J.,Auke,,Zijlstra,male,Ridderkerk
3,PVV (Partij voor de Vrijheid),4,A.,Andre,,Elissen,male,s-Gravenhage"
11	3	PVV (Partij voor de Vrijheid)	5	I.H.C.	Ino	van den	Besselaar	male	Utrecht
12	3	PVV (Partij voor de Vrijheid)	6	M.	Marco	""	Deen	male	Zandvoort
13	3	PVV (Partij voor de Vrijheid)	7	M.S.	Menno	""	Ludriks	male	Uithoorn
14	3	PVV (Partij voor de Vrijheid)	8	M.C.H.	Maikel	""	Boon	male	Bergen op Zoom
15	3	PVV (Partij voor de Vrijheid)	9	P.	Patricia	van der	Kammen	female	Tilburg
16	3	PVV (Partij voor de Vrijheid)	10	G.	Geert	""	Wilders	male	"s-Gravenhage
4,VVD,1,M.,Malik,,Azmani,male,Dalfsen
4,VVD,2,J.,Jan,,Huitema,male,Makkinga
4,VVD,3,C.M.A.W.,Caroline,,Nagtegaal-van Doorn,female,Rotterdam
4,VVD,4,B.,Bart,,Groothuis,male,Voorburg
4,VVD,5,E.N.A.J.,Liesje,,Schreinemacher,female,Amsterdam
4,VVD,6,H.C.,Catharina,,Rinzema,female,s-Gravenhage"
17	4	VVD	7	R.J.	Roelien	""	Kamminga	female	"s-Gravenhage
4,VVD,8,M.,Martijn,,Grevink,male,Voorburg
4,VVD,9,M.A.D.,Monique,,Fasol,female,Haarlem
4,VVD,10,M.V.,Michael,,Pistecky,male,
4,VVD,11,W.M.,Maurice,,Hoogeveen,male,s-Gravenhage"
18	4	VVD	12	S.B.	Sjoerd	""	Bakker	male	Bennekom
19	4	VVD	13	J.M.	Jacques Michel	""	Bloi	male	Landgraaf
20	4	VVD	14	R.N.	René	""	Bos	male	Zandvoort
21	4	VVD	15	M.E.P.	Marc	""	Clercx	male	"s-Gravenhage
4,VVD,16,B.E.A.,Boaz,,Adank,male,Breda
4,VVD,17,D.G.P.,Dominique,,Boelen,female,Melissant
4,VVD,18,I.S.,Igor,,Bal,male,Spijkenisse
4,VVD,19,J.H.,Johan,van,Rijn,male,Rotterdam
4,VVD,20,C.D.,Christiaan,,Zwart,male,Doorn
4,VVD,21,A.,Anouk,van,Brug,female,s-Gravenhage"
22	4	VVD	22	J.J.E.	Jeroen	""	Janssen	male	Bunde
23	4	VVD	23	F.	Falco	""	Hoekstra	male	Heerhugowaard
24	5	SP (Socialistische Partij)	1	A.J.	Arnout	""	Hoekstra	male	Vlaardingen
25	5	SP (Socialistische Partij)	2	J.A.	Jannie	""	Visscher	female	Eindhoven
26	5	SP (Socialistische Partij)	3	G.	Geert	""	Ritsema	male	Amsterdam
27	5	SP (Socialistische Partij)	4	R.	Remine	""	Alberts-Oosterbaan	female	Amsterdam
28	5	SP (Socialistische Partij)	5	F.	Fenna	""	Feenstra	female	Groningen
29	5	SP (Socialistische Partij)	6	S.A.	Sara	""	Murawski	female	Amsterdam
30	5	SP (Socialistische Partij)	7	W.R.	Wouter	van der	Staak	male	Sint-Oedenrode
31	5	SP (Socialistische Partij)	8	D.M.	Diederik	van der	Loo	male	Wageningen
32	5	SP (Socialistische Partij)	9	E.C.L.	Ellen	""	Verhoog	female	Zutphen
33	5	SP (Socialistische Partij)	10	A.M.	Ad	""	Meijer	male	Amersfoort
34	5	SP (Socialistische Partij)	11	D.	Daphne	ten	Klooster	female	"s-Gravenhage
5,SP (Socialistische Partij),12,J.,Jannie,,Drenthe,female,Assen
5,SP (Socialistische Partij),13,A.H.J.,Ton,,Heerschop,male,Tegelen
5,SP (Socialistische Partij),14,W.L.M.,William,van den,Heuvel,male,Hengelo (O)
5,SP (Socialistische Partij),15,G.J.,Jan,,Zoll,male,Oss
5,SP (Socialistische Partij),16,M.,Meltem,,Okcu,female,Capelle aan den IJssel
5,SP (Socialistische Partij),17,J.A.,Josje,,Beukema,female,Rotterdam
5,SP (Socialistische Partij),18,D.W.J.,Diederik,,Olders,male,Rotterdam
5,SP (Socialistische Partij),19,T.G.,Tjitske,,Hoekstra,female,Rutten
5,SP (Socialistische Partij),20,G.,Ger,van,Unen,female,Kloosterzande
5,SP (Socialistische Partij),21,L.R.,Rosita,van,Gijlswijk,female,Groningen
5,SP (Socialistische Partij),22,S.,Sibel,,Özoğul-Özen,female,Haarlem
5,SP (Socialistische Partij),23,R.D.,Renske,,Helmer-Englebert,female,Nijmegen
5,SP (Socialistische Partij),24,J.M.A.M.,Jan,de,Wit,male,Heerlen
5,SP (Socialistische Partij),25,J.,Jay,,Pahladsingh,male,Capelle aan den IJssel
5,SP (Socialistische Partij),26,J.B.,Jos,van der,Horst,male,Drachten
5,SP (Socialistische Partij),27,N.M.,Nicole,van,Gemert,female,Utrecht
5,SP (Socialistische Partij),28,L.H.,Lisa,de,Leeuw,female,Groningen
5,SP (Socialistische Partij),29,K.,Krista,van,Velzen,female,Hall
6,P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten,1,F.C.G.M.,Frans,,Timmermans,male,Heerlen
6,P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten,2,A.M.,Agnes,,Jongerius,female,Utrecht
6,P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten,3,P.J.G.,Paul,,Tang,male,Amsterdam
6,P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten,4,K.P.,Kati,,Piri,female,s-Gravenhage"
35	6	P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten	5	V.E.R.	Vera	""	Tax	female	Venlo
36	6	P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten	6	M.	Mohammed	""	Chahim	male	Helmond
37	6	P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten	7	L.I.	Lara	""	Wolters	female	""
38	6	P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten	8	M.J.A.	Thijs	""	Reuten	male	Amsterdam
39	6	P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten	9	N.M.	Naomi	""	Woltring	female	Eindhoven
40	6	P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten	10	R.	Ralph	du	Long	male	Assen
41	6	P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten	11	F.	Fardau	""	Procee	female	Amsterdam
42	6	P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten	12	M.	Mark	""	Lauriks	male	Oosterbeek
43	6	P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten	13	S.	Sham	""	Ahmed	female	Tilburg
44	6	P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten	14	K.J.R.	Kavish	""	Bisseswar	male	""
45	6	P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten	15	A.	Arina	""	Angerman	female	Amsterdam
46	6	P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten	16	B.	Bart	""	Pierik	male	"s-Gravenhage
6,P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten,17,A.A.,Albert,de,Vries,male,Middelburg
6,P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten,18,A.J.,Anja,,Timmer,female,Hengelo (O)
6,P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten,19,H.S.,Henk,,Deinum,male,Raerd
6,P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten,20,R.,Richard,,Moti,male,Rotterdam
6,P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten,21,J.A.,Jerzy,,Soetekouw,male,Almere
6,P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten,22,M.J.,Max,van den,Berg,male,Groningen
6,P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten,23,H.,Hedy,d"
47	7	ChristenUnie-SGP	1	P.	Peter	van	Dalen	male	Houten
48	7	ChristenUnie-SGP	2	H.J.A.	Bert-Jan	""	Ruissen	male	Krimpen aan den IJssel
49	7	ChristenUnie-SGP	3	A.	Anja	""	Haga	female	Dokkum
50	7	ChristenUnie-SGP	4	A.T.	Anne	""	Strijker	male	Amersfoort
51	7	ChristenUnie-SGP	5	H.	Henk	van den	Berge	male	Apeldoorn
52	7	ChristenUnie-SGP	6	A.N.	Arjen	""	Droog	male	Lunteren
53	7	ChristenUnie-SGP	7	E.	Evert-Jan	""	Brouwer	male	Gouda
54	7	ChristenUnie-SGP	8	S.J.	Simone	""	Kennedy-Doornbos	female	Amersfoort
55	7	ChristenUnie-SGP	9	J.H.	Jannes	de	Jong	male	""
56	7	ChristenUnie-SGP	10	G.A.	Gijsbrecht	""	Gunter	male	Nieuwdorp
57	7	ChristenUnie-SGP	11	J.	Johanna	""	Koffeman-Kramer	female	Urk
58	7	ChristenUnie-SGP	12	A.	Arnold	""	Versteeg	male	Wekerom
59	7	ChristenUnie-SGP	13	A.D.J.M.	Anil	""	Kumar	male	Zoetermeer
60	7	ChristenUnie-SGP	14	K.A.	Klariska	ten	Napel	female	Zwolle
61	7	ChristenUnie-SGP	15	H.F.	Henk	""	Massink	male	Houten
62	7	ChristenUnie-SGP	16	J.H.	Jan Henk	""	Verburg	male	Goes
63	7	ChristenUnie-SGP	17	P.N.	Nathanaël	""	Middelkoop	male	Urk
64	7	ChristenUnie-SGP	18	P.T.A.	Patience	""	Mayaki-van der Horst	female	Ulft
65	7	ChristenUnie-SGP	19	E.J.	Efraïm	""	Hart	male	Amsterdam
66	7	ChristenUnie-SGP	20	P.J.L.	Leonard	den	Boef	male	Houten
67	7	ChristenUnie-SGP	21	M.J.	Maaike	""	Niemeijer-Schaap	female	Utrecht
68	7	ChristenUnie-SGP	22	H.	Henri	""	Krooneman	male	Veenendaal
69	7	ChristenUnie-SGP	23	Z.J.B.	Bryant	""	Heng	male	Almere
70	7	ChristenUnie-SGP	24	F.J.C.	Jarno	""	Volmer	male	Lelystad
71	7	ChristenUnie-SGP	25	J.W.	Hans	""	Keuken	male	Ochten
72	7	ChristenUnie-SGP	26	R.	Rob	""	Jonkman	male	Siegerswoude
73	7	ChristenUnie-SGP	27	A.	Ardjan	""	Boersma	male	Papendrecht
74	7	ChristenUnie-SGP	28	M.J.	Maarten	van de	Fliert	male	Harderwijk
75	7	ChristenUnie-SGP	29	D.G.M.	Don	""	Ceder	male	Amsterdam
76	7	ChristenUnie-SGP	30	J.A.	Jan	""	Schippers	male	Rotterdam
77	8	GROENLINKS	1	B.	Bas	""	Eickhout	male	Utrecht
78	8	GROENLINKS	2	M.H.A.	Tineke	""	Strik	female	Oosterbeek
79	8	GROENLINKS	3	E.A.	Eline	van	Nistelrooij	female	""
80	8	GROENLINKS	4	D.J.	Dirk-Jan	""	Koch	male	"s-Gravenhage
8,GROENLINKS,5,S.,Sabine,,Klok,female,
8,GROENLINKS,6,R.J.,Jasper,,Groen,male,Amsterdam
8,GROENLINKS,7,K.,Kim,van,Sparrentak,female,Rotterdam
8,GROENLINKS,8,M.,Sander,,Chan,male,
8,GROENLINKS,9,J.,Jeroni,,Vergeer,female,Amsterdam
8,GROENLINKS,10,C.,Claudia,,Hofemann,female,Delft
8,GROENLINKS,11,P.M.,Patricia,,Brunklaus,female,Raamsdonk
8,GROENLINKS,12,A.S.,Sjoukje,van,Oosterhout,female,
8,GROENLINKS,13,H.I.,Hagar,,Roijackers,female,s-Hertogenbosch"
81	8	GROENLINKS	14	M.	Mieke	van der	Vegt	female	Utrecht
82	8	GROENLINKS	15	S.J.H.	Sylvana	""	Rikkert	female	Zwolle
83	8	GROENLINKS	16	T.	Touria	""	Meliani	female	Amsterdam
84	8	GROENLINKS	17	M.P.A.G.	Marij	""	Pollux	female	Venlo
85	8	GROENLINKS	18	G.	Glimina	""	Chakor	female	Groningen
86	8	GROENLINKS	19	C.C.	Cathelijne	""	Bouwkamp	female	Arnhem
87	8	GROENLINKS	20	J.	Judith	""	Sargentini	female	Amsterdam
88	9	Partij voor de Dieren	1	A.A.H.	Anja	""	Hazekamp	""	""
89	9	Partij voor de Dieren	2	F.P.	Frank	""	Wassenberg	""	Geleen
90	9	Partij voor de Dieren	3	M.C.	Marco	van der	Wel	""	Rijsbergen
91	9	Partij voor de Dieren	4	J.F.W.	Johnas	van	Lammeren	""	Amsterdam
92	9	Partij voor de Dieren	5	L.R.	Luuk	van der	Veer	""	Apeldoorn
93	9	Partij voor de Dieren	6	G.S.L.	Stephanie	van	Voorthuizen	""	Soest
94	9	Partij voor de Dieren	7	E.S.	Eva	""	Akerboom	""	Amsterdam
95	9	Partij voor de Dieren	8	A.H.K.	Carla	van	Viegen	""	Pijnacker
96	9	Partij voor de Dieren	9	P.S.M.L.	Pascale	""	Plusquin	""	Heerlen
97	9	Partij voor de Dieren	10	M.	Maaike	""	Moulijn	""	Beekbergen
98	9	Partij voor de Dieren	11	M.E.C.	Michelle	van	Doorn	""	Nijmegen
99	9	Partij voor de Dieren	12	S.E.	Sebastiaan	""	Wolswinkel	""	Oldeberkoop
100	9	Partij voor de Dieren	13	M.G.W.	Matt	""	Kanters	""	Boekel
101	9	Partij voor de Dieren	14	F.	Falco	van	Hassel	""	Born
102	9	Partij voor de Dieren	15	J.K.P.	Kelly	""	Mannoesingh	""	Nijmegen
103	9	Partij voor de Dieren	16	T.	Tim	""	Feij	""	Maastricht
104	9	Partij voor de Dieren	17	K.	Kirsten	de	Wrede	""	Groningen
105	9	Partij voor de Dieren	18	L.	Leonie	""	Vestering	""	Almere
106	9	Partij voor de Dieren	19	E.R.	Ewald	""	Engelen	""	Amsterdam
107	9	Partij voor de Dieren	20	E.	Esther	""	Ouwehand	""	Leiden
108	10	50PLUS	1	A.J.M.	Toine	""	Manders	male	Asten
109	10	50PLUS	2	K.L.R.	Roy	""	Ho Ten Soeng	male	Venhuizen
110	10	50PLUS	3	G.L.C.	George	""	Lernout	male	Sint Jansteen
111	10	50PLUS	4	E.C.	Emmy	van der	Kleij	female	Lelystad
112	10	50PLUS	5	M.M.C.	Marlon	van	Dalen	female	Hilversum
113	10	50PLUS	6	A.	Adriana	""	Hernández Martínez	female	"s-Hertogenbosch
10,50PLUS,7,W.,Wilma,,Richter,female,Eindhoven
10,50PLUS,8,E.M.N.,Nicoline,,Maarschalk Meijer,female,Amsterdam
10,50PLUS,9,A.M.B.,Bennie,van,Est,male,Maastricht
10,50PLUS,10,J.H.,Sjef,van,Put,male,Delft
10,50PLUS,11,J.C.,Johan,,Hessing,male,Axel
10,50PLUS,12,R.F.,Roberto,,Schols,male,Aalsmeer
10,50PLUS,13,H.C.,Helen,,Stuger,female,
10,50PLUS,14,L.M.M.,Lorenzo,van der,Weiden,male,Breda
10,50PLUS,15,R.P.J.J.,Rob,van den,Hoek,male,Driebergen-Rijsenburg
10,50PLUS,16,A.C.P.,Ándre,van,Wanrooij,male,
10,50PLUS,17,K.,Klaas,,Hamersma,male,Hoogezand
10,50PLUS,18,R.,Rosa,,Molenaar,female,s-Gravenhage"
114	10	50PLUS	19	R.H.	Ruud	van	Acquoij	male	Eindhoven
115	10	50PLUS	20	M.M.H.	Monique	""	Sanders	female	Best
116	10	50PLUS	21	F.E.	Frank	""	Engelman	male	Heemstede
117	10	50PLUS	22	W.R.	Roy	""	Zuiverloon	male	Lelystad
118	10	50PLUS	23	T.M.J.	Theo	""	Hoppenbrouwers	male	Eindhoven
119	10	50PLUS	24	C.M.	Corrie	van	Brenk	female	Utrecht
120	10	50PLUS	25	M.J.	Martin	van	Rooijen	male	Oegstgeest
121	10	50PLUS	26	L.	Léonie	""	Sazias	female	Hilversum
122	10	50PLUS	27	H.C.M.	Henk	""	Krol	male	Eindhoven
123	11	JEZUS LEEFT	1	F.I.A.	""	van der	Spek	""	Giessenburg
124	11	JEZUS LEEFT	2	M.J.	""	""	Westhoven	""	Almere
125	11	JEZUS LEEFT	3	J.A.C.	""	van	Ooijen	""	Giessenburg
126	12	DENK	1	A.	Ayhan	""	Tonca	male	Apeldoorn
127	12	DENK	2	A.	Aiman	""	El-Gharabawy	male	Delft
128	12	DENK	3	N.	Nadia	""	El Ouahdani	female	Rijswijk
129	12	DENK	4	G. E. E.	Gideon	""	Everduim	male	Amsterdam
130	12	DENK	5	M. L.	Luiza	""	Soares	female	Rotterdam
131	12	DENK	6	H.M.	Huda	""	Sufyan	female	Enschede
132	12	DENK	7	N.	Naida	""	Ribić-Gradečak	female	Breda
133	12	DENK	8	H.A.	Harry	van	Heerden	male	Wijk aan Zee
134	12	DENK	9	M. I.	Ibrahim	""	Ghazi	male	Amsterdam
135	12	DENK	10	S.Z.S.	Sarah	""	Al-Rubey	female	Maastricht
136	12	DENK	11	Ş.	Şerif	""	Uysal	male	Middelburg
137	12	DENK	12	G.	Gladys	""	Albitrouw	female	Rotterdam
138	12	DENK	13	F.	Farid	""	Azarkan	male	Culemborg
139	12	DENK	14	T.	Tunahan	""	Kuzu	male	Rotterdam
140	13	De Groenen	1	P.	Paul	""	Berendsen	male	Amsterdam
141	13	De Groenen	2	A.P.A.	Angela	""	Zikking	female	Amsterdam
142	13	De Groenen	3	R.M.E.	Reina	van	Zwoll	female	Amsterdam
143	13	De Groenen	4	W.	Wim	""	Bijma	male	Gouda
144	13	De Groenen	5	T.F.M.	Tom	""	Bakkers	male	Amsterdam
145	13	De Groenen	6	L.	Luuk	""	Hofman	male	Duivendrecht
146	13	De Groenen	7	A.J.R.	Adriaan	""	Smeekes	male	Oosterhout
147	13	De Groenen	8	E.J.	Nora	""	Borsboom	female	"s-Gravenhage
13,De Groenen,9,C.J.T.,Hans,,Baarslag,male,Wierden
13,De Groenen,10,D.,David,,Blik,male,Amsterdam
13,De Groenen,11,V.E.,Vera,ter,Haar - van Oyen,female,Culemborg
14,Forum voor Democratie,1,D.J.,,,Eppink,,
14,Forum voor Democratie,2,R.B.S.,,,Roos,,Poortugaal
14,Forum voor Democratie,3,R.J.,,,Rooken,,Muiderberg
14,Forum voor Democratie,4,D.,,,Rookmaker,,Hattem
14,Forum voor Democratie,5,M.P.,,,Hoogeveen,,Leiden
14,Forum voor Democratie,6,F.J.H.,,,Jansen,,s-Gravenhage"
148	14	Forum voor Democratie	7	S.E.P.	""	van	Odijk	""	Amsterdam
149	14	Forum voor Democratie	8	G.F.C.	""	van	Meijeren	""	"s-Gravenhage
14,Forum voor Democratie,9,A.J.A.,,,Beukering,,s-Gravenhage"
150	14	Forum voor Democratie	10	A.H.J.W.	""	van	Schijndel	""	Amsterdam
151	14	Forum voor Democratie	11	P.M.L.	""	""	Frentrop	""	Bloemendaal
152	14	Forum voor Democratie	12	T.H.P.	""	""	Baudet	""	Amsterdam
153	15	vandeRegio & Piratenpartij	1	S.G.	Sent	""	Wierda	male	Apeldoorn
154	15	vandeRegio & Piratenpartij	2	A.	Ahmed	""	Aarad	male	"s-Gravenhage
15,vandeRegio & Piratenpartij,3,A.C.,André,,Linnenbank,male,Zaandam
15,vandeRegio & Piratenpartij,4,J.A.,John,,Sweenen,male,Kootwijkerbroek
15,vandeRegio & Piratenpartij,5,A.M.,Astrid,,Abendroth,female,Amsterdam
15,vandeRegio & Piratenpartij,6,K.,Karim,,Maassen,male,Maastricht
15,vandeRegio & Piratenpartij,7,L.J.,Leo,van,Oudheusden,male,Amsterdam
15,vandeRegio & Piratenpartij,8,M.C.,Maarten,,Wienbelt,male,Oosterbeek
15,vandeRegio & Piratenpartij,9,D.G.,Daniel,van,Tulder,male,Nijmegen
15,vandeRegio & Piratenpartij,10,A.F.J.,Antoon,,Huigens,male,Apeldoorn
15,vandeRegio & Piratenpartij,11,A.,Rianne,,Orsel,female,Nieuwe Pekela
15,vandeRegio & Piratenpartij,12,A.,Anne,de,Bruijn,male,Hellevoetsluis
15,vandeRegio & Piratenpartij,13,H.,Rakesh,,Mijling,male,Amsterdam
15,vandeRegio & Piratenpartij,14,D.R.,Danny,,Werner,male,Amsterdam
15,vandeRegio & Piratenpartij,15,T.,Teunis,van,Nes,male,Kloetinge
15,vandeRegio & Piratenpartij,16,T.,Tim,,Weening,male,s-Gravenhage"
155	15	vandeRegio & Piratenpartij	17	K.A.	Khalid	""	Chaudry	male	"s-Gravenhage
15,vandeRegio & Piratenpartij,18,J.G.P.,Jan,,Best,male,Baarn
15,vandeRegio & Piratenpartij,19,G.J.,Gertjan,,Kleinpaste,male,Dordrecht
15,vandeRegio & Piratenpartij,20,M.A.,Matthijs,,Pontier,male,Amsterdam
16,Volt Nederland,1,R.J.A.,Reinier,van,Lanschot,male,Amsterdam
16,Volt Nederland,2,N.,Nilüfer,,Vogels,female,Amsterdam
16,Volt Nederland,3,L.A.J.M.,Laurens,,Dassen,male,Amsterdam
16,Volt Nederland,4,E.G.R.,Bibi,,Wielinga,female,Amsterdam
16,Volt Nederland,5,L.J.,Lars,,Jongerius,male,Amsterdam
16,Volt Nederland,6,J.,Juliet,,Broersen,female,Amsterdam
16,Volt Nederland,7,C.G.,Chris,,Luth,male,Rotterdam
16,Volt Nederland,8,I.V.,Ilca,,Italianer,female,Amsterdam
16,Volt Nederland,9,C.W.A.,Coen,van de,Kraats,male,Amsterdam
16,Volt Nederland,10,L.,Liping,,Oerlemans,female,s-Gravenhage"
156	16	Volt Nederland	11	T.E.	Tom	""	Bolsius	male	Amsterdam
157	16	Volt Nederland	12	A.	Aida	""	Tunović	female	Delft
158	16	Volt Nederland	13	J.P.	Jasper	""	Munnichs	male	Utrecht
159	16	Volt Nederland	14	R.	Roos	""	Habets	female	Utrecht
160	16	Volt Nederland	15	J.P.	Jason	""	Halbgewachs	male	"s-Gravenhage
16,Volt Nederland,16,E.,Elske,,Kroesen,female,Heemstede
16,Volt Nederland,17,K.M.,Koen,,Janssen,male,Amsterdam
16,Volt Nederland,18,D.,Doke,,Hoekstra,female,Amsterdam
16,Volt Nederland,19,B.,Boris,van,Bokhoven,male,s-Gravenhage"
161	16	Volt Nederland	20	R.	Reyhan	""	Çiğdem	female	Rotterdam
162	16	Volt Nederland	21	M.A.N.	Mark	""	Coenen	male	Breda
163	16	Volt Nederland	22	M.	Marieke	""	Koekkoek	female	Utrecht
164	16	Volt Nederland	23	E.P.	Elmar	""	Theune	female	Wageningen
165	16	Volt Nederland	24	J.J.	Justus	de	Visser	male	""
