2004
In een alfabetisch overzicht per gemeente de budgetten en uitgaven voor WWB, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en participatiebudget.
قاموس البيانات
| عمود | نوع | ملصق | وصف |
|---|---|---|---|
| Gemeente | text | ||
| WWB I-deel Budget Definitief | numeric | ||
| WWB I-deel W.v. budget 65- Definitief | numeric | ||
| WWB I-deel W.v. budget 65+ Definitief | numeric | ||
| WWB I-deel Uitgaven Definitief | numeric | ||
| WWB I-deel W.v. uitgaven 65- Definitief | numeric | ||
| WWB I-deel W.v. uitgaven 65+ Definitief | numeric | ||
| WWB I-deel Ontvangsten Definitief | numeric | ||
| WWB I-deel W.v. ontvangsten 65- Definitief | numeric | ||
| WWB I-deel W.v. ontvangsten 65+ Definitief | numeric | ||
| WWB W-deel Budget Definitief | numeric | ||
| WWB W-deel Beschikbaar budget Definitief | numeric | ||
| WWB W-deel Uitgaven Definitief | numeric | ||
| WWB W-deel Ontvangsten Definitief | numeric | ||
| WWB W-deel Meeneemregeling Definitief | numeric | ||
| IOAW Budget Definitief | numeric | ||
| IOAW Uitgaven Definitief | numeric | ||
| IOAW Ontvangsten Definitief | numeric | ||
| IOAW Rijksvergoeding Definitief | numeric | ||
| IOAZ Budget Definitief | numeric | ||
| IOAZ Uitgaven Definitief | numeric | ||
| IOAZ Ontvangsten Definitief | numeric | ||
| IOAZ Rijksvergoeding Definitief | numeric | ||
| Bbz Budget Definitief | numeric | ||
| Bbz Uitgaven Definitief | numeric | ||
| Bbz Ontvangsten Definitief | numeric | ||
| Bbz Rijksvergoeding Definitief | numeric |
معلومة إضافية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| بيانات آخر تحديث | July 13, 2016 |
| بيانات التعريف ل آخر تحديث | غير معروف |
| أنشئت | غير معروف |
| شكل | CSV |
| ترخيص | Creative Commons CCZero |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1ac149f0-1095-401f-ab7d-7ca504710891 |
| last modified | over 9 years ago |
| on same domain | True |
| package id | 035286f9-8d3b-4687-be8e-1aa3acf16714 |
| position | 12 |
| revision id | f69bdc48-a9ce-4deb-b301-3e013cc743fa |
| state | active |
| url type | upload |
| أنشئت | over 9 years ago |
