2013-Q4_RptOverzicht+DJI+Totalen+per+apotheek+p ...
Из резюмето на набора от данни
De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 december 2017 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie...
Източник: Kosten medicatie in DJI-inrichtingen
There are no views created for this resource yet.
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | декември 19, 2017 |
| Metadata last updated | неизвестен |
| Създаден | неизвестен |
| Формат | ODS |
| Лиценз | Creative Commons CCZero |
| Media type | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Size | 766 988 |
| format | ODS |
| id | cfd58788-71d9-4da2-baa1-61991e95f9c9 |
| last modified | преди повече от 8 години |
| on same domain | True |
| package id | a3912bd5-b9b2-4ccd-a77b-897b498a9363 |
| position | 8 |
| revision id | 3ddb3900-9049-4978-be65-dfde36eb9147 |
| state | active |
| url type | upload |
| Създаден | преди повече от 8 години |
