Bijdrage aan medeoverheden 2015
Del resum del conjunt de dades
Bijdragen aan medeoverheden, ZBO's, agentschappen, internationale organisaties, uitgesplitst naar ontvanger en uitsplitsing apparaat in kostensoorten en ICT-uitgaven.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Jaar | numeric | ||
| Begrotingshoofdstuk | text | ||
| Naam Begroting | text | ||
| Begrotings artikel nr | text | ||
| Naam beleidsartikel | text | ||
| Financieel Instrument | text | ||
| Uitsplitsing Bijdrage | text | ||
| Ontvanger | text | ||
| Realisatie (*1000) per bijdrage | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 31 Maig 2017 |
| Última actualització de les metadades | desconegut |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | Creative Commons CCZero |
| Creat | fa uns 8 anys |
| Mida | 54.076 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f0c01197-f51f-4214-af5e-39dfa1047af6 |
| last modified | fa uns 8 anys |
| on same domain | True |
| package id | 3621fb6c-7207-4171-8f25-4173f0f3ef38 |
| position | 4 |
| revision id | c49f59fd-3be9-42f7-a705-e8b2d3cc81aa |
| state | active |
| url type | upload |
