overzicht.doorvoer.militaire.goederen-2005-2015
Uit de dataset abstract
Rapportages dual-use en militaire goederen In de maandrapportages militaire goederen en de maandrapportages dual-use goederen staat informatie over de afgegeven vergunningen. Per maand...
Bron: dutcharmsexports
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 30 oktober, 2019 |
| Metadata laatst gewijzigd | Onbekend |
| Creat | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Creat | meer dan 10 jaren geleden |
| Mida | 1.487.709 |
| Tipus de medi | text/csv |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5dd02629-66b1-406d-87cf-589ca88f9aba |
| last modified | meer dan 7 jaren geleden |
| on same domain | True |
| package id | 346e6f90-a659-4873-bb87-f300bb47f909 |
| revision id | 26473c36-4cc5-435f-a536-5cb0e2fed1d4 |
| state | active |
| url type | upload |
