ICT uitgaven 2015
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Bijdragen aan medeoverheden, ZBO's, agentschappen, internationale organisaties, uitgesplitst naar ontvanger en uitsplitsing apparaat in kostensoorten en ICT-uitgaven.
Quelle: Begrotingsdata: bijdragen
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Tijdvak | numeric | ||
| Begrotingshoofdstuk | text | ||
| Organisatie | text | ||
| Nadere omschrijving | text | ||
| Type organisatie KD/Agentschap/SSO/ZBO | text | ||
| ICT-uitgaven/kosten | text | ||
| Programma / apparaat | text | ||
| Kosten / uitgaven | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 31. Mai 2017 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | unbekannt |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| Erstellt | vor über 8 Jahren |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 28.653 |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2085e422-f84d-4dbd-ae3a-fa3c5ddbe54b |
| last modified | vor über 8 Jahren |
| on same domain | True |
| package id | 3621fb6c-7207-4171-8f25-4173f0f3ef38 |
| position | 6 |
| revision id | acac62d2-d376-4cf3-8974-f6ac54ea47e7 |
| state | active |
| url type | upload |
