Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Gemeente code | text | ||
| Gemeente | text | ||
| Toegelaten briefstemmers totalen E-1 tov punt 6 van de N-11 | numeric | ||
| Valse stempas | numeric | ||
| Ongeldige stempas | numeric | ||
| Stempluspas ontbreekt | numeric | ||
| (De enveloppe met) het briefstembiljet ontbreekt | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 8. April 2021 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | unbekannt |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| Erstellt | vor über 4 Jahren |
| Media type | text/csv |
| Size | 9.728 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8d16d15c-f855-4089-b007-61d475cd3a2b |
| last modified | vor über 4 Jahren |
| on same domain | True |
| package id | d7bc0a50-1e57-4e67-bb4c-9b3a6a474152 |
| revision id | 9c8d4e96-003f-42b9-9ca0-9fb6139cf383 |
| state | active |
| url type | upload |
