SBB Instelling woonplaats stageplaats
| Variabele | Omschrijving |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| brin | Basis registratie instellingen. |
| school | Naam van de instelling |
| CreboHKS | Centraal register beroepsopleidingen. |
| soort | Dossier of kwalificatie |
| NaamHKS | naam van de opleiding |
| NiveauHKS | Niveau van de opleiding |
| woon_regio35code | Arbeidsmarktregio code van de woonplaats stagiair |
| woon_Regio35 | Arbeidsmarktregio naam van de woonplaats stagiair |
| woon_gemeentecode | CBS gemeentecode van woonplaats stagiair |
| Woon_gemeente | CBS gemeentenaam van woonplaats stagiair |
| stage_regio35code | Arbeidsmarktregio code van de vestigingsplaats stagebedrijf |
| stage_regio35 | Arbeidsmarktregio naam van de vestigingsplaats stagebedrijf |
| stage_gemeentecode | CBS gemeentecode van vestigingsplaats stagebedrijf |
| Stage_gemeente | CBS gemeentenaam van vestigingsplaats stagebedrijf |
| Aantal_Studenten | Aantal studenten die in 2018 stage hebben gelopen |
Let op: het totaal Aantal_Studenten
is niet gelijk aan aantal_Stages_2018
van SBB Leerplaatsen.
datum bestand: 2019-02-22
Zie Arbeidsmarktregio voor een overzichtskaart.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 1, 2019 |
Metadata last updated | unknown |
Created | unknown |
Format | XLSX |
License | Creative Commons Attribution |
Created | over 5 years ago |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 19,034,795 |
format | XLSX |
has views | True |
id | 0691d8d5-1454-4cb9-b9df-e1600b242862 |
last modified | over 5 years ago |
on same domain | True |
package id | 68bdcd18-55fb-4429-9ce9-266a34726ded |
position | 5 |
revision id | f22d9cbf-90e2-4dfe-b957-a0fa2642d853 |
state | active |
url type | upload |