Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Gemeente | text | ||
CBS gemeentecode | text | ||
Nummer stembureau | int4 | ||
Naam stembureau | text | ||
Type stembureau | text | ||
Gebruiksdoel van het gebouw | text | ||
Website locatie | text | ||
Wijknaam | text | ||
CBS wijknummer | text | ||
Buurtnaam | text | ||
CBS buurtnummer | text | ||
BAG Nummeraanduiding ID | text | ||
Straatnaam | text | ||
Huisnummer | text | ||
Huisletter | text | ||
Huisnummertoevoeging | text | ||
Postcode | text | ||
Plaats | text | ||
Extra adresaanduiding | text | ||
X | float8 | ||
Y | float8 | ||
Latitude | float8 | ||
Longitude | float8 | ||
Openingstijd | timestamp | ||
Sluitingstijd | timestamp | ||
Toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking | text | ||
Toegankelijke ov-halte | text | ||
Akoestiek geschikt voor slechthorenden | text | ||
Auditieve hulpmiddelen | text | ||
Visuele hulpmiddelen | text | ||
Gehandicaptentoilet | text | ||
Extra toegankelijkheidsinformatie | text | ||
Kieskring ID | text | ||
Hoofdstembureau | text | ||
Tellocatie | text | ||
Contactgegevens gemeente | text | ||
Verkiezingswebsite gemeente | text | ||
ID | text | ||
UUID | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | unknown |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 65e53075-c3cc-46f0-acb2-e3cff5e4a683 |
package id | 65e088d0-d5af-49be-aaed-076d89dc870c |
revision id | 0468abb7-6006-4c63-bbf4-529be8d35873 |
state | active |