2017-05-06_https.csv
Pulse resultaten van 6 mei 2017.
NB: voor deze scan waren de domeinnamen per ongeluk niet bijgewerkt en werd dus dezelfde lijst van domeinnamen als van de scan van 6 april 2017 gebruikt. In de resultaten van 12 mei 2017 zijn de domeinnamen wel bijgewerkt.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Domain | text | ||
| URL | text | ||
| Branch | text | ||
| Agency | text | ||
| Redirect | text | ||
| Uses HTTPS | text | ||
| Enforces HTTPS | text | ||
| Strict Transport Security (HSTS) | text | ||
| Preloaded (recommended) | text | ||
| SSL Labs Grade | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Junio 15, 2017 |
| Última actualización de los metadatos | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 8 años |
| Tamaño | 222.234 |
| Tipo de medio | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 07ceaa0b-d68d-4127-89a0-a9f4045e0f10 |
| last modified | hace 8 años |
| on same domain | True |
| package id | efca159c-bafd-4a94-b182-6d811634bcab |
| position | 3 |
| revision id | 54b03e62-aad7-4b28-b57b-71485953e915 |
| state | active |
| url type | upload |
