2019-10-29_https.csv
Pulse resultaten van 29 oktober 2019.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Domain | text | ||
| URL | text | ||
| Redirect | text | ||
| Uses HTTPS | text | ||
| Enforces HTTPS | text | ||
| Strict Transport Security (HSTS) | text | ||
| Preloaded (recommended) | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Noviembre 12, 2019 |
| Última actualización de los metadatos | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 6 años |
| Tamaño | 148.098 |
| Tipo de medio | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 72cde038-68d2-4e69-89ce-c4f4e87344d4 |
| last modified | hace 6 años |
| on same domain | True |
| package id | efca159c-bafd-4a94-b182-6d811634bcab |
| position | 35 |
| revision id | 24ca8d73-0e17-4427-9b66-1ebbee98addc |
| state | active |
| url type | upload |
