2011
In een alfabetisch overzicht per gemeente de budgetten en uitgaven voor WWB, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en participatiebudget.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 13, 2016 |
| Última actualización de los metadatos | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons CCZero |
| Creado | hace 9 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 62260a92-3e5e-4bb6-99db-4a6d399c4d46 |
| last modified | hace 9 años |
| on same domain | True |
| package id | 035286f9-8d3b-4687-be8e-1aa3acf16714 |
| position | 5 |
| revision id | f69bdc48-a9ce-4deb-b301-3e013cc743fa |
| state | active |
| url type | upload |
