Aventus aantallen
Telling van unieke deelnemers per opleiding en met geslacht en diploma data.
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Hoofdlocatie | text | ||
| Schooljaar | text | ||
| Domein | text | ||
| DomeinID | text | ||
| BCCode | text | ||
| Niveau | numeric | ||
| Leerweg | text | ||
| Geslacht | text | ||
| Diploma | numeric | ||
| Aantal | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 7. maaliskuu, 2019 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | tuntematon |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| Luotu | yli 6 vuotta sitten |
| Media type | text/csv |
| Size | 353 641 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 216cca75-7545-43db-bc6f-c35a57a6ff26 |
| last modified | yli 6 vuotta sitten |
| on same domain | True |
| package id | 68bdcd18-55fb-4429-9ce9-266a34726ded |
| position | 36 |
| revision id | 5dad1e4c-fafa-403c-8507-827eaffa3269 |
| state | active |
| url type | upload |
