2019-12-10_https.csv
Pulse resultaten van 10 december 2019.
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Domain | text | ||
| URL | text | ||
| Redirect | text | ||
| Uses HTTPS | text | ||
| Enforces HTTPS | text | ||
| Strict Transport Security (HSTS) | text | ||
| Preloaded (recommended) | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 24 Décembre 2019 |
| Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Créé le | Il y a plus de 5 ans |
| Media type | text/csv |
| Size | 151 761 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 836686c7-23a4-4347-917e-2d70e5aab8ec |
| last modified | Il y a plus de 5 ans |
| on same domain | True |
| package id | efca159c-bafd-4a94-b182-6d811634bcab |
| position | 37 |
| revision id | 757e97de-83e3-4291-8c92-24e0ce5fd056 |
| state | active |
| url type | upload |
