moties2018.tsv
Issu de l'abstract du jeu de données
Scrape van Moties en Amendementen met bijbehorende stemmingen van het jaar 2018 van tweedekamer.nl Periode: 1 januari 2018 tot en met 16 december 2018. Updates: versie 1.0.1 update in...
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
DocumentId | text | ||
Datum | text | ||
DocumentType | text | ||
DocumentCategorie | text | ||
VervangenDoor | text | ||
VervangingVan | text | ||
Besluit1 | text | ||
Besluit1Datum | text | ||
Besluit1Url | text | ||
Besluit2 | text | ||
Besluit2Datum | text | ||
Besluit2Url | text | ||
Tekst | text | ||
Bron | text | ||
Download | text | ||
Indiener/Eerste ondertekenaar | text | ||
Partij | text | ||
Mede indiener/ondertekenaar (1) | text | ||
Partij (1) | text | ||
Mede indiener/ondertekenaar (2) | text | ||
Partij (2) | text | ||
Mede indiener/ondertekenaar (3) | text | ||
Partij (3) | text | ||
Mede indiener/ondertekenaar (4) | text | ||
Partij (4) | text | ||
Mede indiener/ondertekenaar (5) | text | ||
Partij (5) | text | ||
Mede indiener/ondertekenaar (6) | text | ||
Partij (6) | text | ||
Mede indiener/ondertekenaar (7) | text | ||
Partij (7) | text | ||
Mede indiener/ondertekenaar (8) | text | ||
Partij (8) | text | ||
Mede indiener/ondertekenaar (9) | text | ||
Partij (9) | text | ||
Mede indiener/ondertekenaar (10) | text | ||
Partij (10) | text | ||
Mede indiener/ondertekenaar (11) | text | ||
Partij (11) | text | ||
Mede indiener/ondertekenaar (12) | text | ||
Partij (12) | text | ||
Resultaat | text | ||
Voor | numeric | ||
Van totaal | numeric | ||
VVD (V) | numeric | ||
CDA (V) | numeric | ||
D66 (V) | numeric | ||
CU (V) | numeric | ||
PVV (V) | numeric | ||
GL (V) | numeric | ||
SP (V) | numeric | ||
PvdA (V) | numeric | ||
PvdD (V) | numeric | ||
50PLUS (V) | numeric | ||
DENK (V) | numeric | ||
SGP (V) | numeric | ||
FvD (V) | numeric | ||
VVD (T) | numeric | ||
CDA (T) | numeric | ||
D66 (T) | numeric | ||
CU (T) | numeric | ||
PVV (T) | numeric | ||
GL (T) | numeric | ||
SP (T) | numeric | ||
PvdA (T) | numeric | ||
PvdD (T) | numeric | ||
50PLUS (T) | numeric | ||
DENK (T) | numeric | ||
SGP (T) | numeric | ||
FvD (T) | numeric | ||
VVD (A) | numeric | ||
CDA (A) | numeric | ||
D66 (A) | numeric | ||
CU (A) | text | ||
PVV (A) | numeric | ||
GL (A) | numeric | ||
SP (A) | numeric | ||
PvdA (A) | numeric | ||
PvdD (A) | numeric | ||
50PLUS (A) | numeric | ||
DENK (A) | numeric | ||
SGP (A) | numeric | ||
FvD (A) | text | ||
VVD (C) | text | ||
CDA (C) | text | ||
D66 (C) | text | ||
CU (C) | text | ||
PVV (C) | text | ||
GL (C) | text | ||
SP (C) | text | ||
PvdA (C) | text | ||
PvdD (C) | text | ||
50PLUS (C) | text | ||
DENK (C) | text | ||
SGP (C) | text | ||
FvD (C) | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 17 Décembre 2018 |
Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
Créé le | inconnu |
Format | TSV |
Licence | Creative Commons Attribution |
Créé le | Il y a plus de 5 ans |
Media type | text/tab-separated-values |
Size | 2 742 561 |
datastore active | True |
format | TSV |
has views | True |
id | 970fd061-829f-4266-86d5-048bff5dde48 |
last modified | Il y a plus de 5 ans |
on same domain | True |
package id | 4dae5231-58af-4834-bbc9-fd72f3dec8c6 |
position | 1 |
revision id | 2fb59628-d6b8-4dcb-9a46-459ce29976f3 |
state | active |
url type | upload |