2012
In een alfabetisch overzicht per gemeente de budgetten en uitgaven voor WWB, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en participatiebudget.
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Gemeente | text | ||
| Gebundelde uitkering Budget Definitief | numeric | ||
| Gebundelde uitkering Lasten Definitief | numeric | ||
| Gebundelde uitkering Baten Definitief | numeric | ||
| Participatiebudget Budget Definitief | numeric | ||
| w.v. Educatiemiddelen Definitief | numeric | ||
| Participatiebudget Lasten Voorlopig | numeric | ||
| w.v. besteding bij ROCs Voorlopig | numeric | ||
| w.v. besteding bij ROCs Baten Voorlopig | numeric | ||
| w.v. bij ROC Voorlopig | numeric | ||
| Bbz Budget Definitief | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 13 Juillet 2016 |
| Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons CCZero |
| Créé le | Il y a plus de 9 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 40f89f38-0acb-4fdb-9be2-012a3ce85ae4 |
| last modified | Il y a plus de 9 ans |
| on same domain | True |
| package id | 035286f9-8d3b-4687-be8e-1aa3acf16714 |
| position | 4 |
| revision id | f69bdc48-a9ce-4deb-b301-3e013cc743fa |
| state | active |
| url type | upload |
