2008
In een alfabetisch overzicht per gemeente de budgetten en uitgaven voor WWB, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en participatiebudget.
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Gemeente | text | ||
WWB I-deel Budget Definitief | numeric | ||
WWB I-deel W.v. budget 65- Definitief | numeric | ||
WWB I-deel W.v. budget 65+ Definitief | numeric | ||
WWB I-deel Uitgaven Definitief | numeric | ||
WWB I-deel W.v. uitgaven 65- Definitief | numeric | ||
WWB I-deel W.v. uitgaven 65+ Definitief | numeric | ||
WWB I-deel Ontvangsten Definitief | numeric | ||
WWB I-deel W.v. ontvangsten 65- Definitief | numeric | ||
WWB I-deel W.v. ontvangsten 65+ Definitief | numeric | ||
WWB W-deel Budget Definitief | numeric | ||
WWB W-deel Beschikbaar budget Definitief | numeric | ||
WWB W-deel Uitgaven Definitief | numeric | ||
WWB W-deel Ontvangsten Definitief | numeric | ||
WWB W-deel Meeneemregeling Definitief | numeric | ||
IOAW Budget Definitief | numeric | ||
IOAW Uitgaven Definitief | numeric | ||
IOAW Ontvangsten Definitief | numeric | ||
IOAW Rijksvergoeding Definitief | numeric | ||
IOAZ Budget Definitief | numeric | ||
IOAZ Uitgaven Definitief | numeric | ||
IOAZ Ontvangsten Definitief | numeric | ||
IOAZ Rijksvergoeding Definitief | numeric | ||
Bbz Budget Definitief | numeric | ||
Bbz Uitgaven Definitief | numeric | ||
Bbz Ontvangsten Definitief | numeric | ||
Bbz Rijksvergoeding Definitief | numeric |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 13 Juillet 2016 |
Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
Créé le | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons CCZero |
Créé le | Il y a plus de 8 ans |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a7dec850-4f3e-4648-94e3-888c7235acf3 |
last modified | Il y a plus de 8 ans |
on same domain | True |
package id | 035286f9-8d3b-4687-be8e-1aa3acf16714 |
position | 8 |
revision id | f69bdc48-a9ce-4deb-b301-3e013cc743fa |
state | active |
url type | upload |