2019-12-10_https.csv
Pulse resultaten van 10 december 2019.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| Domain | text | ||
| URL | text | ||
| Redirect | text | ||
| Uses HTTPS | text | ||
| Enforces HTTPS | text | ||
| Strict Transport Security (HSTS) | text | ||
| Preloaded (recommended) | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 24 דצמבר, 2019 |
| Metadata last updated | לא ידוע |
| נוצר ב | לא ידוע |
| מבנה (Format) | CSV |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 151,761 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 836686c7-23a4-4347-917e-2d70e5aab8ec |
| last modified | לפני יותר מ-5 שנים |
| on same domain | True |
| package id | efca159c-bafd-4a94-b182-6d811634bcab |
| position | 37 |
| revision id | 757e97de-83e3-4291-8c92-24e0ce5fd056 |
| state | active |
| url type | upload |
| נוצר ב | לפני יותר מ-5 שנים |
