Wapenvergunningen 2014-2016
Gecombineerde dataset wapenvergunningen - 2014-2016
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| SOORT_VERGUNNING_OMSCHRIJVING | text | ||
| REDEN_AANVRAAG_OMSCHRIJVING | text | ||
| GEMEENTE | text | ||
| JAAR | timestamp | ||
| VERLEEND | numeric | ||
| AANTAL_WAPENS | numeric | ||
| NIEUWE_AANVRAAG_VERLEEND | numeric | ||
| NIEUWE_AANVRAAG_GEWEIGERD | numeric | ||
| VERLENGING_VERLEEND | numeric | ||
| INGETROKKEN | numeric | ||
| WAARSCHUWINGEN | numeric | ||
| HUISCONTROLES | numeric | ||
| HUISCONTROLES_AFGEKEURD | numeric | ||
| VERVOLGTRAJECT_POSITIEF | numeric | ||
| VERVOLGTRAJECT_NEGATIEF | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2017 / 3月 / 24, |
| メタデータ最終更新日時 | unknown |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons CCZero |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b15f9a55-d584-4e95-8fa9-1cc772b9fd05 |
| last modified | 8 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 71228b05-983c-4dc5-a07f-981044826ac1 |
| revision id | 419c0135-82da-4830-ace6-6baab0d9002c |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 8 年以上前 |
