dvi2014 h4
CorpoData zorgt voor de verzameling van financiële en volkshuisvestelijke gegevens van corporaties en de verspreiding daarvan aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). CorpoData is ondergebracht bij de Autoriteit woningcorporaties.
Op twee momenten per jaar leveren de corporaties gegevens aan; voor 15 december de prospectieve informatie (dPi) en voor 1 juli de verantwoordingsinformatie (dVi). Vanaf 2018 wordt de uiterste inleverdatum voor de dVi vervroegd naar 1 mei.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
IdCorp_j14 | text | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Bedrontv_Ovg_j1414 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Bedrontv_Ovg_Perc_j1413 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Bedrontv_Ovg_Perc_j1414 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Bedruitg_Ovg_j1414 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Bedruitg_Ovg_Perc_j1413 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Bedruitg_Ovg_Perc_j1414 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Erfpacht_j1414 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Erfpacht_Perc_j1413 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Erfpacht_Perc_j1414 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_LeefbExtUitg_j1414 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_LeefbExtUitg_Perc_j1413 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_LeefbExtUitg_Perc_j1414 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Ohuitg_j1414 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Ohuitg_Perc_j1413 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Ohuitg_Perc_j1414 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Overhontv_j1414 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Overhontv_Perc_j1413 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Overhontv_Perc_j1414 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Perc_j1413 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Perc_j1414 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Persuitg_j1414 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Persuitg_Perc_j1413 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Persuitg_Perc_j1414 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Renteontv_j1414 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Renteontv_Perc_j1413 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Renteontv_Perc_j1414 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Renteuitg_j1414 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Renteuitg_Perc_j1413 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Renteuitg_Perc_j1414 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_SectorHef_j1414 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_SectorHef_Perc_j1413 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_SectorHef_Perc_j1414 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Vergoed_j1414 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Vergoed_Perc_j1413 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Vergoed_Perc_j1414 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Vpb_j1414 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Vpb_Perc_j1413 | numeric | ||
Waardering_Gs_Param_DAEB_Act_Vpb_Perc_j1414 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | ឧសភា 30, 2017 |
Metadata last updated | unknown |
Created | unknown |
Format | XLSX |
អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons CCZero |
Created | over 7 year ago |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 975.765 |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 52837356-56ea-4d1d-85c5-ef1e283c316b |
last modified | over 7 year ago |
on same domain | True |
package id | e6215c5c-4d93-49b9-874c-4eff1d52b4bd |
position | 6 |
revision id | 8a513f36-ba1a-47d3-ba39-0ef25dc7e4fe |
state | active |
url type | upload |