Wapenvergunningen 2014-2016
Gecombineerde dataset wapenvergunningen - 2014-2016
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| SOORT_VERGUNNING_OMSCHRIJVING | text | ||
| REDEN_AANVRAAG_OMSCHRIJVING | text | ||
| GEMEENTE | text | ||
| JAAR | timestamp | ||
| VERLEEND | numeric | ||
| AANTAL_WAPENS | numeric | ||
| NIEUWE_AANVRAAG_VERLEEND | numeric | ||
| NIEUWE_AANVRAAG_GEWEIGERD | numeric | ||
| VERLENGING_VERLEEND | numeric | ||
| INGETROKKEN | numeric | ||
| WAARSCHUWINGEN | numeric | ||
| HUISCONTROLES | numeric | ||
| HUISCONTROLES_AFGEKEURD | numeric | ||
| VERVOLGTRAJECT_POSITIEF | numeric | ||
| VERVOLGTRAJECT_NEGATIEF | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 3월 24, 2017 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 알 수 없는 |
| 생성됨 | 알 수 없는 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Creative Commons CCZero |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b15f9a55-d584-4e95-8fa9-1cc772b9fd05 |
| last modified | 8 년전 |
| on same domain | True |
| package id | 71228b05-983c-4dc5-a07f-981044826ac1 |
| revision id | 419c0135-82da-4830-ace6-6baab0d9002c |
| state | active |
| url type | upload |
| 생성됨 | 8 년전 |
