2010
In een alfabetisch overzicht per gemeente de budgetten en uitgaven voor WWB, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en participatiebudget.
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Gemeente | text | ||
| Gebundelde uitkering | numeric | ||
| Gebundelde uitkering Lasten Definitief | numeric | ||
| Gebundelde uitkering Baten Definitief | numeric | ||
| Participatiebudget Budget Definitief | numeric | ||
| w.v. Educatiemiddelen Definitief | numeric | ||
| Participatiebudget Lasten Definitief | numeric | ||
| Participatiebudget Baten Definitief | numeric | ||
| w.v. bij ROC Definitief | numeric | ||
| Bbz Budget Definitief | numeric | ||
| Bbz Lasten Voorlopig | numeric | ||
| Bbz Baten Voorlopig | numeric | ||
| Rijksvergoeding Voorlopig | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 13 juli, 2016 |
| Metadata laatst gewijzigd | Onbekend |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons CCZero |
| Gecreëerd | meer dan 9 jaren geleden |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 13a6aff9-2815-4072-aeae-380e117aef3e |
| last modified | meer dan 9 jaren geleden |
| on same domain | True |
| package id | 035286f9-8d3b-4687-be8e-1aa3acf16714 |
| position | 6 |
| revision id | 4aa07aa0-1f22-408a-b29b-9227997cf203 |
| state | active |
| url type | upload |
